เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

ระดับ ป.6

วิชาวิทยาศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(50 คะแนน)
1 910355 ด.ช.ปณวัตร เตียเจริญ ป.6 43.00
2 910064 ด.ญ.จิตประภัสสร เลิศสลัก ป.6 42.00
3 910214 ด.ญ.จิดาภา ปิ่นคุณากร ป.6 40.00
4 910276 ด.ช.ภัทรเศรษฐ์ อุ่นจิตต์วรรธนะ ป.6 39.00
4 910483 ด.ช.ภาสวุฒิ ณ นคร ป.6 39.00
4 911081 ด.ญ.ปุณิกา หอบรรลือกิจ ป.6 39.00
5 910754 ด.ช.กรพลกฤต วีระอาชากุล ป.6 38.00
5 911001 ด.ญ.ธัญชนก พินิจจิตรสมุทร ป.6 38.00
5 940465 ด.ช.ณธัฎพงษ์ ศักดิ์มณีวงศา ป.6 38.00
5 941115 ด.ช.ณัฏฐ์เดช เผด็จสุวันนุกูล ป.6 38.00
6 910054 ด.ญ.ภูกฤตชญา โพธิ์แก้วกุล ป.6 37.00
6 910152 ด.ช.พัณณ์เดชน์ สร้อยสมุทร ป.6 37.00
6 910403 ด.ญ.วีร์สุดา สุโขยะชัย ป.6 37.00
6 910929 ด.ญ.ชนรดา พฤกษ์ประมูล ป.6 37.00
6 911146 ด.ญ.ณิชา ศิริวันสาณฑ์ ป.6 37.00
6 940139 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ศรีรอต ป.6 37.00
6 940755 ด.ช.สุขจิต ไชยวงศ์ ป.6 37.00
7 910001 ด.ช.นวัต พิมลเสถียร ป.6 36.00
7 910086 ด.ช.ภควรรธก โอสุวรรณรัตน์ ป.6 36.00
7 910096 ด.ช.อิทธิพันธ์ สนธิรอต ป.6 36.00
7 910108 ด.ช.ชยพล มงคล ป.6 36.00
7 910300 ด.ญ.พริมา ลิ่มสุนทรากุล ป.6 36.00
7 910434 ด.ช.ภาวัต งามภูพันธ์ ป.6 36.00
7 910585 ด.ช.เมชฌ์ จันทรทรัพย์ ป.6 36.00
7 910849 ด.ช.ณัฐภัทร รัตน์ธนารักษ์ ป.6 36.00
7 910965 ด.ญ.รุจีรัตน์ น้อยประไพ ป.6 36.00
8 910014 ด.ญ.ศิรประภา ไตรยปัญจวิทย์ ป.6 35.00
8 910026 ด.ช.พนธิตร แพแสง ป.6 35.00
8 910067 ด.ญ.สิตานัน เงินเลิศวัฒนะชัย ป.6 35.00
8 910141 ด.ญ.วชิรญาณ์ พลบุญ ป.6 35.00
8 910192 ด.ญ.ศศิรดา ตีระจินดา ป.6 35.00
8 910417 ด.ญ.รินรดา ริ้วตระกูล ป.6 35.00
8 910517 ด.ช.ชวิศ พันธ์นิกุล ป.6 35.00
8 910526 ด.ช.วชิรวิทย์ อมรเกียรติขจร ป.6 35.00
8 910529 ด.ญ.กชพรรณ ภูมิอภิรดี ป.6 35.00
8 910544 ด.ญ.เพ็ญพิชญา ชินอุดมทรัพย์ ป.6 35.00
8 910926 ด.ญ.สวรส สินสิริวาณิชย์ ป.6 35.00
8 911031 ด.ญ.ณภัทร พัชรเมธา ป.6 35.00
8 911050 ด.ญ.นลินรัตน์ ปราการวิวัฒน์ ป.6 35.00
8 911177 ด.ญ.อินสลี เยาวขันธ์ ป.6 35.00
8 911185 ด.ช.หาญชัย นนท์ประสาท ป.6 35.00
8 940061 ด.ญ.ภารดี พัฒนโกวิท ป.6 35.00
8 940381 ด.ช.ธนกฤต ธนสารสาคร ป.6 35.00
8 940391 ด.ช.ณฐกร ชัยเดชาภินันท์ ป.6 35.00
8 940842 ด.ญ.ชุติกาญจน์ ศรีคลหนู ป.6 35.00
9 910092 ด.ช.สิรวิชญ์ ครองศักดิ์ศิริ ป.6 34.00
9 910234 ด.ช.ณภัทร ลิมโพธิ์ทอง ป.6 34.00
9 910356 ด.ช.ศิรวิชญ์ ชัยเรืองสิริกุล ป.6 34.00
9 910370 ด.ช.ธนภัทร เธียระสรานนท์ ป.6 34.00
9 910416 ด.ช.วรเมธ วรุณโณ ป.6 34.00
9 910447 ด.ช.อชิระ ธัญเจริญกิจ ป.6 34.00
9 910469 ด.ช.จิรวัฒน์ เจริญชลวานิช ป.6 34.00
9 910624 ด.ช.ณัฎชนนท์ ชัยสวัสดิ์ ป.6 34.00
9 910717 ด.ช.นรวิชญ์ วงศ์เดือน ป.6 34.00
9 910789 ด.ช.กฤติน ปิณจีเสคิกุล ป.6 34.00
9 910950 ด.ช.สุคนธนา ธัญญะวัฒนา ป.6 34.00
9 911030 ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ แซ่โง้ว ป.6 34.00
9 911102 ด.ช.วริทธิ์ ยูวะนิยม ป.6 34.00
9 911199 ด.ช.ธรรศวริทธิ์ เครือคล้าย ป.6 34.00
9 940092 ด.ญ.พิมพิชาญ์ พิทักษ์กุลธร ป.6 34.00
9 940172 ด.ช.พงษ์บุริศร์ ว่องไชยกุล ป.6 34.00
9 940393 ด.ญ.ชนากานต์ วายุเหือด ป.6 34.00
9 940773 ด.ญ.บัณฑิตา บัณฑิตนุกูล ป.6 34.00
9 960180 ด.ช.ตฤณ ศรีวราหกุล ป.6 34.00
10 910127 ด.ช.ณัฏฐพล อยู่รุ่ง ป.6 33.00
10 910168 ด.ญ.ธนัชพร เพิ่มภูศรี ป.6 33.00
10 910296 ด.ช.กฤตภาส ถิรสัตยาพิทักษ์ ป.6 33.00
10 910327 ด.ญ.ชนิกานต์ รัชตานนท์ ป.6 33.00
10 910353 ด.ญ.นิษฐ์ธิรา มงคลปทุมรัตน์ ป.6 33.00
10 910364 ด.ช.พสิษฐ์ ภู่เนาวรัตน์ ป.6 33.00
10 910419 ด.ญ.พิชญาภา เพ็ญอัมพร ป.6 33.00
10 910427 ด.ญ.กันตพร แช่มสวัสดิ์ ป.6 33.00
10 910559 ด.ช.กิติบดิณ เฮงมงคลสกุล ป.6 33.00
10 910739 ด.ช.ภูริณัฐ พลอาสา ป.6 33.00
10 910775 ด.ญ.ณิชา ศรีธนาอุทัยกร ป.6 33.00
10 910887 ด.ช.สิรภพ อภินทนาพงศ์ ป.6 33.00
10 910921 ด.ญ.ณภัสสร์อร ธรรมอารี ป.6 33.00
10 910967 ด.ช.ฐิติวัชร์ จันทรคณาพัฒน์ ป.6 33.00
10 910983 ด.ญ.จิณัฐตา ทองระอา ป.6 33.00
10 911006 ด.ช.ธนเดช ประทีปจินดา ป.6 33.00
10 911065 ด.ช.ชัยสิทธินันท์ ศรีประยูร ป.6 33.00
10 911167 ด.ญ.เพ็ญกวิน อัศววงษ์สันติ ป.6 33.00
10 940014 ด.ช.กิตติธัช ชีวินวรรักษ์ ป.6 33.00
10 940308 ด.ช.ระพีชลสิทธิ์ เป้าสาทร ป.6 33.00
10 940497 ด.ญ.ศุภานิช วงศ์เสริมสิน ป.6 33.00
10 940498 ด.ญ.บุญสิตา ทวีรัตน์ ป.6 33.00
10 940612 ด.ช.ณภัทร มาฆะเซ็นต์ ป.6 33.00
10 940741 ด.ช.จักรีนเรศ สุขใสแก้ว ป.6 33.00
10 940753 ด.ช.เสกพิสิฐ เมษะมัต ป.6 33.00
10 940900 ด.ช.วรรุจน์ ตลึงจิตร ป.6 33.00
11 910025 ด.ช.วิล จิรธรรม์ บุญเกิด ป.6 32.00
11 910105 ด.ช.วรกมล วังธะพันธ์ ป.6 32.00
11 910144 ด.ช.ศิวกร เทศเกตุ ป.6 32.00
11 910173 ด.ญ.พรชนัน กิจเลิศพรไพโรจน์ ป.6 32.00
11 910178 ด.ญ.บุลพร สุคนธ์ ป.6 32.00
11 910260 ด.ช.ติณณ์รัญชน์ สัทธรรมสกุล ป.6 32.00
11 910282 ด.ญ.ภัทรียา จงอุดมสุข ป.6 32.00
11 910339 ด.ญ.ปุณณภา ชาญยุทธกร ป.6 32.00
11 910372 ด.ญ.ชนกพร เตชะไทยเจริญ ป.6 32.00
11 910379 ด.ช.วิชานาถ คงเกลี้ยง ป.6 32.00
11 910408 ด.ญ.ณิชากานต์ แสงระพี ป.6 32.00
11 910453 ด.ญ.ชนิษา สง่าสงค์ ป.6 32.00
11 910463 ด.ช.ภูริ กุสลางกูรวัฒน์ ป.6 32.00
11 910503 ด.ช.อนันต์สิทธิ์ ผลปรีชากุล ป.6 32.00
11 910654 ด.ช.ณภัค เจษฎาอภิบาล ป.6 32.00
11 910769 ด.ช.พิชชากร เจตนชัย ป.6 32.00
11 910900 ด.ช.บุณยกร ตันรัตนากร ป.6 32.00
11 910913 ด.ญ.ชรินกาญจน์ วงศ์เสถียรโชค ป.6 32.00
11 910957 ด.ญ.ธวัลรัตน์ ขวัญตน ป.6 32.00
11 911056 ด.ช.จิรภัทร อ่ำแจ้ง ป.6 32.00
11 911151 ด.ญ.จิตตินภา ชัยวัฒน์ ป.6 32.00
11 911156 ด.ช.ปรัชญนัน กาญจนเกื้อกูลชัย ป.6 32.00
11 911166 ด.ญ.ธัญยธรณ์ ธิติธนากร ป.6 32.00
11 911174 ด.ญ.ณญาดา แพนดี ป.6 32.00
11 940226 ด.ช.ธนัชสรศ์ จันทร์เกษมสัตย์ ป.6 32.00
11 940455 ด.ช.รัญชน์ เทวาชลาอังกูร ป.6 32.00
11 940467 ด.ญ.ภาวิดา ชินะโยธิน ป.6 32.00
11 940734 ด.ญ.ปณพรรณ ยงจันทนาสกุล ป.6 32.00
11 940880 ด.ช.ธีรดณย์ ศักดิ์เพชร ป.6 32.00
11 941087 ด.ช.ธีรพัทร ควรสุวรรณ ป.6 32.00
11 960184 ด.ญ.มิเกล่า เฟอร์โรนี ป.6 32.00
12 910061 ด.ช.ภคิณ จงฤกษ์งาม ป.6 31.00
12 910143 ด.ญ.ปัณณ์ชนิตา นทีทวีวัฒน์ ป.6 31.00
12 910186 ด.ญ.แพรพลอย เกียรติสุขศรี ป.6 31.00
12 910203 ด.ช.ก้องภพ ไพเราะ ป.6 31.00
12 910259 ด.ญ.พิญญานันท์ ืมาอ่ำ ป.6 31.00
12 910586 ด.ญ.ชญานิศา พัฒนศิริมงคล ป.6 31.00
12 910591 ด.ช.ภูริณัฐ บูรณรัชดา ป.6 31.00
12 910595 ด.ช.นภัสรพี สุรินก้อน ป.6 31.00
12 910601 ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ อยู่ประเสริฐ ป.6 31.00
12 910620 ด.ช.ภูมิรพี ไชยรักษ์ ป.6 31.00
12 910626 ด.ญ.ตุลยดา ไพรสันต์ ป.6 31.00
12 910648 ด.ญ.อิงกมล กิตติเจริญทรัพย์ ป.6 31.00
12 910712 ด.ช.กิตติธัช ประไพบูลย์ ป.6 31.00
12 910718 ด.ญ.พิชาพัชร์ พงศ์พัฒนาคม ป.6 31.00
12 910749 ด.ช.ปวริศ ดาวฉาย ป.6 31.00
12 910788 ด.ญ.ธัญจิรา ใจดี ป.6 31.00
12 910831 ด.ช.จามีกร ลิขิตวัฒนานุรักษ์ ป.6 31.00
12 910853 ด.ช.ยศวรรธน์ จรลีชาญชัย ป.6 31.00
12 910959 ด.ช.ศุภศิษฏ์ นาคเสนอินทร์ ป.6 31.00
12 911115 ด.ช.วิชชาภัทร จินดานาถ ป.6 31.00
12 911133 ด.ญ.อรชพร ขจรสิริสิน ป.6 31.00
12 911154 ด.ช.วิศพร ศรีศิริศุภโยค ป.6 31.00
12 940122 ด.ช.ธนพล สันชวฤทธิ์ ป.6 31.00
12 940202 ด.ญ.รัตน์จิราภรณ์ สุขพาสน์เจริญ ป.6 31.00
12 940322 ด.ช.สหภพ สารสิทธิธรรม ป.6 31.00
12 940532 ด.ญ.สุพิชฌาย์ เอกพงศ์ไพสิฐ ป.6 31.00
12 940799 ด.ช.เศรษฐ์สิริ สิริธนาดล ป.6 31.00
12 940901 ด.ญ.พชรพร พักโพธิ์เย็น ป.6 31.00
12 940919 ด.ญ.พรนภา โสภณพงษ์ ป.6 31.00
12 941084 ด.ญ.ณัฐณิชา บุตรวุธ ป.6 31.00
12 941133 ด.ญ.เบญญาภา ตรีธวัชชัยวงศ์ ป.6 31.00
13 910038 ด.ช.อนัญลักษณ์ ศรีมุกดา ป.6 30.00
13 910089 ด.ช.ณัฐภูมิ ณัฏฐกุล ป.6 30.00
13 910095 ด.ญ.เกสร พิมพ์สมาน ป.6 30.00
13 910118 ด.ช.สิรภพ จารุดิลกกุล ป.6 30.00
13 910181 ด.ช.ธนวิชญ์ ธนการพาณิช ป.6 30.00
13 910324 ด.ญ.ปุณยวีร์ มหานาโค ป.6 30.00
13 910335 ด.ญ.ภชรดา เพ็ญตระกูลชัย ป.6 30.00
13 910424 ด.ญ.นภัสสร บุญศิริ ป.6 30.00
13 910499 ด.ช.กฤตวรัตม์ งามเลิศประเสริฐ ป.6 30.00
13 910534 ด.ช.นราวิชญ์ ไกรโชค ป.6 30.00
13 910550 ด.ญ.ณภัทรา ลิขิตหัตถศิลป ป.6 30.00
13 910666 ด.ญ.ภัททิยา ตั้งสกุลยิ่งเจริญ ป.6 30.00
13 910747 ด.ญ.กัญญนัช สุขประเสริฐ ป.6 30.00
13 910787 ด.ญ.พรปิยะ คุณพิสุทธิ์ ป.6 30.00
13 910947 ด.ญ.ญานิกา อรรถฉัตร ป.6 30.00
13 910964 ด.ช.ณัฐวรรธน์ อินทพัฒน์ ป.6 30.00
13 911088 ด.ช.ธนวิน สำแดงภัย ป.6 30.00
13 911091 ด.ญ.ณัชชา ยอดระยับ ป.6 30.00
13 911140 ด.ช.ธนัช คะจิตแขม ป.6 30.00
13 911160 ด.ญ.กฤตกานต์ ยวงนุ่น ป.6 30.00
13 911191 ด.ญ.กัญญาภัค เดชสุรางค์ ป.6 30.00
13 940106 ด.ช.เธียรฐิติ ศิริบุรานนท์ ป.6 30.00
13 940283 ด.ช.ชนกชนม์ เมืองเจริญ ป.6 30.00
13 940389 ด.ช.สิรวิชญ์ เต็มบุญเกียรติ ป.6 30.00
13 940525 ด.ช.พศิน วาทินกล้า ป.6 30.00
13 940577 ด.ช.ปิยวัฒน์ ปิยวรเดช ป.6 30.00
13 940639 ด.ช.คุณานนท์ เริงทรง ป.6 30.00
13 940955 ด.ช.พีระพงศ์ มิ่งชัย ป.6 30.00
13 940970 ด.ช.อาชาไนย ยกสมบัติ ป.6 30.00
13 941023 ด.ช.สุรสีห์ ธีรประเทืองกุล ป.6 30.00
14 910006 ด.ญ.ลักษณพร ศรีมูล ป.6 29.00
14 910044 ด.ญ.อาภาวดี พงษ์พันธุ์เลิศ ป.6 29.00
14 910063 ด.ญ.จิณณพัทธ์ ม่วงมงคล ป.6 29.00
14 910079 ด.ญ.จริยาพร ก้อนทอง ป.6 29.00
14 910109 ด.ช.รณกร ปิตินานนท์ ป.6 29.00
14 910132 ด.ช.ฉัตรณรงค์ ไตรรัตนศักดิ์ ป.6 29.00
14 910169 ด.ช.ติณณพัฒน์ สิทธิสุวรรณ ป.6 29.00
14 910207 ด.ช.กัษณะ ชุณหวิกสิต ป.6 29.00
14 910231 ด.ช.พสิษฐ์ สร้อยสนธิ์ ป.6 29.00
14 910256 ด.ช.สรกฤช ระฆังทอง ป.6 29.00
14 910291 ด.ช.ณรัช รัตนวิภานนท์ ป.6 29.00
14 910326 ด.ญ.นุชาวัน วศินะเมฆินทร์ ป.6 29.00
14 910350 ด.ญ.มิรันดา ศิริตรัย ป.6 29.00
14 910426 ด.ช.ธนัช กฤษสมัย ป.6 29.00
14 910439 ด.ญ.ปัณณพร จ่างกมล ป.6 29.00
14 910471 ด.ญ.มนัสชยา นิลพฤกษ์ ป.6 29.00
14 910475 ด.ญ.พรปวีณ์ เจียไพบูลย์ ป.6 29.00
14 910508 ด.ญ.ญาดา วะสีนนท์ ป.6 29.00
14 910509 ด.ญ.ภารดี วัฒนสาธิตอาภา ป.6 29.00
14 910524 ด.ญ.แทนหทัย สุขไทย ป.6 29.00
14 910568 ด.ช.ชนกนันท์ ตันโชติกุล ป.6 29.00
14 910594 ด.ญ.วิสสุดา ติระตระกูลวิชยา ป.6 29.00
14 910613 ด.ญ.ทิพจุฑา ขัตตินานนท์ ป.6 29.00
14 910634 ด.ญ.ณัฐณิชา จันทร์เสละ ป.6 29.00
14 910672 ด.ญ.ศฤขณัญญา กันตนฤมิตรกุล ป.6 29.00
14 910705 ด.ญ.สุรดา ไพจิตต์ ป.6 29.00
14 910792 ด.ญ.ลักษิกา เหล่ากาญจนอุดม ป.6 29.00
14 910797 ด.ช.วรเมธ เปล่งพานิช ป.6 29.00
14 910802 ด.ญ.เมธาพร กิตติพลชัย ป.6 29.00
14 910819 ด.ช.ธนดล อุทัยสินธุเจริญ ป.6 29.00
14 910833 ด.ญ.รุ่งริสา เรืองศรี ป.6 29.00
14 910835 ด.ช.กฤตภาส เจียมวิริยะเสถียร ป.6 29.00
14 910893 ด.ช.อติพงษ์ เหลืองนิยมกุล ป.6 29.00
14 910963 ด.ญ.ฐานิตา ขุนทรัพย์ ป.6 29.00
14 910986 ด.ช.ณภัทร พิชิตพรรณ ป.6 29.00
14 910992 ด.ช.วีรดนย์ ฮา ป.6 29.00
14 911070 ด.ช.ปัณณธร กาศิเษฎาพันธ์ ป.6 29.00
14 911098 ด.ญ.พิณนรี เมืองแมน ป.6 29.00
14 911122 ด.ญ.พรโพยม ศิริวรรณ ป.6 29.00
14 911136 ด.ช.คุณานนท์ ทัพวงษ์ ป.6 29.00
14 911137 ด.ญ.พรรณภัสสา สมสกุล ป.6 29.00
14 911164 ด.ช.ปัณณธร ขจีสวัสดิการ ป.6 29.00
14 911171 ด.ช.ศุภกฤต ลาภวงศ์วัฒนา ป.6 29.00
14 911172 ด.ญ.ปวรัตน์ ชวณิชย์ ป.6 29.00
14 940009 ด.ญ.ปาณิสรา จักรแก้ว ป.6 29.00
14 940127 ด.ช.ณัฐพงศ์ สุวรรณมนตรี ป.6 29.00
14 940259 ด.ช.ปฐพี ชำนาญกิจ ป.6 29.00
14 940267 ด.ช.ณัฐนนท์ พงศ์บุญชู ป.6 29.00
14 940273 ด.ช.หยก เลี้ยงฤทัย ป.6 29.00
14 940409 ด.ช.จิรวัฒน์ นาคเสนาธนสิทธิ์ ป.6 29.00
14 940436 ด.ญ.สุชัญญา ชูเกลี้ยง ป.6 29.00
14 940669 ด.ญ.เปี่ยมสุข มงคลตรีรัตน์ ป.6 29.00
14 940725 ด.ญ.รสิกา โมขสุข ป.6 29.00
14 940816 ด.ญ.ณัฐกมล จันทร์ประสิทธิ์ ป.6 29.00
14 940984 ด.ญ.ทองกร พนมธนศักดิ์ ป.6 29.00
14 941002 ด.ช.ธรรมรัตน์ จริยตันติเวทย์ ป.6 29.00
14 941017 ด.ช.ฤๅชุธรรม อ่อนศิริ ป.6 29.00
14 941112 ด.ช.ชวัลวิทย์ พุทธกุลอนันต์ ป.6 29.00
14 941145 ด.ช.สุทัศน์ สงวนพานิช ป.6 29.00
14 960118 ด.ญ.ไออุ่น เชื้อฟัก ป.6 29.00
15 910010 ด.ญ.ญาณิศา วงษ์กรวรเวช ป.6 28.00
15 910114 ด.ญ.ศุภัชญา อมรรัตนโกศล ป.6 28.00
15 910146 ด.ช.สุภิยะ สกุล ป.6 28.00
15 910204 ด.ญ.นิสรา สุขประดิษฐ์ ป.6 28.00
15 910244 ด.ญ.ขวัญนพัต สุนทรเลขา ป.6 28.00
15 910270 ด.ช.ธนพล ต่ออุดม ป.6 28.00
15 910292 ด.ช.พีรวิชญ์ นับเนืองทรัพย์ ป.6 28.00
15 910305 ด.ญ.สุขสราญ สุขฤทธิ์ ป.6 28.00
15 910380 ด.ญ.กานต์พิชชา ธาราธรรมรัตน์ ป.6 28.00
15 910482 ด.ช.วิภู เกษราพงศ์ ป.6 28.00
15 910515 ด.ญ.อรจีรา มุสิกานนท์ ป.6 28.00
15 910543 ด.ช.นันทิศ เลิศบัณฑิตกุล ป.6 28.00
15 910651 ด.ช.ณัฐดนัย พรมาลัยรุ่งเรือง ป.6 28.00
15 910799 ด.ช.สุรพิชญ์ ฤทธิทิศ ป.6 28.00
15 910824 ด.ช.พันแสง ชัยสิทธิ์ ป.6 28.00
15 910891 ด.ญ.นิชา ปราบพรหม ป.6 28.00
15 910952 ด.ช.ไท ศรีภิญโญ ป.6 28.00
15 910973 ด.ญ.จิรชยา นารัตน์ ป.6 28.00
15 911015 ด.ญ.ปิยาพัชร สนใจ ป.6 28.00
15 911027 ด.ญ.วรนาถ สิทธิไชยนันท์ ป.6 28.00
15 911107 ด.ญ.ข้าวขวัญ ศรีชีย ป.6 28.00
15 911114 ด.ญ.วิรัลยา พรพลานามัย ป.6 28.00
15 911125 ด.ช.เสริมศักดิ์ คุ้มอักษร ป.6 28.00
15 911165 ด.ญ.เอมมิกา พิมพ์เพราะ ป.6 28.00
15 911183 ด.ญ.ณิชกานต์ สุวรรณกองกุล ป.6 28.00
15 911195 ด.ช.ภรัณยู ปีตานนท์ชัย ป.6 28.00
15 911204 ด.ญ.ชัญญา ทิพยพรกุล ป.6 28.00
15 940021 ด.ญ.ปภาวี ลัคนทินมงคล ป.6 28.00
15 940141 ด.ช.ฐกฤต วงศ์เจริญแสงสิริ ป.6 28.00
15 940154 ด.ญ.สุพิ ชญา ฤทัยเจตน์์เจริญ ป.6 28.00
15 940155 ด.ญ.โศภิตจิต ฤทัยเจตน์เจริญ ป.6 28.00
15 940228 ด.ช.รัฐนันท์ รุ่งอุทัย ป.6 28.00
15 940309 ด.ญ.ณัฐนรี เรืองเดช ป.6 28.00
15 940320 ด.ญ.พิมพ์ภิญาดา อุดมระติ ป.6 28.00
15 940642 ด.ญ.ณัฐกานต์ สุขะวันชัย ป.6 28.00
15 940666 ด.ญ.ไปรยา เฉลิมวุฒานนท์ ป.6 28.00
15 940673 ด.ญ.ทักษพร แช่มสะอาด ป.6 28.00
15 940712 ด.ญ.ศตพร ทองดี ป.6 28.00
15 940718 ด.ญ.สุพิชฌาย์ เจนภูมิใจ ป.6 28.00
15 940764 ด.ญ.ศุภพิชญ์ ปานแก้ว ป.6 28.00
15 940775 ด.ญ.ณัฐวรา พงษ์ทองเจริญ ป.6 28.00
15 940787 ด.ญ.เบญญาภา ถวัลย์วุฒิ ป.6 28.00
15 940822 ด.ช.นัฏฐวัฒน์ พิพัฒน์กุลสวัสดิ์ ป.6 28.00
15 940860 ด.ญ.เปรมปวีณ์ ตรีวิจิตรไพศาล ป.6 28.00
15 940861 ด.ช.สุนิธิ ธนากรวงศารัตน์ ป.6 28.00
15 940917 ด.ช.จิตรภาณุ อรุโณทัย ป.6 28.00
15 941109 ด.ช.นนทวัฒน์ จิวรรจนะโรดม ป.6 28.00
15 941131 ด.ช.วรัญญู พงศ์สุวรรณสิน ป.6 28.00
15 960001 ด.ช.ชณพัชร เชี่ยวโสธร ป.6 28.00
15 960081 ด.ช.พงศ์ปณต ณ ป้อมเพ็ชร์ ป.6 28.00
15 960197 ด.ช.กฤตภาส รัตนเวสส์ ป.6 28.00
16 910015 ด.ช.พีรดนย์ ดีวรรณ ป.6 27.00
16 910019 ด.ช.วิภพ ศรีอุทารวงศ์ ป.6 27.00
16 910021 ด.ญ.อินทุกร เกิดลาภ ป.6 27.00
16 910075 ด.ญ.โชติกา แซ่เล้า ป.6 27.00
16 910111 ด.ช.บูรณัฐ วุฒิชนม์ ป.6 27.00
16 910112 ด.ช.บูรณนท์ วุฒิชนม์ ป.6 27.00
16 910136 ด.ช.พีรพัฒน์ ปานเจริญ ป.6 27.00
16 910182 ด.ญ.ณัฏฐณิชา ม่วงวรรักษ์ ป.6 27.00
16 910221 ด.ญ.ปิยมน ประเสริฐสุโข ป.6 27.00
16 910239 ด.ญ.ศุภญา วิลาวรรณ ป.6 27.00
16 910241 ด.ญ.ธนัญญา ชนะโภคากุล ป.6 27.00
16 910252 ด.ช.ธนกร เสนีย์อมรเกียรติ ป.6 27.00
16 910317 ด.ช.ชินดนัย สุนทรเภสัช ป.6 27.00
16 910371 ด.ญ.ณฏฐ์วรรษ ประมวญภรณ์ ป.6 27.00
16 910375 ด.ญ.จินต์จุฑา ขับสรา ป.6 27.00
16 910396 ด.ญ.ชนินทร์พร บุณยพัชรินทร์ ป.6 27.00
16 910520 ด.ช.ศิรา เตชะสรรพสิทธิ์ ป.6 27.00
16 910523 ด.ช.ณภัทร หุ่นแสน ป.6 27.00
16 910558 ด.ช.วัชระเศรษฐ์ กิติพูลธนากร ป.6 27.00
16 910599 ด.ญ.ณิชกานต์ อรรคศรี ป.6 27.00
16 910632 ด.ช.จักรภัทร วุฒิไชยกุล ป.6 27.00
16 910644 ด.ญ.กุลธิดา ลิ้มศิริเศรษฐกุล ป.6 27.00
16 910669 ด.ญ.ธัญชนก อนันต์อิทธิกุล ป.6 27.00
16 910698 ด.ช.อัครวัฒน์ เอี่ยมผ่องใส ป.6 27.00
16 910729 ด.ช.ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล ป.6 27.00
16 910752 ด.ช.พิชชากร เกาศล ป.6 27.00
16 910763 ด.ช.ภคพล ยอดชัยพฤกษ์ ป.6 27.00
16 910773 ด.ญ.พิมพ์กานต์ สมบัติศิริ ป.6 27.00
16 910841 ด.ช.ชัยวุฒิ เกียรติผดุงกุล ป.6 27.00
16 910855 ด.ญ.ธาริสา งามศิริผล ป.6 27.00
16 910863 ด.ช.สิปปภาส ลาภังยะวิทย์ ป.6 27.00
16 910944 ด.ญ.ณัฐฐินันท์ ทิพย์กองลาด ป.6 27.00
16 910945 ด.ช.ภูริวัฒ เกษมสุขไพศาล ป.6 27.00
16 911038 ด.ช.ต้นกันย์ เสกขุนทด ณ ถลาง ป.6 27.00
16 911063 ด.ช.รัตวัชร์ พรภักดีภูทิพย์ ป.6 27.00
16 911076 ด.ญ.มุกดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ป.6 27.00
16 911180 ด.ญ.พริมา จึงกิจเจริญ ป.6 27.00
16 911196 ด.ช.สุวพัชร ทรัพย์เจริญ ป.6 27.00
16 911197 ด.ญ.พิมมาดา บุญประสิทธิ์ ป.6 27.00
16 940046 ด.ญ.ธาวัลย์ มุ่งวิริยะกิจ ป.6 27.00
16 940117 ด.ญ.สิริพรรษา สกลภาพ ป.6 27.00
16 940150 ด.ช.ธนัช พันธุ์อุดม ป.6 27.00
16 940166 ด.ช.ภูมิภศิน ลิมป์ชนาภา ป.6 27.00
16 940174 ด.ญ.ณิชา อวบสันเทียะ ป.6 27.00
16 940232 ด.ช.พรหมประทาน เพิ่มโภคา ป.6 27.00
16 940296 ด.ญ.พัชนันท์ บุญคำ ป.6 27.00
16 940300 ด.ช.อัฑฒกิตติ์ สาวนะชัย ป.6 27.00
16 940346 ด.ญ.บุณยานุช แต้พงศ์ทอง ป.6 27.00
16 940384 ด.ญ.เกลียวพัตรา จักรตราพิทักษ์ ป.6 27.00
16 940486 ด.ช.วรทัศน์ วงศ์สถิตย์พร ป.6 27.00
16 940493 ด.ญ.ภัทรพร แสงหิรัญ ป.6 27.00
16 940563 ด.ญ.กานตญาดา เพาะบุญ ป.6 27.00
16 940580 ด.ญ.กัญญากรณ์ สุขเจริญ ป.6 27.00
16 940733 ด.ญ.ญาตา วรรณวิจิตร ป.6 27.00
16 940735 ด.ช.กฤษฏิ์ ลือศิริ ป.6 27.00
16 940737 ด.ช.วาทิต ศิริพันธ์พิริยะ ป.6 27.00
16 940800 ด.ช.สิรวิชญ์ ธรรมฉวี ป.6 27.00
16 940812 ด.ช.ศุทธณัฐ สินธุภิญโญ ป.6 27.00
16 940868 ด.ญ.กมลพร อิทธิวิกุล ป.6 27.00
16 941097 ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ เสถียรกิจการชัย ป.6 27.00
16 960021 ด.ช.กษิดิศ สะโนตรัย ป.6 27.00
