เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

ทุกระดับชั้น

วิชาภาษาอังกฤษ

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ
(50 คะแนน)
1 910286 ด.ช.อินทัช ศราธพันธุ์ ป.6 47.00
1 910562 ด.ช.ชินดนัย พรสิงห์ ป.6 47.00
1 940381 ด.ช.ธนกฤต ธนสารสาคร ป.6 47.00
2 910283 ด.ช.ปณัฐ สุวรรณสิงห์ ป.6 46.00
2 910697 ด.ช.รณกฤต นันทศรี ป.6 46.00
2 910985 ด.ช.พีรณัฏฐ์ ลีลาวัฒนพาณิชย์ ป.6 46.00
2 911177 ด.ญ.อินสลี เยาวขันธ์ ป.6 46.00
2 940538 ด.ญ.ธนกมล ยิ้มศิริ ป.6 46.00
2 940818 ด.ช.เนติธร มายสกุล ป.6 46.00
3 910090 ด.ช.คณาพงษ์ คำชุม ป.6 45.00
3 910276 ด.ช.ภัทรเศรษฐ์ อุ่นจิตต์วรรธนะ ป.6 45.00
3 910300 ด.ญ.พริมา ลิ่มสุนทรากุล ป.6 45.00
3 910317 ด.ช.ชินดนัย สุนทรเภสัช ป.6 45.00
3 910544 ด.ญ.เพ็ญพิชญา ชินอุดมทรัพย์ ป.6 45.00
3 910568 ด.ช.ชนกนันท์ ตันโชติกุล ป.6 45.00
3 910747 ด.ญ.กัญญนัช สุขประเสริฐ ป.6 45.00
3 910853 ด.ช.ยศวรรธน์ จรลีชาญชัย ป.6 45.00
3 940061 ด.ญ.ภารดี พัฒนโกวิท ป.6 45.00
3 940179 ด.ญ.ณิชมน บุญรงค์ ป.5 45.00
3 940409 ด.ช.จิรวัฒน์ นาคเสนาธนสิทธิ์ ป.6 45.00
3 940827 ด.ญ.หฤทัยชนก พงศ์ธนเกียรติ ป.6 45.00
3 960180 ด.ช.ตฤณ ศรีวราหกุล ป.6 45.00
4 910204 ด.ญ.นิสรา สุขประดิษฐ์ ป.6 44.00
4 910221 ด.ญ.ปิยมน ประเสริฐสุโข ป.6 44.00
4 910863 ด.ช.สิปปภาส ลาภังยะวิทย์ ป.6 44.00
4 910939 ด.ช.ภูเบศวร์ แจ้งศรีเสริฐ ป.5 44.00
4 911038 ด.ช.ต้นกันย์ เสกขุนทด ณ ถลาง ป.6 44.00
4 911057 ด.ญ.ธวัลรัตน์ บากบั่น ป.6 44.00
4 911071 ด.ญ.ปวริศา มั่นจิตจันทรา ป.6 44.00
4 911179 ด.ช.ปุณณวรรธน์ โภคนิภา ป.6 44.00
4 911182 ด.ช.ฟ้าใต้ ธนวงศ์สุวรรณ ป.4 44.00
4 940114 ด.ช.ชณภัส นฤมาน ป.6 44.00
4 940482 ด.ช.ราฟเอล ไนล์ ฮายาชิ ชุง ป.5 44.00
4 940521 ด.ญ.ณัฐนิช เมฆาเด่นอัมพร ป.6 44.00
4 940748 ด.ญ.ธนทร สุนทรสุข ป.5 44.00
5 910015 ด.ช.พีรดนย์ ดีวรรณ ป.6 43.00
5 910022 ด.ช.คามิน ไชยภัฏ ป.6 43.00
5 910152 ด.ช.พัณณ์เดชน์ สร้อยสมุทร ป.6 43.00
5 910179 ด.ญ.วิชชกานด์ กำลังหาญ ป.6 43.00
5 910197 ด.ญ.ชุติกาญจน์ มณฑาพันธุ์ ป.6 43.00
5 910215 ด.ช.วิญญ์ ภิญโญภาสกุล ป.6 43.00
5 910355 ด.ช.ปณวัตร เตียเจริญ ป.6 43.00
5 910570 ด.ญ.อนัญญา เผือกมงคล ป.6 43.00
5 910656 ด.ช.วริทธิ์ สุริยสมบูรณ์ ป.6 43.00
5 910769 ด.ช.พิชชากร เจตนชัย ป.6 43.00
5 910773 ด.ญ.พิมพ์กานต์ สมบัติศิริ ป.6 43.00
5 910780 ด.ช.ภูริณัฐ กองเงินนอก ป.6 43.00
5 910854 ด.ญ.ชนิสสรา ธนังทอง ป.6 43.00
5 910978 ด.ญ.รตนพร จีระดิษฐ์ ป.6 43.00
5 911088 ด.ช.ธนวิน สำแดงภัย ป.6 43.00
5 911138 ด.ญ.พิมพ์ปวีณ์ ศรีสอน ป.5 43.00
5 911190 ด.ญ.ญดา โรจน์เจริญชัย ป.6 43.00
5 940139 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ศรีรอต ป.6 43.00
5 940252 ด.ญ.สิริโสภา เอกรัตนวงศ์ ป.6 43.00
5 940435 ด.ญ.อิงค์ฟ้า หิรัญ ป.6 43.00
5 940458 ด.ญ.ปวันพัสตร์ ขินชัยพงษ์ ป.6 43.00
5 940498 ด.ญ.บุญสิตา ทวีรัตน์ ป.6 43.00
5 940601 ด.ญ.วริศรา เกตุพันธ์ ป.6 43.00
5 940724 ด.ช.พชร เพชรโชติ ป.6 43.00
5 960184 ด.ญ.มิเกล่า เฟอร์โรนี ป.6 43.00
6 910096 ด.ช.อิทธิพันธ์ สนธิรอต ป.6 42.00
6 910239 ด.ญ.ศุภญา วิลาวรรณ ป.6 42.00
6 910411 ด.ญ.ธารพร ฐานะวโรธร ป.6 42.00
6 910441 ด.ญ.ณัฐณิชา ตีรถานนท์ ป.6 42.00
6 910475 ด.ญ.พรปวีณ์ เจียไพบูลย์ ป.6 42.00
6 910591 ด.ช.ภูริณัฐ บูรณรัชดา ป.6 42.00
6 910795 ด.ญ.จิภัสสร เล้าลือชัย ป.6 42.00
6 910836 ด.ญ.แมรี่เจน วามะศิริ ป.6 42.00
6 910881 ด.ช.ศุภกร อัคคพู ป.6 42.00
6 910890 ด.ญ.อภิชญา เล้าเจริญ ป.6 42.00
6 910994 ด.ญ.ณัฐชญานัน อัศวธีระธรรม ป.6 42.00
6 911030 ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ แซ่โง้ว ป.6 42.00
6 911033 ด.ญ.ณัฐนิชา โอสถานันต์กุล ป.6 42.00
6 911046 ด.ช.เด่นพงศ์ เด่นแก้ว ป.5 42.00
6 911140 ด.ช.ธนัช คะจิตแขม ป.6 42.00
6 950011 เด็กกฤษณ์ สมณะ ป.6 42.00
6 940038 ด.ญ.ศรัณย์ภัค ขันธนันต์ ป.6 42.00
6 940082 ด.ญ.ดลพร สิริวันต์ ป.6 42.00
6 940127 ด.ช.ณัฐพงศ์ สุวรรณมนตรี ป.6 42.00
6 940201 ด.ญ.ปุณยนุช ศันสนียเกียรติ ป.6 42.00
6 940220 ด.ช.ธีธัช ประสิทธิ์วิไล ป.5 42.00
6 940343 ด.ช.กษิดิศ ด้วงน้อย ป.6 42.00
6 940504 ด.ช.ภคิน ศิริวัลลภ ป.6 42.00
6 940523 ด.ญ.ชญานิศ คงอาชาภัทร ป.6 42.00
6 940530 ด.ช.กฤตเมธ พิศาลรัศมี ป.6 42.00
6 940546 ด.ช.ภีมศิลป์ ทับมณี ป.5 42.00
6 940765 ด.ญ.ภัทรธิดา ลิ้มสุชัยวัฒน์ ป.6 42.00
6 940952 ด.ญ.ณกัญดาพร กุลสงค์ ป.4 42.00
6 940979 ด.ช.อนาวิล สุวรรณภา ป.6 42.00
6 941059 ด.ญ.กฤติยา โชคดีพาณิชย์ ป.6 42.00
6 960019 ด.ช.พนธกร ชัยชนะ ป.6 42.00
7 910080 ด.ช.รวิทย์ ผ่านภูวงษ์ ป.5 41.00
7 910143 ด.ญ.ปัณณ์ชนิตา นทีทวีวัฒน์ ป.6 41.00
7 910173 ด.ญ.พรชนัน กิจเลิศพรไพโรจน์ ป.6 41.00
7 910181 ด.ช.ธนวิชญ์ ธนการพาณิช ป.6 41.00
7 910182 ด.ญ.ณัฏฐณิชา ม่วงวรรักษ์ ป.6 41.00
7 910195 ด.ญ.พิชชาภา ตราบชั่วกัลปาว์ ป.6 41.00
7 910338 ด.ช.ฐณภทร เกตุประยูร เภาเจริญ ป.6 41.00
7 910347 ด.ญ.อัยยา สุขโข ป.6 41.00
7 910357 ด.ช.โชติพัฒน์ บูรณะธนัง ป.6 41.00
7 910373 ด.ญ.ญาณิกา จารุจินดา ป.6 41.00
7 910406 ด.ช.กันต์ อิศรานุชีพ ป.6 41.00
7 910543 ด.ช.นันทิศ เลิศบัณฑิตกุล ป.6 41.00
7 910648 ด.ญ.อิงกมล กิตติเจริญทรัพย์ ป.6 41.00
7 910886 ด.ช.เค็น มิยาเกะ ป.6 41.00
7 910916 ด.ญ.ชนิกานต์ พูลสวัสดิ์ ป.5 41.00
7 910929 ด.ญ.ชนรดา พฤกษ์ประมูล ป.6 41.00
7 910983 ด.ญ.จิณัฐตา ทองระอา ป.6 41.00
7 911040 ด.ญ.ชลลดา เคลือบวิจิตร ป.6 41.00
7 911042 ด.ช.ภณเอก เสริฐสอน ป.6 41.00
7 911056 ด.ช.จิรภัทร อ่ำแจ้ง ป.6 41.00
7 911062 ด.ญ.เปี่ยมสุข ระลึก ป.6 41.00
7 911104 ด.ช.ศศิศ ปัญจสังข์ ป.6 41.00
7 911136 ด.ช.คุณานนท์ ทัพวงษ์ ป.6 41.00
7 911165 ด.ญ.เอมมิกา พิมพ์เพราะ ป.6 41.00
7 911172 ด.ญ.ปวรัตน์ ชวณิชย์ ป.6 41.00
7 940175 ด.ญ.ณัฐมน อินทอง ป.6 41.00
7 940225 ด.ช.ณภัทร เกียรติปรุงเวช ป.5 41.00
7 940390 ด.ญ.ศุภิสรา พงษ์รัตนกูล ป.6 41.00
7 940465 ด.ช.ณธัฎพงษ์ ศักดิ์มณีวงศา ป.6 41.00
7 940525 ด.ช.พศิน วาทินกล้า ป.6 41.00
7 940572 ด.ญ.วิภารดี ศรีวิเชียร ป.6 41.00
7 940896 ด.ญ.ภาวิดา สุวรรณพฤกษ์ ป.6 41.00
7 940967 ด.ญ.ณิชชาภัทร สมบูรณ์วิบูลย์ ป.6 41.00
7 941131 ด.ช.วรัญญู พงศ์สุวรรณสิน ป.6 41.00
7 960020 ด.ญ.ศกลภัทร อินพานิช ป.6 41.00
7 960094 ด.ญ.วริศรา ฉายะบุตร ป.6 41.00
8 910013 ด.ช.กฤตัชญ์ มะมม ป.5 40.00
8 910023 ด.ช.พิชาภพ คำมาฟู ป.6 40.00
8 910024 ด.ช.กันตณัฐ จุลละทรัพย์ ป.6 40.00
8 910061 ด.ช.ภคิณ จงฤกษ์งาม ป.6 40.00
8 910068 ด.ช.ณัฐภาส ศิลปอนันต์ ป.6 40.00
8 910085 ด.ญ.นันท์นภัส เลิศสามารถ ป.6 40.00
8 910168 ด.ญ.ธนัชพร เพิ่มภูศรี ป.6 40.00
8 910191 ด.ช.ธรรศ ลีนะเสน ป.6 40.00
8 910214 ด.ญ.จิดาภา ปิ่นคุณากร ป.6 40.00
8 910271 ด.ช.ปกกฤษณ์ จีระภัทร์ ป.6 40.00
8 910421 ด.ช.ธนภัทร เกียรติพัฒนาชัย ป.6 40.00
8 910463 ด.ช.ภูริ กุสลางกูรวัฒน์ ป.6 40.00
8 910517 ด.ช.ชวิศ พันธ์นิกุล ป.6 40.00
8 910592 ด.ญ.กวินรัตน์ พิมพ์ลิขิตศักดิ์ ป.6 40.00
8 910613 ด.ญ.ทิพจุฑา ขัตตินานนท์ ป.6 40.00
8 910654 ด.ช.ณภัค เจษฎาอภิบาล ป.6 40.00
8 910670 ด.ญ.ปยุดา อมรกิจวิกัย ป.6 40.00
8 910731 ด.ญ.กัลยา กองคำ ป.6 40.00
8 910778 ด.ช.ปีเตอร์ ปัถวีเสถียร ป.6 40.00
8 911137 ด.ญ.พรรณภัสสา สมสกุล ป.6 40.00
8 911146 ด.ญ.ณิชา ศิริวันสาณฑ์ ป.6 40.00
8 940044 ด.ญ.ศิศิร์กร อัครพิเชษฐ ป.6 40.00
8 940107 ด.ญ.กัลยกร หอมขจร ป.6 40.00
8 940170 ด.ญ.ปพิชญา วราตินันท์ ป.6 40.00
8 940270 ด.ช.พิสิษฐ์ ตั้งวงศ์ศิริ ป.5 40.00
8 940295 ด.ญ.ภัทรนันท์ ฤทธิ์วิชัย ป.5 40.00
8 940307 ด.ช.นรภัทร เกษทอง ป.6 40.00
8 940431 ด.ช.พันธุวัฒน์ จิตตะยโศธร ป.5 40.00
8 940440 ด.ช.กิติภูมิ พิริยะลาภา ป.4 40.00
8 940455 ด.ช.รัญชน์ เทวาชลาอังกูร ป.6 40.00
8 940486 ด.ช.วรทัศน์ วงศ์สถิตย์พร ป.6 40.00
8 940551 ด.ช.สิรภพ เลิศโชติวงศ์ ป.6 40.00
8 940629 ด.ญ.เมธาพร สันติไชยกุล ป.6 40.00
8 940723 ด.ช.ณัฐกิตติ์ วิไลรัตนาภรณ์ ป.6 40.00
8 940848 ด.ช.ธนเทพ โชติวิทยธานินทร์ ป.6 40.00
8 941068 ด.ช.กฤติน เส็งวงศ์ ป.5 40.00
8 941116 ด.ญ.ณัฏชนน รัชฏะ ป.6 40.00
8 941119 ด.ญ.พรรณพัชร เฮงสว่าง ป.6 40.00
8 980119 ด.ญ.ไอวรุณณ์ สกชัยวัฒนา ป.6 40.00
9 910001 ด.ช.นวัต พิมลเสถียร ป.6 39.00
9 910025 ด.ช.วิล จิรธรรม์ บุญเกิด ป.6 39.00
9 910026 ด.ช.พนธิตร แพแสง ป.6 39.00
9 910065 ด.ช.ธณกฤต ภานุโสภา ป.5 39.00
9 910087 ด.ช.ฆนากร สุขเอี่ยม ป.6 39.00
9 910088 ด.ช.ภูมิใจ แก้วรัตนปัทมา ป.6 39.00
9 910102 ด.ช.กฤตภาส เธียรธโนปจัย ป.6 39.00
9 910107 ด.ญ.เปมิกา พันธ์สวัสดิ์ ป.6 39.00
9 910148 ด.ช.ธีรัตม์ วนวัฒนากุล ป.5 39.00
9 910176 ด.ญ.ณัฐณิชา สันตะบุตร ป.6 39.00
9 910257 ด.ช.สรวิชญ์ เฮงสุวนิช ป.6 39.00
9 910291 ด.ช.ณรัช รัตนวิภานนท์ ป.6 39.00
9 910294 ด.ญ.ชนัญฐ์ชิดา ห้าวหาญ ป.5 39.00
9 910305 ด.ญ.สุขสราญ สุขฤทธิ์ ป.6 39.00
9 910315 ด.ช.วิธวินท์ สิทธิศิรินุกูล ป.5 39.00
9 910452 ด.ญ.ฉัตรชนก นิลนพคุณ ป.6 39.00
9 910542 ด.ช.ณิชภูมิ สารากรชัย ป.5 39.00
9 910560 ด.ญ.วิภาวี เฉียงตะวัน ป.6 39.00
9 910611 ด.ญ.ธมลวรรณ สัตยานุกูล ป.5 39.00
9 910615 ด.ญ.ภัทศา ศิริธรรม ป.6 39.00
9 910634 ด.ญ.ณัฐณิชา จันทร์เสละ ป.6 39.00
9 910653 ด.ช.วรท ธารณามัย ป.6 39.00
9 910695 ด.ญ.ปุณญภา ธาราอริยกุล ป.6 39.00
9 910708 ด.ญ.พิชญาภา คูสินทรัพย์ ป.5 39.00
9 910713 ด.ญ.ภูริชญา คุณารักษ์ ป.6 39.00
9 910798 ด.ช.กัณณพงศ์ กาญจนกุลดำรง ป.5 39.00
9 910859 ด.ช.สิปปกร ลาภังยะวิทย์ ป.6 39.00
9 910865 ด.ช.ธนกฤต พันธุ์แก้ว ป.6 39.00
9 910894 ด.ญ.ณัฏฐา สุขมงคล ป.6 39.00
9 910901 ด.ญ.ภิญญดา เวสุวรรณ์ ป.6 39.00
9 910911 ด.ญ.ชาลิสา กุลภัทรนิรันดร์ ป.6 39.00
9 910921 ด.ญ.ณภัสสร์อร ธรรมอารี ป.6 39.00
9 910976 ด.ช.ภูมิกมล นันทวิญญู ป.5 39.00
9 910992 ด.ช.วีรดนย์ ฮา ป.6 39.00
9 911025 ด.ช.กุลเสฎฐ์ นทีทองรุ่งศักดิ์ ป.5 39.00
9 911050 ด.ญ.นลินรัตน์ ปราการวิวัฒน์ ป.6 39.00
9 911091 ด.ญ.ณัชชา ยอดระยับ ป.6 39.00
9 911107 ด.ญ.ข้าวขวัญ ศรีชีย ป.6 39.00
9 911110 ด.ช.ชาคร นิจพรหม ป.6 39.00
9 911144 ด.ญ.นพรดา สุวรรณนุรักษ์ ป.6 39.00
9 911160 ด.ญ.กฤตกานต์ ยวงนุ่น ป.6 39.00
9 911163 ด.ญ.ธมน อานันทนสกุล ป.6 39.00
9 911180 ด.ญ.พริมา จึงกิจเจริญ ป.6 39.00
9 940012 ด.ญ.อรณัฐ รุ่งเรืองศรี ป.6 39.00
9 940075 ด.ญ.ณัฐวิรดา ประยูรวิวัฒน์ ป.5 39.00
9 940078 ด.ญ.นภัสรพี ศิรามังคลานนท์ ป.6 39.00
9 940096 ด.ญ.รักตะวัน ทวีลาภ ป.4 39.00
9 940112 ด.ญ.ชุติกาญจน์ วิรุฬหะรัตน์ ป.6 39.00
9 940310 ด.ญ.วรลักษณ์ ศรีงาน ป.6 39.00
9 940345 ด.ช.ชินโชติ สุฤทธิ์ ป.6 39.00
9 940493 ด.ญ.ภัทรพร แสงหิรัญ ป.6 39.00
9 940494 ด.ช.ธีรภัทร แจ่มฟุ้ง ป.6 39.00
9 940569 ด.ช.นิเคอิ คงดาทรัพย์ทวี ป.5 39.00
9 940573 ด.ญ.ชนกานต์ อุทากะ ป.6 39.00
9 940577 ด.ช.ปิยวัฒน์ ปิยวรเดช ป.6 39.00
9 940630 ด.ญ.รมิดา คงสุวรรณ ป.6 39.00
9 940775 ด.ญ.ณัฐวรา พงษ์ทองเจริญ ป.6 39.00
9 940811 ด.ญ.ปานฝัน สว่างวัฒน์ ป.6 39.00
9 940918 ด.ญ.พฤนท์รัชต์ ศิริวงศ์ ป.6 39.00
9 940995 ด.ญ.ชญาณี ตันติตระกูล ป.6 39.00
9 941120 ด.ญ.ณฐมน ประกอบชาติ ป.6 39.00
9 941128 ด.ญ.นวิยา ฉัตรอมรรัตน์ ป.6 39.00
9 960076 ด.ช.ศิร์การนต์ เอี่ยมหน่อ ป.6 39.00
9 960089 ด.ญ.ปุณยาภา ชุณหกาญจน์ ป.5 39.00
9 960107 ด.ช.เสฏฐาวุฒิ ธีรพิทักษ์ธรรม ป.5 39.00
10 910003 ด.ญ.ชนัญชิดา ไม้หอม ป.4 38.00
10 910005 ด.ญ.ศิรา คงงามขำ ป.6 38.00
10 910079 ด.ญ.จริยาพร ก้อนทอง ป.6 38.00
10 910083 ด.ญ.ณัฏฐณิชา รู้กิจนา ป.5 38.00
10 910120 ด.ช.สุวิจักขณ์ ถิระพร ป.5 38.00
10 910144 ด.ช.ศิวกร เทศเกตุ ป.6 38.00
10 910159 ด.ช.อชิระ กลีบมณฑา ป.6 38.00
10 910164 ด.ญ.ปารมี ไวยรัชพานิช ป.6 38.00
10 910248 ด.ช.กิตธาดา นาคสนธิ์ ป.6 38.00
10 910270 ด.ช.ธนพล ต่ออุดม ป.6 38.00
10 910280 ด.ญ.ทริชา เอี่ยมสกุล ป.6 38.00
10 910471 ด.ญ.มนัสชยา นิลพฤกษ์ ป.6 38.00
10 910476 ด.ช.ปุณยวีร์ จันทร์ทอง ป.5 38.00
10 910477 ด.ช.ธรรมชาติ ไทยสุวรรณ ป.6 38.00
10 910488 ด.ช.ธนัช พลสุขเจริญ ป.6 38.00
10 910492 ด.ญ.ณัฐกมล แสงศรี ป.6 38.00
10 910510 ด.ญ.จินดารัตน์ แก้วใจ ป.5 38.00
10 910523 ด.ช.ณภัทร หุ่นแสน ป.6 38.00
10 910581 ด.ญ.ปิญชาน์ วิรัตน์ธัญญารักษ์ ป.6 38.00
10 910624 ด.ช.ณัฎชนนท์ ชัยสวัสดิ์ ป.6 38.00
10 910719 ด.ญ.ญาดา ธชาลุภัฏ ป.6 38.00
10 910729 ด.ช.ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล ป.6 38.00
10 910734 ด.ญ.พิชญ์สินี สัปปพันธ์ ป.6 38.00
10 910763 ด.ช.ภคพล ยอดชัยพฤกษ์ ป.6 38.00
10 910771 ด.ช.ธีวรา โกมลวนิช ป.6 38.00
10 910799 ด.ช.สุรพิชญ์ ฤทธิทิศ ป.6 38.00
10 910831 ด.ช.จามีกร ลิขิตวัฒนานุรักษ์ ป.6 38.00
10 910913 ด.ญ.ชรินกาญจน์ วงศ์เสถียรโชค ป.6 38.00
10 910915 ด.ญ.รดา แก้วแสงทอง ป.6 38.00
10 910934 ด.ญ.อภิสรา ทรงวุฒิธนวัฒน์ ป.6 38.00
10 910955 ด.ญ.ชญาธิษณ์ สุทธิ ป.6 38.00
10 911081 ด.ญ.ปุณิกา หอบรรลือกิจ ป.6 38.00
10 911131 ด.ช.ศุภกฤต ถิรพิเชฐวงศ์ ป.6 38.00
10 911153 ด.ญ.ลสธร จุลประเสริฐศักดิ์ ป.5 38.00
10 911196 ด.ช.สุวพัชร ทรัพย์เจริญ ป.6 38.00
10 940009 ด.ญ.ปาณิสรา จักรแก้ว ป.6 38.00
10 940014 ด.ช.กิตติธัช ชีวินวรรักษ์ ป.6 38.00
10 940087 ด.ช.กฤตินภ์ ไชยมงคล ป.5 38.00
10 940164 ด.ญ.สุพิชญา คุณธนสาร ป.6 38.00
10 940166 ด.ช.ภูมิภศิน ลิมป์ชนาภา ป.6 38.00
10 940217 ด.ญ.ณัฐพิมล ศิริเจริญสมบัติ ป.6 38.00
10 940228 ด.ช.รัฐนันท์ รุ่งอุทัย ป.6 38.00
10 940259 ด.ช.ปฐพี ชำนาญกิจ ป.6 38.00
10 940336 ด.ญ.ณิชาภัทร แก้วอัสดร ป.5 38.00
10 940348 ด.ญ.รมิดา วรวิทย์วัฒนา ป.6 38.00
10 940375 ด.ญ.นันท์ชญาน์ นรัจฉริยางกูร ป.6 38.00
10 940389 ด.ช.สิรวิชญ์ เต็มบุญเกียรติ ป.6 38.00
10 940429 ด.ช.กวินวัธน์ พิทักษ์วงศ์เิลิศ ป.6 38.00
10 940443 ด.ช.ไรวินทร์ วงศาขจรกิจ ป.6 38.00
10 940452 ด.ช.ธนพัฒน์ ปรีตะนนท์ ป.6 38.00
10 940586 ด.ญ.ศุภนุช นุชประยูร ป.6 38.00
10 940812 ด.ช.ศุทธณัฐ สินธุภิญโญ ป.6 38.00
10 940822 ด.ช.นัฏฐวัฒน์ พิพัฒน์กุลสวัสดิ์ ป.6 38.00
10 940843 ด.ช.ปณิธิ โลภาส ป.5 38.00
10 940880 ด.ช.ธีรดณย์ ศักดิ์เพชร ป.6 38.00
10 940890 ด.ญ.สิริกุล ศรัทธาบุญ ป.6 38.00
10 940924 ด.ช.วริทธิ์นันท์ พันธุ์มณี ป.6 38.00
10 940984 ด.ญ.ทองกร พนมธนศักดิ์ ป.6 38.00
10 941043 ด.ญ.ณัฐสุดา ตันธราพรฤกษ์ ป.6 38.00
10 941077 ด.ญ.ปัณญวรรธน์ เจริญพร ป.6 38.00
10 941087 ด.ช.ธีรพัทร ควรสุวรรณ ป.6 38.00
10 941122 ด.ช.วัชรวัชย์ สิงห์สุวรรณ ป.6 38.00
10 941145 ด.ช.สุทัศน์ สงวนพานิช ป.6 38.00
10 960078 ด.ช.ชวกร มีสมมนต์ ป.6 38.00
11 910030 ด.ญ.กัญญาณัฐ ตั้งภัณฑรักษ์ ป.6 37.00
11 910064 ด.ญ.จิตประภัสสร เลิศสลัก ป.6 37.00
11 910076 ด.ญ.ปารณีย์ อยู่เพขร ป.6 37.00
11 910112 ด.ช.บูรณนท์ วุฒิชนม์ ป.6 37.00
11 910139 ด.ช.วิชย์ เกษมรุ่งชัยกิจ ป.6 37.00
11 910186 ด.ญ.แพรพลอย เกียรติสุขศรี ป.6 37.00
11 910224 ด.ช.วาทิต พุฒยางกูร ป.6 37.00
11 910354 ด.ช.ปัณณวิชญ์ ติยะพัฒนพูติ ป.6 37.00
11 910385 ด.ญ.อมิตา นันท์วัฒนาศิริชัย ป.5 37.00
11 910392 ด.ญ.สุชญา เย็นฤดี ป.6 37.00
11 910396 ด.ญ.ชนินทร์พร บุณยพัชรินทร์ ป.6 37.00
11 910447 ด.ช.อชิระ ธัญเจริญกิจ ป.6 37.00
11 910478 ด.ญ.ญาดา อริยศรีวัฒนา ป.6 37.00
11 910499 ด.ช.กฤตวรัตม์ งามเลิศประเสริฐ ป.6 37.00
11 910585 ด.ช.เมชฌ์ จันทรทรัพย์ ป.6 37.00
11 910606 ด.ญ.ไอรัก แซ่งุ่ย ป.5 37.00
11 910639 ด.ญ.สุพิชชา ชูโชติถาวร ป.6 37.00
11 910647 ด.ช.ธาวิน ทรัพย์มหาอุดม ป.6 37.00
11 910710 ด.ช.ณฐกรณ์ สิงห์หนองโดน ป.5 37.00
11 910726 ด.ญ.ชวิศา แมดเดลลีน ศรีนาคา ป.5 37.00
11 910732 ด.ช.กฤตยชญ์ มโนวัฒนกุล ป.5 37.00
11 910808 ด.ญ.ภัคชัญญา สิทธิสาร ป.6 37.00
11 910833 ด.ญ.รุ่งริสา เรืองศรี ป.6 37.00
11 910849 ด.ช.ณัฐภัทร รัตน์ธนารักษ์ ป.6 37.00
11 910945 ด.ช.ภูริวัฒ เกษมสุขไพศาล ป.6 37.00
11 910950 ด.ช.สุคนธนา ธัญญะวัฒนา ป.6 37.00
11 911009 ด.ญ.ปาณิสรา กอสุวรรณ ป.6 37.00
11 911031 ด.ญ.ณภัทร พัชรเมธา ป.6 37.00
11 911055 ด.ญ.ธีรตา ลิ้มบุญภิวัฒน์ ป.6 37.00
11 911065 ด.ช.ชัยสิทธินันท์ ศรีประยูร ป.6 37.00
11 911078 ด.ญ.วิรัณญา แก้วทอง ป.6 37.00
11 911094 ด.ญ.พันธิตรา พฤทธิกานนท์ ป.6 37.00
11 911119 ด.ช.นฤสรณ์ ชลทรัพย์ ป.6 37.00
11 911199 ด.ช.ธรรศวริทธิ์ เครือคล้าย ป.6 37.00
11 940033 ด.ช.เติมปีติ อัศวเลิศลักษณ์ ป.4 37.00
11 940057 ด.ญ.โกลัญญา ฝอยทอง ป.6 37.00
11 940085 ด.ญ.โสภิสา ฮุ่นตระกูล ป.6 37.00
11 940088 ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ พงศกรรังศิลป์ ป.6 37.00
11 940093 ด.ช.ธนวิชญ์ ครุฑกาศ ป.6 37.00
11 940104 ด.ญ.ปภาดา เจริญสิทธิ์ ป.5 37.00
11 940117 ด.ญ.สิริพรรษา สกลภาพ ป.6 37.00
11 940124 ด.ช.ธัชพล เจริญนิลพันธ์ ป.6 37.00
11 940136 ด.ญ.ณิชาพร ช่าย ป.6 37.00
11 940183 ด.ช.กฤต พึ่งสังวาลย์ ป.6 37.00
11 940202 ด.ญ.รัตน์จิราภรณ์ สุขพาสน์เจริญ ป.6 37.00
11 940273 ด.ช.หยก เลี้ยงฤทัย ป.6 37.00
11 940281 ด.ช.ชนกนันท์ เมืองเจริญ ป.6 37.00
11 940323 ด.ช.ธีร์จุฑา อุมาลี ป.6 37.00
11 940391 ด.ช.ณฐกร ชัยเดชาภินันท์ ป.6 37.00
11 940401 ด.ช.คณพศ ผดุงศรี ป.5 37.00
11 940571 ด.ช.กิตติภณ อมรประเสริฐกิจ ป.6 37.00
11 940576 ด.ช.พีรวัส ศิริเนตรเมธีกุล ป.6 37.00
11 940597 ด.ช.จิรายุ เลี้ยงสุพงศ์ ป.6 37.00
11 940666 ด.ญ.ไปรยา เฉลิมวุฒานนท์ ป.6 37.00
11 940712 ด.ญ.ศตพร ทองดี ป.6 37.00
11 940718 ด.ญ.สุพิชฌาย์ เจนภูมิใจ ป.6 37.00
