เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

ทุกระดับชั้น

รวมทุกวิชา

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(50 คะแนน)
คณิตศาสตร์
(50 คะแนน)
ภาษาอังกฤษ
(50 คะแนน)
คะแนนรวม
(150 คะแนน)
1 910355 ด.ช.ปณวัตร เตียเจริญ ป.6 43.00 42.00 43.00 128.00
2 910152 ด.ช.พัณณ์เดชน์ สร้อยสมุทร ป.6 37.00 46.00 43.00 126.00
2 940061 ด.ญ.ภารดี พัฒนโกวิท ป.6 35.00 46.00 45.00 126.00
3 940381 ด.ช.ธนกฤต ธนสารสาคร ป.6 35.00 42.00 47.00 124.00
4 910754 ด.ช.กรพลกฤต วีระอาชากุล ป.6 38.00 48.00 36.00 122.00
5 910798 ด.ช.กัณณพงศ์ กาญจนกุลดำรง ป.5 36.00 46.00 39.00 121.00
6 910276 ด.ช.ภัทรเศรษฐ์ อุ่นจิตต์วรรธนะ ป.6 39.00 36.00 45.00 120.00
7 910064 ด.ญ.จิตประภัสสร เลิศสลัก ป.6 42.00 40.00 37.00 119.00
8 910317 ด.ช.ชินดนัย สุนทรเภสัช ป.6 27.00 46.00 45.00 118.00
8 911030 ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ แซ่โง้ว ป.6 34.00 42.00 42.00 118.00
8 940139 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ศรีรอต ป.6 37.00 38.00 43.00 118.00
8 940220 ด.ช.ธีธัช ประสิทธิ์วิไล ป.5 36.00 40.00 42.00 118.00
9 960180 ด.ช.ตฤณ ศรีวราหกุล ป.6 34.00 36.00 45.00 115.00
10 940391 ด.ช.ณฐกร ชัยเดชาภินันท์ ป.6 35.00 42.00 37.00 114.00
10 940409 ด.ช.จิรวัฒน์ นาคเสนาธนสิทธิ์ ป.6 29.00 40.00 45.00 114.00
11 911050 ด.ญ.นลินรัตน์ ปราการวิวัฒน์ ป.6 35.00 38.00 39.00 112.00
12 910001 ด.ช.นวัต พิมลเสถียร ป.6 36.00 36.00 39.00 111.00
12 910181 ด.ช.ธนวิชญ์ ธนการพาณิช ป.6 30.00 40.00 41.00 111.00
12 911199 ด.ช.ธรรศวริทธิ์ เครือคล้าย ป.6 34.00 40.00 37.00 111.00
13 910315 ด.ช.วิธวินท์ สิทธิศิรินุกูล ป.5 33.00 38.00 39.00 110.00
13 910789 ด.ช.กฤติน ปิณจีเสคิกุล ป.6 34.00 44.00 32.00 110.00
14 910300 ด.ญ.พริมา ลิ่มสุนทรากุล ป.6 36.00 28.00 45.00 109.00
14 911081 ด.ญ.ปุณิกา หอบรรลือกิจ ป.6 39.00 32.00 38.00 109.00
14 911088 ด.ช.ธนวิน สำแดงภัย ป.6 30.00 36.00 43.00 109.00
14 911146 ด.ญ.ณิชา ศิริวันสาณฑ์ ป.6 37.00 32.00 40.00 109.00
14 940092 ด.ญ.พิมพิชาญ์ พิทักษ์กุลธร ป.6 34.00 44.00 31.00 109.00
14 940259 ด.ช.ปฐพี ชำนาญกิจ ป.6 29.00 42.00 38.00 109.00
14 940530 ด.ช.กฤตเมธ พิศาลรัศมี ป.6 23.00 44.00 42.00 109.00
15 910434 ด.ช.ภาวัต งามภูพันธ์ ป.6 36.00 42.00 30.00 108.00
15 910929 ด.ญ.ชนรดา พฤกษ์ประมูล ป.6 37.00 30.00 41.00 108.00
15 940753 ด.ช.เสกพิสิฐ เมษะมัต ป.6 33.00 40.00 35.00 108.00
16 910061 ด.ช.ภคิณ จงฤกษ์งาม ป.6 31.00 36.00 40.00 107.00
16 910086 ด.ช.ภควรรธก โอสุวรรณรัตน์ ป.6 36.00 38.00 33.00 107.00
16 910517 ด.ช.ชวิศ พันธ์นิกุล ป.6 35.00 32.00 40.00 107.00
16 910863 ด.ช.สิปปภาส ลาภังยะวิทย์ ป.6 27.00 36.00 44.00 107.00
16 911177 ด.ญ.อินสลี เยาวขันธ์ ป.6 35.00 26.00 46.00 107.00
16 911185 ด.ช.หาญชัย นนท์ประสาท ป.6 35.00 36.00 36.00 107.00
16 940226 ด.ช.ธนัชสรศ์ จันทร์เกษมสัตย์ ป.6 32.00 44.00 31.00 107.00
16 940799 ด.ช.เศรษฐ์สิริ สิริธนาดล ป.6 31.00 42.00 34.00 107.00
16 940812 ด.ช.ศุทธณัฐ สินธุภิญโญ ป.6 27.00 42.00 38.00 107.00
16 960184 ด.ญ.มิเกล่า เฟอร์โรนี ป.6 32.00 32.00 43.00 107.00
17 910096 ด.ช.อิทธิพันธ์ สนธิรอต ป.6 36.00 28.00 42.00 106.00
17 910921 ด.ญ.ณภัสสร์อร ธรรมอารี ป.6 33.00 34.00 39.00 106.00
17 911031 ด.ญ.ณภัทร พัชรเมธา ป.6 35.00 34.00 37.00 106.00
17 940497 ด.ญ.ศุภานิช วงศ์เสริมสิน ป.6 33.00 40.00 33.00 106.00
17 940498 ด.ญ.บุญสิตา ทวีรัตน์ ป.6 33.00 30.00 43.00 106.00
17 941059 ด.ญ.กฤติยา โชคดีพาณิชย์ ป.6 26.00 38.00 42.00 106.00
18 910186 ด.ญ.แพรพลอย เกียรติสุขศรี ป.6 31.00 36.00 37.00 104.00
18 910214 ด.ญ.จิดาภา ปิ่นคุณากร ป.6 40.00 24.00 40.00 104.00
18 910544 ด.ญ.เพ็ญพิชญา ชินอุดมทรัพย์ ป.6 35.00 24.00 45.00 104.00
18 910568 ด.ช.ชนกนันท์ ตันโชติกุล ป.6 29.00 30.00 45.00 104.00
18 910853 ด.ช.ยศวรรธน์ จรลีชาญชัย ป.6 31.00 28.00 45.00 104.00
18 940032 ด.ช.วรเมธ ไมตรี ป.5 28.00 40.00 36.00 104.00
18 940141 ด.ช.ฐกฤต วงศ์เจริญแสงสิริ ป.6 28.00 40.00 36.00 104.00
18 940389 ด.ช.สิรวิชญ์ เต็มบุญเกียรติ ป.6 30.00 36.00 38.00 104.00
19 910220 ด.ช.ณฐกร ลือสิริพาณิชย์ ป.5 34.00 36.00 33.00 103.00
19 910585 ด.ช.เมชฌ์ จันทรทรัพย์ ป.6 36.00 30.00 37.00 103.00
19 910849 ด.ช.ณัฐภัทร รัตน์ธนารักษ์ ป.6 36.00 30.00 37.00 103.00
19 940465 ด.ช.ณธัฎพงษ์ ศักดิ์มณีวงศา ป.6 38.00 24.00 41.00 103.00
19 940473 ด.ช.ปุณณวิช เด่นอริยะกูล ป.5 28.00 40.00 35.00 103.00
19 940666 ด.ญ.ไปรยา เฉลิมวุฒานนท์ ป.6 28.00 38.00 37.00 103.00
19 940755 ด.ช.สุขจิต ไชยวงศ์ ป.6 37.00 34.00 32.00 103.00
20 910192 ด.ญ.ศศิรดา ตีระจินดา ป.6 35.00 32.00 35.00 102.00
20 910624 ด.ช.ณัฎชนนท์ ชัยสวัสดิ์ ป.6 34.00 30.00 38.00 102.00
20 940273 ด.ช.หยก เลี้ยงฤทัย ป.6 29.00 36.00 37.00 102.00
20 940748 ด.ญ.ธนทร สุนทรสุข ป.5 28.00 30.00 44.00 102.00
20 940880 ด.ช.ธีรดณย์ ศักดิ์เพชร ป.6 32.00 32.00 38.00 102.00
20 941084 ด.ญ.ณัฐณิชา บุตรวุธ ป.6 31.00 42.00 29.00 102.00
20 941133 ด.ญ.เบญญาภา ตรีธวัชชัยวงศ์ ป.6 31.00 36.00 35.00 102.00
21 910613 ด.ญ.ทิพจุฑา ขัตตินานนท์ ป.6 29.00 32.00 40.00 101.00
21 910653 ด.ช.วรท ธารณามัย ป.6 26.00 36.00 39.00 101.00
21 940283 ด.ช.ชนกชนม์ เมืองเจริญ ป.6 30.00 38.00 33.00 101.00
21 940816 ด.ญ.ณัฐกมล จันทร์ประสิทธิ์ ป.6 29.00 36.00 36.00 101.00
21 940842 ด.ญ.ชุติกาญจน์ ศรีคลหนู ป.6 35.00 32.00 34.00 101.00
22 910026 ด.ช.พนธิตร แพแสง ป.6 35.00 26.00 39.00 100.00
22 910410 ด.ช.ธีธัช ธำรงลักษณ์ ป.6 24.00 44.00 32.00 100.00
22 911065 ด.ช.ชัยสิทธินันท์ ศรีประยูร ป.6 33.00 30.00 37.00 100.00
22 911140 ด.ช.ธนัช คะจิตแขม ป.6 30.00 28.00 42.00 100.00
22 940202 ด.ญ.รัตน์จิราภรณ์ สุขพาสน์เจริญ ป.6 31.00 32.00 37.00 100.00
22 940697 ด.ช.สารัทธ์ โชติรุ่งโรจน์ ป.6 24.00 44.00 32.00 100.00
22 940724 ด.ช.พชร เพชรโชติ ป.6 25.00 32.00 43.00 100.00
23 910067 ด.ญ.สิตานัน เงินเลิศวัฒนะชัย ป.6 35.00 32.00 32.00 99.00
23 910203 ด.ช.ก้องภพ ไพเราะ ป.6 31.00 32.00 36.00 99.00
23 910471 ด.ญ.มนัสชยา นิลพฤกษ์ ป.6 29.00 32.00 38.00 99.00
23 910950 ด.ช.สุคนธนา ธัญญะวัฒนา ป.6 34.00 28.00 37.00 99.00
23 911033 ด.ญ.ณัฐนิชา โอสถานันต์กุล ป.6 19.00 38.00 42.00 99.00
23 911115 ด.ช.วิชชาภัทร จินดานาถ ป.6 31.00 34.00 34.00 99.00
23 940334 ด.ช.กรชวัลร์ ตันติวิเศษศักดิ์ ป.4 32.00 34.00 33.00 99.00
23 940900 ด.ช.วรรุจน์ ตลึงจิตร ป.6 33.00 34.00 32.00 99.00
24 910015 ด.ช.พีรดนย์ ดีวรรณ ป.6 27.00 28.00 43.00 98.00
24 910035 ด.ช.วรณ ลิ้มสกุล ป.5 30.00 42.00 26.00 98.00
24 910257 ด.ช.สรวิชญ์ เฮงสุวนิช ป.6 25.00 34.00 39.00 98.00
24 910375 ด.ญ.จินต์จุฑา ขับสรา ป.6 27.00 38.00 33.00 98.00
24 910403 ด.ญ.วีร์สุดา สุโขยะชัย ป.6 37.00 30.00 31.00 98.00
24 910406 ด.ช.กันต์ อิศรานุชีพ ป.6 25.00 32.00 41.00 98.00
24 910634 ด.ญ.ณัฐณิชา จันทร์เสละ ป.6 29.00 30.00 39.00 98.00
24 910939 ด.ช.ภูเบศวร์ แจ้งศรีเสริฐ ป.5 30.00 24.00 44.00 98.00
24 911020 ด.ช.ธนกฤต ไตรวุฒิ ป.5 34.00 32.00 32.00 98.00
24 940865 ด.ช.ภูมิสันต์ งามวิวัฒน์ธรรม ป.5 36.00 30.00 32.00 98.00
25 910314 ด.ช.ปูรณ์ ภู่สันติพงษ์ ป.5 35.00 30.00 32.00 97.00
25 910447 ด.ช.อชิระ ธัญเจริญกิจ ป.6 34.00 26.00 37.00 97.00
25 910836 ด.ญ.แมรี่เจน วามะศิริ ป.6 25.00 30.00 42.00 97.00
25 911001 ด.ญ.ธัญชนก พินิจจิตรสมุทร ป.6 38.00 28.00 31.00 97.00
25 911156 ด.ช.ปรัชญนัน กาญจนเกื้อกูลชัย ป.6 32.00 30.00 35.00 97.00
25 911166 ด.ญ.ธัญยธรณ์ ธิติธนากร ป.6 32.00 30.00 35.00 97.00
25 940308 ด.ช.ระพีชลสิทธิ์ เป้าสาทร ป.6 33.00 36.00 28.00 97.00
26 910654 ด.ช.ณภัค เจษฎาอภิบาล ป.6 32.00 24.00 40.00 96.00
26 940343 ด.ช.กษิดิศ ด้วงน้อย ป.6 24.00 30.00 42.00 96.00
26 940456 ด.ช.ปวริศ พานิชกุล ป.6 24.00 36.00 36.00 96.00
26 941002 ด.ช.ธรรมรัตน์ จริยตันติเวทย์ ป.6 29.00 32.00 35.00 96.00
26 941115 ด.ช.ณัฏฐ์เดช เผด็จสุวันนุกูล ป.6 38.00 26.00 32.00 96.00
27 910025 ด.ช.วิล จิรธรรม์ บุญเกิด ป.6 32.00 24.00 39.00 95.00
27 910105 ด.ช.วรกมล วังธะพันธ์ ป.6 32.00 42.00 21.00 95.00
27 910168 ด.ญ.ธนัชพร เพิ่มภูศรี ป.6 33.00 22.00 40.00 95.00
27 910427 ด.ญ.กันตพร แช่มสวัสดิ์ ป.6 33.00 28.00 34.00 95.00
27 910483 ด.ช.ภาสวุฒิ ณ นคร ป.6 39.00 34.00 22.00 95.00
27 910591 ด.ช.ภูริณัฐ บูรณรัชดา ป.6 31.00 22.00 42.00 95.00
27 910749 ด.ช.ปวริศ ดาวฉาย ป.6 31.00 30.00 34.00 95.00
27 911091 ด.ญ.ณัชชา ยอดระยับ ป.6 30.00 26.00 39.00 95.00
27 911179 ด.ช.ปุณณวรรธน์ โภคนิภา ป.6 25.00 26.00 44.00 95.00
27 911195 ด.ช.ภรัณยู ปีตานนท์ชัย ป.6 28.00 38.00 29.00 95.00
27 940155 ด.ญ.โศภิตจิต ฤทัยเจตน์เจริญ ป.6 28.00 32.00 35.00 95.00
27 940415 ด.ช.ศุภณัฐ จิตต์ธรรมเลิศ ป.6 25.00 36.00 34.00 95.00
27 940472 ด.ช.นันทวิชญ์ ภักดีวงศ์ ป.6 25.00 42.00 28.00 95.00
27 940525 ด.ช.พศิน วาทินกล้า ป.6 30.00 24.00 41.00 95.00
27 940827 ด.ญ.หฤทัยชนก พงศ์ธนเกียรติ ป.6 24.00 26.00 45.00 95.00
27 940917 ด.ช.จิตรภาณุ อรุโณทัย ป.6 28.00 32.00 35.00 95.00
27 940984 ด.ญ.ทองกร พนมธนศักดิ์ ป.6 29.00 28.00 38.00 95.00
27 941109 ด.ช.นนทวัฒน์ จิวรรจนะโรดม ป.6 28.00 30.00 37.00 95.00
28 910526 ด.ช.วชิรวิทย์ อมรเกียรติขจร ป.6 35.00 24.00 35.00 94.00
28 910648 ด.ญ.อิงกมล กิตติเจริญทรัพย์ ป.6 31.00 22.00 41.00 94.00
28 910893 ด.ช.อติพงษ์ เหลืองนิยมกุล ป.6 29.00 34.00 31.00 94.00
28 940455 ด.ช.รัญชน์ เทวาชลาอังกูร ป.6 32.00 22.00 40.00 94.00
29 910054 ด.ญ.ภูกฤตชญา โพธิ์แก้วกุล ป.6 37.00 24.00 32.00 93.00
29 910090 ด.ช.คณาพงษ์ คำชุม ป.6 22.00 26.00 45.00 93.00
29 910092 ด.ช.สิรวิชญ์ ครองศักดิ์ศิริ ป.6 34.00 26.00 33.00 93.00
29 910305 ด.ญ.สุขสราญ สุขฤทธิ์ ป.6 28.00 26.00 39.00 93.00
29 910353 ด.ญ.นิษฐ์ธิรา มงคลปทุมรัตน์ ป.6 33.00 26.00 34.00 93.00
29 911038 ด.ช.ต้นกันย์ เสกขุนทด ณ ถลาง ป.6 27.00 22.00 44.00 93.00
29 911174 ด.ญ.ณญาดา แพนดี ป.6 32.00 30.00 31.00 93.00
29 940183 ด.ช.กฤต พึ่งสังวาลย์ ป.6 22.00 34.00 37.00 93.00
29 940217 ด.ญ.ณัฐพิมล ศิริเจริญสมบัติ ป.6 23.00 32.00 38.00 93.00
29 940532 ด.ญ.สุพิชฌาย์ เอกพงศ์ไพสิฐ ป.6 31.00 32.00 30.00 93.00
30 910182 ด.ญ.ณัฏฐณิชา ม่วงวรรักษ์ ป.6 27.00 24.00 41.00 92.00
30 910197 ด.ญ.ชุติกาญจน์ มณฑาพันธุ์ ป.6 23.00 26.00 43.00 92.00
30 910347 ด.ญ.อัยยา สุขโข ป.6 25.00 26.00 41.00 92.00
30 910356 ด.ช.ศิรวิชญ์ ชัยเรืองสิริกุล ป.6 34.00 26.00 32.00 92.00
30 910672 ด.ญ.ศฤขณัญญา กันตนฤมิตรกุล ป.6 29.00 28.00 35.00 92.00
30 910712 ด.ช.กิตติธัช ประไพบูลย์ ป.6 31.00 30.00 31.00 92.00
30 940493 ด.ญ.ภัทรพร แสงหิรัญ ป.6 27.00 26.00 39.00 92.00
30 940822 ด.ช.นัฏฐวัฒน์ พิพัฒน์กุลสวัสดิ์ ป.6 28.00 26.00 38.00 92.00
30 940860 ด.ญ.เปรมปวีณ์ ตรีวิจิตรไพศาล ป.6 28.00 28.00 36.00 92.00
30 941137 ด.ญ.ธัญรดี วงษ์พิทักษ์โรจน์ ป.5 26.00 36.00 30.00 92.00
31 910087 ด.ช.ฆนากร สุขเอี่ยม ป.6 26.00 26.00 39.00 91.00
31 910127 ด.ช.ณัฏฐพล อยู่รุ่ง ป.6 33.00 22.00 36.00 91.00
31 910215 ด.ช.วิญญ์ ภิญโญภาสกุล ป.6 26.00 22.00 43.00 91.00
31 910416 ด.ช.วรเมธ วรุณโณ ป.6 34.00 28.00 29.00 91.00
31 910482 ด.ช.วิภู เกษราพงศ์ ป.6 28.00 32.00 31.00 91.00
31 910543 ด.ช.นันทิศ เลิศบัณฑิตกุล ป.6 28.00 22.00 41.00 91.00
31 910710 ด.ช.ณฐกรณ์ สิงห์หนองโดน ป.5 28.00 26.00 37.00 91.00
31 910769 ด.ช.พิชชากร เจตนชัย ป.6 32.00 16.00 43.00 91.00
31 910890 ด.ญ.อภิชญา เล้าเจริญ ป.6 25.00 24.00 42.00 91.00
31 910900 ด.ช.บุณยกร ตันรัตนากร ป.6 32.00 24.00 35.00 91.00
31 910916 ด.ญ.ชนิกานต์ พูลสวัสดิ์ ป.5 26.00 24.00 41.00 91.00
31 910967 ด.ช.ฐิติวัชร์ จันทรคณาพัฒน์ ป.6 33.00 22.00 36.00 91.00
31 911165 ด.ญ.เอมมิกา พิมพ์เพราะ ป.6 28.00 22.00 41.00 91.00
31 911167 ด.ญ.เพ็ญกวิน อัศววงษ์สันติ ป.6 33.00 24.00 34.00 91.00
31 911196 ด.ช.สุวพัชร ทรัพย์เจริญ ป.6 27.00 26.00 38.00 91.00
31 940243 ด.ญ.ธนัชพร เพชรแก้ว ป.6 24.00 42.00 25.00 91.00
31 940340 ด.ช.ธนวัฒน์ สมบัติไพบูลย์ ป.5 19.00 36.00 36.00 91.00
31 940577 ด.ช.ปิยวัฒน์ ปิยวรเดช ป.6 30.00 22.00 39.00 91.00
31 940601 ด.ญ.วริศรา เกตุพันธ์ ป.6 24.00 24.00 43.00 91.00
31 940642 ด.ญ.ณัฐกานต์ สุขะวันชัย ป.6 28.00 34.00 29.00 91.00
31 940752 ด.ช.อนิวรรต ลิ้มสุเวช ป.6 24.00 32.00 35.00 91.00
31 940967 ด.ญ.ณิชชาภัทร สมบูรณ์วิบูลย์ ป.6 20.00 30.00 41.00 91.00
31 941119 ด.ญ.พรรณพัชร เฮงสว่าง ป.6 21.00 30.00 40.00 91.00
32 910108 ด.ช.ชยพล มงคล ป.6 36.00 20.00 34.00 90.00
32 910143 ด.ญ.ปัณณ์ชนิตา นทีทวีวัฒน์ ป.6 31.00 18.00 41.00 90.00
32 910144 ด.ช.ศิวกร เทศเกตุ ป.6 32.00 20.00 38.00 90.00
32 910274 ด.ช.สาธิกิตติ์ ทัพบำรุง ป.6 26.00 28.00 36.00 90.00
32 910463 ด.ช.ภูริ กุสลางกูรวัฒน์ ป.6 32.00 18.00 40.00 90.00
32 910601 ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ อยู่ประเสริฐ ป.6 31.00 26.00 33.00 90.00
32 910697 ด.ช.รณกฤต นันทศรี ป.6 22.00 22.00 46.00 90.00
32 910799 ด.ช.สุรพิชญ์ ฤทธิทิศ ป.6 28.00 24.00 38.00 90.00
32 910999 ด.ช.จิรัฏฐ์ ฉัตรศรีนพคุณ ป.5 28.00 26.00 36.00 90.00
32 911136 ด.ช.คุณานนท์ ทัพวงษ์ ป.6 29.00 20.00 41.00 90.00
32 940038 ด.ญ.ศรัณย์ภัค ขันธนันต์ ป.6 22.00 26.00 42.00 90.00
32 940081 ด.ช.พงศ์ชนก วนัชสุนทร ป.5 36.00 28.00 26.00 90.00
32 940319 ด.ช.กิตติภูมิ กิตติภูมิวงศ์ ป.6 26.00 36.00 28.00 90.00
32 940393 ด.ญ.ชนากานต์ วายุเหือด ป.6 34.00 34.00 22.00 90.00
32 940436 ด.ญ.สุชัญญา ชูเกลี้ยง ป.6 29.00 26.00 35.00 90.00
32 940512 ด.ญ.พิชญา คำภีระ ป.6 25.00 30.00 35.00 90.00
32 940521 ด.ญ.ณัฐนิช เมฆาเด่นอัมพร ป.6 26.00 20.00 44.00 90.00
32 940725 ด.ญ.รสิกา โมขสุข ป.6 29.00 26.00 35.00 90.00
32 940741 ด.ช.จักรีนเรศ สุขใสแก้ว ป.6 33.00 24.00 33.00 90.00
32 940867 ด.ช.อสิวิช ชัฎอนันต์ ป.6 24.00 34.00 32.00 90.00
33 910014 ด.ญ.ศิรประภา ไตรยปัญจวิทย์ ป.6 35.00 24.00 30.00 89.00
33 910173 ด.ญ.พรชนัน กิจเลิศพรไพโรจน์ ป.6 32.00 16.00 41.00 89.00
33 910370 ด.ช.ธนภัทร เธียระสรานนท์ ป.6 34.00 20.00 35.00 89.00
33 910417 ด.ญ.รินรดา ริ้วตระกูล ป.6 35.00 18.00 36.00 89.00
33 910419 ด.ญ.พิชญาภา เพ็ญอัมพร ป.6 33.00 22.00 34.00 89.00
33 910606 ด.ญ.ไอรัก แซ่งุ่ย ป.5 30.00 22.00 37.00 89.00
33 910656 ด.ช.วริทธิ์ สุริยสมบูรณ์ ป.6 20.00 26.00 43.00 89.00
33 910731 ด.ญ.กัลยา กองคำ ป.6 21.00 28.00 40.00 89.00
33 910819 ด.ช.ธนดล อุทัยสินธุเจริญ ป.6 29.00 26.00 34.00 89.00
33 910986 ด.ช.ณภัทร พิชิตพรรณ ป.6 29.00 26.00 34.00 89.00
33 911133 ด.ญ.อรชพร ขจรสิริสิน ป.6 31.00 24.00 34.00 89.00
33 911164 ด.ช.ปัณณธร ขจีสวัสดิการ ป.6 29.00 28.00 32.00 89.00
33 940014 ด.ช.กิตติธัช ชีวินวรรักษ์ ป.6 33.00 18.00 38.00 89.00
33 940401 ด.ช.คณพศ ผดุงศรี ป.5 24.00 28.00 37.00 89.00
33 940563 ด.ญ.กานตญาดา เพาะบุญ ป.6 27.00 28.00 34.00 89.00
33 940622 ด.ช.ภคิน เนียมสอน ป.6 26.00 32.00 31.00 89.00
33 940901 ด.ญ.พชรพร พักโพธิ์เย็น ป.6 31.00 24.00 34.00 89.00
33 940930 ด.ญ.พาสิริ คงประสานกาล ป.6 24.00 32.00 33.00 89.00
34 910044 ด.ญ.อาภาวดี พงษ์พันธุ์เลิศ ป.6 29.00 24.00 35.00 88.00
34 910179 ด.ญ.วิชชกานด์ กำลังหาญ ป.6 21.00 24.00 43.00 88.00
34 910341 ด.ช.ต่อสกุล จันทภักดี ป.5 30.00 22.00 36.00 88.00
34 910411 ด.ญ.ธารพร ฐานะวโรธร ป.6 24.00 22.00 42.00 88.00
34 910441 ด.ญ.ณัฐณิชา ตีรถานนท์ ป.6 24.00 22.00 42.00 88.00
34 910508 ด.ญ.ญาดา วะสีนนท์ ป.6 29.00 24.00 35.00 88.00
34 910664 ด.ญ.ศรัณย์พร ศศิมณฑลกุล ป.6 25.00 28.00 35.00 88.00
34 910717 ด.ช.นรวิชญ์ วงศ์เดือน ป.6 34.00 20.00 34.00 88.00
34 910957 ด.ญ.ธวัลรัตน์ ขวัญตน ป.6 32.00 26.00 30.00 88.00
34 910992 ด.ช.วีรดนย์ ฮา ป.6 29.00 20.00 39.00 88.00
34 940172 ด.ช.พงษ์บุริศร์ ว่องไชยกุล ป.6 34.00 22.00 32.00 88.00
34 940201 ด.ญ.ปุณยนุช ศันสนียเกียรติ ป.6 24.00 22.00 42.00 88.00
34 940228 ด.ช.รัฐนันท์ รุ่งอุทัย ป.6 28.00 22.00 38.00 88.00
34 940322 ด.ช.สหภพ สารสิทธิธรรม ป.6 31.00 26.00 31.00 88.00
34 940819 ด.ช.อธิภัทร ศิวะตระกูล ป.6 26.00 28.00 34.00 88.00
34 941008 ด.ช.กฤตัชญ์ ทศวงศ์ชาย ป.6 23.00 30.00 35.00 88.00
34 941020 ด.ญ.ปัฐน์ผลิตา สงเคราะห์ ป.6 25.00 28.00 35.00 88.00
35 910045 ด.ช.ปิยวัฒน์ ง้วนจินดา ป.6 26.00 30.00 31.00 87.00
35 910221 ด.ญ.ปิยมน ประเสริฐสุโข ป.6 27.00 16.00 44.00 87.00
35 910281 ด.ช.ธีร์ธวัช นิลละออ ป.5 26.00 26.00 35.00 87.00
35 910326 ด.ญ.นุชาวัน วศินะเมฆินทร์ ป.6 29.00 24.00 34.00 87.00
35 910523 ด.ช.ณภัทร หุ่นแสน ป.6 27.00 22.00 38.00 87.00
35 910592 ด.ญ.กวินรัตน์ พิมพ์ลิขิตศักดิ์ ป.6 25.00 22.00 40.00 87.00
35 910788 ด.ญ.ธัญจิรา ใจดี ป.6 31.00 26.00 30.00 87.00
35 910926 ด.ญ.สวรส สินสิริวาณิชย์ ป.6 35.00 20.00 32.00 87.00
35 911102 ด.ช.วริทธิ์ ยูวะนิยม ป.6 34.00 20.00 33.00 87.00
35 940008 ด.ช.เจษฎากร รัตนมณีโชติ ป.5 27.00 38.00 22.00 87.00
35 940112 ด.ญ.ชุติกาญจน์ วิรุฬหะรัตน์ ป.6 24.00 24.00 39.00 87.00
35 940429 ด.ช.กวินวัธน์ พิทักษ์วงศ์เิลิศ ป.6 25.00 24.00 38.00 87.00
35 940486 ด.ช.วรทัศน์ วงศ์สถิตย์พร ป.6 27.00 20.00 40.00 87.00
35 940504 ด.ช.ภคิน ศิริวัลลภ ป.6 19.00 26.00 42.00 87.00
35 940630 ด.ญ.รมิดา คงสุวรรณ ป.6 26.00 22.00 39.00 87.00
35 941023 ด.ช.สุรสีห์ ธีรประเทืองกุล ป.6 30.00 22.00 35.00 87.00
35 941116 ด.ญ.ณัฏชนน รัชฏะ ป.6 23.00 24.00 40.00 87.00
36 910204 ด.ญ.นิสรา สุขประดิษฐ์ ป.6 28.00 14.00 44.00 86.00
36 910265 ด.ญ.ชาคริยา พลอยดี ป.5 28.00 22.00 36.00 86.00
36 910270 ด.ช.ธนพล ต่ออุดม ป.6 28.00 20.00 38.00 86.00
36 910339 ด.ญ.ปุณณภา ชาญยุทธกร ป.6 32.00 26.00 28.00 86.00
36 910396 ด.ญ.ชนินทร์พร บุณยพัชรินทร์ ป.6 27.00 22.00 37.00 86.00
36 910562 ด.ช.ชินดนัย พรสิงห์ ป.6 19.00 20.00 47.00 86.00
36 910576 ด.ช.มีเซฟ นาวิกนิเวท ป.6 20.00 32.00 34.00 86.00
36 910911 ด.ญ.ชาลิสา กุลภัทรนิรันดร์ ป.6 25.00 22.00 39.00 86.00
36 911034 ด.ช.พศวีร์ พูลลาภ ป.6 24.00 28.00 34.00 86.00
36 911180 ด.ญ.พริมา จึงกิจเจริญ ป.6 27.00 20.00 39.00 86.00
36 940106 ด.ช.เธียรฐิติ ศิริบุรานนท์ ป.6 30.00 20.00 36.00 86.00
36 940538 ด.ญ.ธนกมล ยิ้มศิริ ป.6 24.00 16.00 46.00 86.00
36 940893 ด.ช.ณัฐดนัย คุลิมา ป.5 28.00 30.00 28.00 86.00
36 941121 ด.ช.สเตฟาน ควิ้นท ป.6 25.00 26.00 35.00 86.00
37 910065 ด.ช.ธณกฤต ภานุโสภา ป.5 28.00 18.00 39.00 85.00
37 910169 ด.ช.ติณณพัฒน์ สิทธิสุวรรณ ป.6 29.00 26.00 30.00 85.00
37 910195 ด.ญ.พิชชาภา ตราบชั่วกัลปาว์ ป.6 26.00 18.00 41.00 85.00
37 910248 ด.ช.กิตธาดา นาคสนธิ์ ป.6 21.00 26.00 38.00 85.00
37 910306 ด.ช.ณัฏฐ์ แกล้วกล้า ป.6 23.00 26.00 36.00 85.00
37 910475 ด.ญ.พรปวีณ์ เจียไพบูลย์ ป.6 29.00 14.00 42.00 85.00
37 910509 ด.ญ.ภารดี วัฒนสาธิตอาภา ป.6 29.00 22.00 34.00 85.00
