เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

ระดับ ป.6

รวมทุกวิชา

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(50 คะแนน)
คณิตศาสตร์
(50 คะแนน)
ภาษาอังกฤษ
(50 คะแนน)
คะแนนรวม
(150 คะแนน)
1 910355 ด.ช.ปณวัตร เตียเจริญ ป.6 43.00 42.00 43.00 128.00
2 910152 ด.ช.พัณณ์เดชน์ สร้อยสมุทร ป.6 37.00 46.00 43.00 126.00
2 940061 ด.ญ.ภารดี พัฒนโกวิท ป.6 35.00 46.00 45.00 126.00
3 940381 ด.ช.ธนกฤต ธนสารสาคร ป.6 35.00 42.00 47.00 124.00
4 910754 ด.ช.กรพลกฤต วีระอาชากุล ป.6 38.00 48.00 36.00 122.00
5 910276 ด.ช.ภัทรเศรษฐ์ อุ่นจิตต์วรรธนะ ป.6 39.00 36.00 45.00 120.00
6 910064 ด.ญ.จิตประภัสสร เลิศสลัก ป.6 42.00 40.00 37.00 119.00
7 910317 ด.ช.ชินดนัย สุนทรเภสัช ป.6 27.00 46.00 45.00 118.00
7 911030 ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ แซ่โง้ว ป.6 34.00 42.00 42.00 118.00
7 940139 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ศรีรอต ป.6 37.00 38.00 43.00 118.00
8 960180 ด.ช.ตฤณ ศรีวราหกุล ป.6 34.00 36.00 45.00 115.00
9 940391 ด.ช.ณฐกร ชัยเดชาภินันท์ ป.6 35.00 42.00 37.00 114.00
9 940409 ด.ช.จิรวัฒน์ นาคเสนาธนสิทธิ์ ป.6 29.00 40.00 45.00 114.00
10 911050 ด.ญ.นลินรัตน์ ปราการวิวัฒน์ ป.6 35.00 38.00 39.00 112.00
11 910001 ด.ช.นวัต พิมลเสถียร ป.6 36.00 36.00 39.00 111.00
11 910181 ด.ช.ธนวิชญ์ ธนการพาณิช ป.6 30.00 40.00 41.00 111.00
11 911199 ด.ช.ธรรศวริทธิ์ เครือคล้าย ป.6 34.00 40.00 37.00 111.00
12 910789 ด.ช.กฤติน ปิณจีเสคิกุล ป.6 34.00 44.00 32.00 110.00
13 910300 ด.ญ.พริมา ลิ่มสุนทรากุล ป.6 36.00 28.00 45.00 109.00
13 911081 ด.ญ.ปุณิกา หอบรรลือกิจ ป.6 39.00 32.00 38.00 109.00
13 911088 ด.ช.ธนวิน สำแดงภัย ป.6 30.00 36.00 43.00 109.00
13 911146 ด.ญ.ณิชา ศิริวันสาณฑ์ ป.6 37.00 32.00 40.00 109.00
13 940092 ด.ญ.พิมพิชาญ์ พิทักษ์กุลธร ป.6 34.00 44.00 31.00 109.00
13 940259 ด.ช.ปฐพี ชำนาญกิจ ป.6 29.00 42.00 38.00 109.00
13 940530 ด.ช.กฤตเมธ พิศาลรัศมี ป.6 23.00 44.00 42.00 109.00
14 910434 ด.ช.ภาวัต งามภูพันธ์ ป.6 36.00 42.00 30.00 108.00
14 910929 ด.ญ.ชนรดา พฤกษ์ประมูล ป.6 37.00 30.00 41.00 108.00
14 940753 ด.ช.เสกพิสิฐ เมษะมัต ป.6 33.00 40.00 35.00 108.00
15 910061 ด.ช.ภคิณ จงฤกษ์งาม ป.6 31.00 36.00 40.00 107.00
15 910086 ด.ช.ภควรรธก โอสุวรรณรัตน์ ป.6 36.00 38.00 33.00 107.00
15 910517 ด.ช.ชวิศ พันธ์นิกุล ป.6 35.00 32.00 40.00 107.00
15 910863 ด.ช.สิปปภาส ลาภังยะวิทย์ ป.6 27.00 36.00 44.00 107.00
15 911177 ด.ญ.อินสลี เยาวขันธ์ ป.6 35.00 26.00 46.00 107.00
15 911185 ด.ช.หาญชัย นนท์ประสาท ป.6 35.00 36.00 36.00 107.00
15 940226 ด.ช.ธนัชสรศ์ จันทร์เกษมสัตย์ ป.6 32.00 44.00 31.00 107.00
15 940799 ด.ช.เศรษฐ์สิริ สิริธนาดล ป.6 31.00 42.00 34.00 107.00
15 940812 ด.ช.ศุทธณัฐ สินธุภิญโญ ป.6 27.00 42.00 38.00 107.00
15 960184 ด.ญ.มิเกล่า เฟอร์โรนี ป.6 32.00 32.00 43.00 107.00
16 910096 ด.ช.อิทธิพันธ์ สนธิรอต ป.6 36.00 28.00 42.00 106.00
16 910921 ด.ญ.ณภัสสร์อร ธรรมอารี ป.6 33.00 34.00 39.00 106.00
16 911031 ด.ญ.ณภัทร พัชรเมธา ป.6 35.00 34.00 37.00 106.00
16 940497 ด.ญ.ศุภานิช วงศ์เสริมสิน ป.6 33.00 40.00 33.00 106.00
16 940498 ด.ญ.บุญสิตา ทวีรัตน์ ป.6 33.00 30.00 43.00 106.00
16 941059 ด.ญ.กฤติยา โชคดีพาณิชย์ ป.6 26.00 38.00 42.00 106.00
17 910186 ด.ญ.แพรพลอย เกียรติสุขศรี ป.6 31.00 36.00 37.00 104.00
17 910214 ด.ญ.จิดาภา ปิ่นคุณากร ป.6 40.00 24.00 40.00 104.00
17 910544 ด.ญ.เพ็ญพิชญา ชินอุดมทรัพย์ ป.6 35.00 24.00 45.00 104.00
17 910568 ด.ช.ชนกนันท์ ตันโชติกุล ป.6 29.00 30.00 45.00 104.00
17 910853 ด.ช.ยศวรรธน์ จรลีชาญชัย ป.6 31.00 28.00 45.00 104.00
17 940141 ด.ช.ฐกฤต วงศ์เจริญแสงสิริ ป.6 28.00 40.00 36.00 104.00
17 940389 ด.ช.สิรวิชญ์ เต็มบุญเกียรติ ป.6 30.00 36.00 38.00 104.00
18 910585 ด.ช.เมชฌ์ จันทรทรัพย์ ป.6 36.00 30.00 37.00 103.00
18 910849 ด.ช.ณัฐภัทร รัตน์ธนารักษ์ ป.6 36.00 30.00 37.00 103.00
18 940465 ด.ช.ณธัฎพงษ์ ศักดิ์มณีวงศา ป.6 38.00 24.00 41.00 103.00
18 940666 ด.ญ.ไปรยา เฉลิมวุฒานนท์ ป.6 28.00 38.00 37.00 103.00
18 940755 ด.ช.สุขจิต ไชยวงศ์ ป.6 37.00 34.00 32.00 103.00
19 910192 ด.ญ.ศศิรดา ตีระจินดา ป.6 35.00 32.00 35.00 102.00
19 910624 ด.ช.ณัฎชนนท์ ชัยสวัสดิ์ ป.6 34.00 30.00 38.00 102.00
19 940273 ด.ช.หยก เลี้ยงฤทัย ป.6 29.00 36.00 37.00 102.00
19 940880 ด.ช.ธีรดณย์ ศักดิ์เพชร ป.6 32.00 32.00 38.00 102.00
19 941084 ด.ญ.ณัฐณิชา บุตรวุธ ป.6 31.00 42.00 29.00 102.00
19 941133 ด.ญ.เบญญาภา ตรีธวัชชัยวงศ์ ป.6 31.00 36.00 35.00 102.00
20 910613 ด.ญ.ทิพจุฑา ขัตตินานนท์ ป.6 29.00 32.00 40.00 101.00
20 910653 ด.ช.วรท ธารณามัย ป.6 26.00 36.00 39.00 101.00
20 940283 ด.ช.ชนกชนม์ เมืองเจริญ ป.6 30.00 38.00 33.00 101.00
20 940816 ด.ญ.ณัฐกมล จันทร์ประสิทธิ์ ป.6 29.00 36.00 36.00 101.00
20 940842 ด.ญ.ชุติกาญจน์ ศรีคลหนู ป.6 35.00 32.00 34.00 101.00
21 910026 ด.ช.พนธิตร แพแสง ป.6 35.00 26.00 39.00 100.00
21 910410 ด.ช.ธีธัช ธำรงลักษณ์ ป.6 24.00 44.00 32.00 100.00
21 911065 ด.ช.ชัยสิทธินันท์ ศรีประยูร ป.6 33.00 30.00 37.00 100.00
21 911140 ด.ช.ธนัช คะจิตแขม ป.6 30.00 28.00 42.00 100.00
21 940202 ด.ญ.รัตน์จิราภรณ์ สุขพาสน์เจริญ ป.6 31.00 32.00 37.00 100.00
21 940697 ด.ช.สารัทธ์ โชติรุ่งโรจน์ ป.6 24.00 44.00 32.00 100.00
21 940724 ด.ช.พชร เพชรโชติ ป.6 25.00 32.00 43.00 100.00
22 910067 ด.ญ.สิตานัน เงินเลิศวัฒนะชัย ป.6 35.00 32.00 32.00 99.00
22 910203 ด.ช.ก้องภพ ไพเราะ ป.6 31.00 32.00 36.00 99.00
22 910471 ด.ญ.มนัสชยา นิลพฤกษ์ ป.6 29.00 32.00 38.00 99.00
22 910950 ด.ช.สุคนธนา ธัญญะวัฒนา ป.6 34.00 28.00 37.00 99.00
22 911033 ด.ญ.ณัฐนิชา โอสถานันต์กุล ป.6 19.00 38.00 42.00 99.00
22 911115 ด.ช.วิชชาภัทร จินดานาถ ป.6 31.00 34.00 34.00 99.00
22 940900 ด.ช.วรรุจน์ ตลึงจิตร ป.6 33.00 34.00 32.00 99.00
23 910015 ด.ช.พีรดนย์ ดีวรรณ ป.6 27.00 28.00 43.00 98.00
23 910257 ด.ช.สรวิชญ์ เฮงสุวนิช ป.6 25.00 34.00 39.00 98.00
23 910375 ด.ญ.จินต์จุฑา ขับสรา ป.6 27.00 38.00 33.00 98.00
23 910403 ด.ญ.วีร์สุดา สุโขยะชัย ป.6 37.00 30.00 31.00 98.00
23 910406 ด.ช.กันต์ อิศรานุชีพ ป.6 25.00 32.00 41.00 98.00
23 910634 ด.ญ.ณัฐณิชา จันทร์เสละ ป.6 29.00 30.00 39.00 98.00
24 910447 ด.ช.อชิระ ธัญเจริญกิจ ป.6 34.00 26.00 37.00 97.00
24 910836 ด.ญ.แมรี่เจน วามะศิริ ป.6 25.00 30.00 42.00 97.00
24 911001 ด.ญ.ธัญชนก พินิจจิตรสมุทร ป.6 38.00 28.00 31.00 97.00
24 911156 ด.ช.ปรัชญนัน กาญจนเกื้อกูลชัย ป.6 32.00 30.00 35.00 97.00
24 911166 ด.ญ.ธัญยธรณ์ ธิติธนากร ป.6 32.00 30.00 35.00 97.00
24 940308 ด.ช.ระพีชลสิทธิ์ เป้าสาทร ป.6 33.00 36.00 28.00 97.00
25 910654 ด.ช.ณภัค เจษฎาอภิบาล ป.6 32.00 24.00 40.00 96.00
25 940343 ด.ช.กษิดิศ ด้วงน้อย ป.6 24.00 30.00 42.00 96.00
25 940456 ด.ช.ปวริศ พานิชกุล ป.6 24.00 36.00 36.00 96.00
25 941002 ด.ช.ธรรมรัตน์ จริยตันติเวทย์ ป.6 29.00 32.00 35.00 96.00
25 941115 ด.ช.ณัฏฐ์เดช เผด็จสุวันนุกูล ป.6 38.00 26.00 32.00 96.00
26 910025 ด.ช.วิล จิรธรรม์ บุญเกิด ป.6 32.00 24.00 39.00 95.00
26 910105 ด.ช.วรกมล วังธะพันธ์ ป.6 32.00 42.00 21.00 95.00
26 910168 ด.ญ.ธนัชพร เพิ่มภูศรี ป.6 33.00 22.00 40.00 95.00
26 910427 ด.ญ.กันตพร แช่มสวัสดิ์ ป.6 33.00 28.00 34.00 95.00
26 910483 ด.ช.ภาสวุฒิ ณ นคร ป.6 39.00 34.00 22.00 95.00
26 910591 ด.ช.ภูริณัฐ บูรณรัชดา ป.6 31.00 22.00 42.00 95.00
26 910749 ด.ช.ปวริศ ดาวฉาย ป.6 31.00 30.00 34.00 95.00
26 911091 ด.ญ.ณัชชา ยอดระยับ ป.6 30.00 26.00 39.00 95.00
26 911179 ด.ช.ปุณณวรรธน์ โภคนิภา ป.6 25.00 26.00 44.00 95.00
26 911195 ด.ช.ภรัณยู ปีตานนท์ชัย ป.6 28.00 38.00 29.00 95.00
26 940155 ด.ญ.โศภิตจิต ฤทัยเจตน์เจริญ ป.6 28.00 32.00 35.00 95.00
26 940415 ด.ช.ศุภณัฐ จิตต์ธรรมเลิศ ป.6 25.00 36.00 34.00 95.00
26 940472 ด.ช.นันทวิชญ์ ภักดีวงศ์ ป.6 25.00 42.00 28.00 95.00
26 940525 ด.ช.พศิน วาทินกล้า ป.6 30.00 24.00 41.00 95.00
26 940827 ด.ญ.หฤทัยชนก พงศ์ธนเกียรติ ป.6 24.00 26.00 45.00 95.00
26 940917 ด.ช.จิตรภาณุ อรุโณทัย ป.6 28.00 32.00 35.00 95.00
26 940984 ด.ญ.ทองกร พนมธนศักดิ์ ป.6 29.00 28.00 38.00 95.00
26 941109 ด.ช.นนทวัฒน์ จิวรรจนะโรดม ป.6 28.00 30.00 37.00 95.00
27 910526 ด.ช.วชิรวิทย์ อมรเกียรติขจร ป.6 35.00 24.00 35.00 94.00
27 910648 ด.ญ.อิงกมล กิตติเจริญทรัพย์ ป.6 31.00 22.00 41.00 94.00
27 910893 ด.ช.อติพงษ์ เหลืองนิยมกุล ป.6 29.00 34.00 31.00 94.00
27 940455 ด.ช.รัญชน์ เทวาชลาอังกูร ป.6 32.00 22.00 40.00 94.00
28 910054 ด.ญ.ภูกฤตชญา โพธิ์แก้วกุล ป.6 37.00 24.00 32.00 93.00
28 910090 ด.ช.คณาพงษ์ คำชุม ป.6 22.00 26.00 45.00 93.00
28 910092 ด.ช.สิรวิชญ์ ครองศักดิ์ศิริ ป.6 34.00 26.00 33.00 93.00
28 910305 ด.ญ.สุขสราญ สุขฤทธิ์ ป.6 28.00 26.00 39.00 93.00
28 910353 ด.ญ.นิษฐ์ธิรา มงคลปทุมรัตน์ ป.6 33.00 26.00 34.00 93.00
28 911038 ด.ช.ต้นกันย์ เสกขุนทด ณ ถลาง ป.6 27.00 22.00 44.00 93.00
28 911174 ด.ญ.ณญาดา แพนดี ป.6 32.00 30.00 31.00 93.00
28 940183 ด.ช.กฤต พึ่งสังวาลย์ ป.6 22.00 34.00 37.00 93.00
28 940217 ด.ญ.ณัฐพิมล ศิริเจริญสมบัติ ป.6 23.00 32.00 38.00 93.00
28 940532 ด.ญ.สุพิชฌาย์ เอกพงศ์ไพสิฐ ป.6 31.00 32.00 30.00 93.00
29 910182 ด.ญ.ณัฏฐณิชา ม่วงวรรักษ์ ป.6 27.00 24.00 41.00 92.00
29 910197 ด.ญ.ชุติกาญจน์ มณฑาพันธุ์ ป.6 23.00 26.00 43.00 92.00
29 910347 ด.ญ.อัยยา สุขโข ป.6 25.00 26.00 41.00 92.00
29 910356 ด.ช.ศิรวิชญ์ ชัยเรืองสิริกุล ป.6 34.00 26.00 32.00 92.00
29 910672 ด.ญ.ศฤขณัญญา กันตนฤมิตรกุล ป.6 29.00 28.00 35.00 92.00
29 910712 ด.ช.กิตติธัช ประไพบูลย์ ป.6 31.00 30.00 31.00 92.00
29 940493 ด.ญ.ภัทรพร แสงหิรัญ ป.6 27.00 26.00 39.00 92.00
29 940822 ด.ช.นัฏฐวัฒน์ พิพัฒน์กุลสวัสดิ์ ป.6 28.00 26.00 38.00 92.00
29 940860 ด.ญ.เปรมปวีณ์ ตรีวิจิตรไพศาล ป.6 28.00 28.00 36.00 92.00
30 910087 ด.ช.ฆนากร สุขเอี่ยม ป.6 26.00 26.00 39.00 91.00
30 910127 ด.ช.ณัฏฐพล อยู่รุ่ง ป.6 33.00 22.00 36.00 91.00
30 910215 ด.ช.วิญญ์ ภิญโญภาสกุล ป.6 26.00 22.00 43.00 91.00
30 910416 ด.ช.วรเมธ วรุณโณ ป.6 34.00 28.00 29.00 91.00
30 910482 ด.ช.วิภู เกษราพงศ์ ป.6 28.00 32.00 31.00 91.00
30 910543 ด.ช.นันทิศ เลิศบัณฑิตกุล ป.6 28.00 22.00 41.00 91.00
30 910769 ด.ช.พิชชากร เจตนชัย ป.6 32.00 16.00 43.00 91.00
30 910890 ด.ญ.อภิชญา เล้าเจริญ ป.6 25.00 24.00 42.00 91.00
30 910900 ด.ช.บุณยกร ตันรัตนากร ป.6 32.00 24.00 35.00 91.00
30 910967 ด.ช.ฐิติวัชร์ จันทรคณาพัฒน์ ป.6 33.00 22.00 36.00 91.00
30 911165 ด.ญ.เอมมิกา พิมพ์เพราะ ป.6 28.00 22.00 41.00 91.00
30 911167 ด.ญ.เพ็ญกวิน อัศววงษ์สันติ ป.6 33.00 24.00 34.00 91.00
30 911196 ด.ช.สุวพัชร ทรัพย์เจริญ ป.6 27.00 26.00 38.00 91.00
30 940243 ด.ญ.ธนัชพร เพชรแก้ว ป.6 24.00 42.00 25.00 91.00
30 940577 ด.ช.ปิยวัฒน์ ปิยวรเดช ป.6 30.00 22.00 39.00 91.00
30 940601 ด.ญ.วริศรา เกตุพันธ์ ป.6 24.00 24.00 43.00 91.00
30 940642 ด.ญ.ณัฐกานต์ สุขะวันชัย ป.6 28.00 34.00 29.00 91.00
30 940752 ด.ช.อนิวรรต ลิ้มสุเวช ป.6 24.00 32.00 35.00 91.00
30 940967 ด.ญ.ณิชชาภัทร สมบูรณ์วิบูลย์ ป.6 20.00 30.00 41.00 91.00
30 941119 ด.ญ.พรรณพัชร เฮงสว่าง ป.6 21.00 30.00 40.00 91.00
31 910108 ด.ช.ชยพล มงคล ป.6 36.00 20.00 34.00 90.00
31 910143 ด.ญ.ปัณณ์ชนิตา นทีทวีวัฒน์ ป.6 31.00 18.00 41.00 90.00
31 910144 ด.ช.ศิวกร เทศเกตุ ป.6 32.00 20.00 38.00 90.00
31 910274 ด.ช.สาธิกิตติ์ ทัพบำรุง ป.6 26.00 28.00 36.00 90.00
31 910463 ด.ช.ภูริ กุสลางกูรวัฒน์ ป.6 32.00 18.00 40.00 90.00
31 910601 ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ อยู่ประเสริฐ ป.6 31.00 26.00 33.00 90.00
31 910697 ด.ช.รณกฤต นันทศรี ป.6 22.00 22.00 46.00 90.00
31 910799 ด.ช.สุรพิชญ์ ฤทธิทิศ ป.6 28.00 24.00 38.00 90.00
31 911136 ด.ช.คุณานนท์ ทัพวงษ์ ป.6 29.00 20.00 41.00 90.00
31 940038 ด.ญ.ศรัณย์ภัค ขันธนันต์ ป.6 22.00 26.00 42.00 90.00
31 940319 ด.ช.กิตติภูมิ กิตติภูมิวงศ์ ป.6 26.00 36.00 28.00 90.00
31 940393 ด.ญ.ชนากานต์ วายุเหือด ป.6 34.00 34.00 22.00 90.00
31 940436 ด.ญ.สุชัญญา ชูเกลี้ยง ป.6 29.00 26.00 35.00 90.00
31 940512 ด.ญ.พิชญา คำภีระ ป.6 25.00 30.00 35.00 90.00
31 940521 ด.ญ.ณัฐนิช เมฆาเด่นอัมพร ป.6 26.00 20.00 44.00 90.00
31 940725 ด.ญ.รสิกา โมขสุข ป.6 29.00 26.00 35.00 90.00
31 940741 ด.ช.จักรีนเรศ สุขใสแก้ว ป.6 33.00 24.00 33.00 90.00
31 940867 ด.ช.อสิวิช ชัฎอนันต์ ป.6 24.00 34.00 32.00 90.00
32 910014 ด.ญ.ศิรประภา ไตรยปัญจวิทย์ ป.6 35.00 24.00 30.00 89.00
32 910173 ด.ญ.พรชนัน กิจเลิศพรไพโรจน์ ป.6 32.00 16.00 41.00 89.00
32 910370 ด.ช.ธนภัทร เธียระสรานนท์ ป.6 34.00 20.00 35.00 89.00
32 910417 ด.ญ.รินรดา ริ้วตระกูล ป.6 35.00 18.00 36.00 89.00
32 910419 ด.ญ.พิชญาภา เพ็ญอัมพร ป.6 33.00 22.00 34.00 89.00
32 910656 ด.ช.วริทธิ์ สุริยสมบูรณ์ ป.6 20.00 26.00 43.00 89.00
32 910731 ด.ญ.กัลยา กองคำ ป.6 21.00 28.00 40.00 89.00
32 910819 ด.ช.ธนดล อุทัยสินธุเจริญ ป.6 29.00 26.00 34.00 89.00
32 910986 ด.ช.ณภัทร พิชิตพรรณ ป.6 29.00 26.00 34.00 89.00
32 911133 ด.ญ.อรชพร ขจรสิริสิน ป.6 31.00 24.00 34.00 89.00
32 911164 ด.ช.ปัณณธร ขจีสวัสดิการ ป.6 29.00 28.00 32.00 89.00
32 940014 ด.ช.กิตติธัช ชีวินวรรักษ์ ป.6 33.00 18.00 38.00 89.00
32 940563 ด.ญ.กานตญาดา เพาะบุญ ป.6 27.00 28.00 34.00 89.00
32 940622 ด.ช.ภคิน เนียมสอน ป.6 26.00 32.00 31.00 89.00
32 940901 ด.ญ.พชรพร พักโพธิ์เย็น ป.6 31.00 24.00 34.00 89.00
32 940930 ด.ญ.พาสิริ คงประสานกาล ป.6 24.00 32.00 33.00 89.00
33 910044 ด.ญ.อาภาวดี พงษ์พันธุ์เลิศ ป.6 29.00 24.00 35.00 88.00
33 910179 ด.ญ.วิชชกานด์ กำลังหาญ ป.6 21.00 24.00 43.00 88.00
33 910411 ด.ญ.ธารพร ฐานะวโรธร ป.6 24.00 22.00 42.00 88.00
33 910441 ด.ญ.ณัฐณิชา ตีรถานนท์ ป.6 24.00 22.00 42.00 88.00
33 910508 ด.ญ.ญาดา วะสีนนท์ ป.6 29.00 24.00 35.00 88.00
33 910664 ด.ญ.ศรัณย์พร ศศิมณฑลกุล ป.6 25.00 28.00 35.00 88.00
33 910717 ด.ช.นรวิชญ์ วงศ์เดือน ป.6 34.00 20.00 34.00 88.00
33 910957 ด.ญ.ธวัลรัตน์ ขวัญตน ป.6 32.00 26.00 30.00 88.00
33 910992 ด.ช.วีรดนย์ ฮา ป.6 29.00 20.00 39.00 88.00
33 940172 ด.ช.พงษ์บุริศร์ ว่องไชยกุล ป.6 34.00 22.00 32.00 88.00
33 940201 ด.ญ.ปุณยนุช ศันสนียเกียรติ ป.6 24.00 22.00 42.00 88.00
33 940228 ด.ช.รัฐนันท์ รุ่งอุทัย ป.6 28.00 22.00 38.00 88.00
33 940322 ด.ช.สหภพ สารสิทธิธรรม ป.6 31.00 26.00 31.00 88.00
33 940819 ด.ช.อธิภัทร ศิวะตระกูล ป.6 26.00 28.00 34.00 88.00
33 941008 ด.ช.กฤตัชญ์ ทศวงศ์ชาย ป.6 23.00 30.00 35.00 88.00
33 941020 ด.ญ.ปัฐน์ผลิตา สงเคราะห์ ป.6 25.00 28.00 35.00 88.00
34 910045 ด.ช.ปิยวัฒน์ ง้วนจินดา ป.6 26.00 30.00 31.00 87.00
34 910221 ด.ญ.ปิยมน ประเสริฐสุโข ป.6 27.00 16.00 44.00 87.00
34 910326 ด.ญ.นุชาวัน วศินะเมฆินทร์ ป.6 29.00 24.00 34.00 87.00
34 910523 ด.ช.ณภัทร หุ่นแสน ป.6 27.00 22.00 38.00 87.00
34 910592 ด.ญ.กวินรัตน์ พิมพ์ลิขิตศักดิ์ ป.6 25.00 22.00 40.00 87.00
34 910788 ด.ญ.ธัญจิรา ใจดี ป.6 31.00 26.00 30.00 87.00
34 910926 ด.ญ.สวรส สินสิริวาณิชย์ ป.6 35.00 20.00 32.00 87.00
34 911102 ด.ช.วริทธิ์ ยูวะนิยม ป.6 34.00 20.00 33.00 87.00
34 940112 ด.ญ.ชุติกาญจน์ วิรุฬหะรัตน์ ป.6 24.00 24.00 39.00 87.00
34 940429 ด.ช.กวินวัธน์ พิทักษ์วงศ์เิลิศ ป.6 25.00 24.00 38.00 87.00
34 940486 ด.ช.วรทัศน์ วงศ์สถิตย์พร ป.6 27.00 20.00 40.00 87.00
34 940504 ด.ช.ภคิน ศิริวัลลภ ป.6 19.00 26.00 42.00 87.00
34 940630 ด.ญ.รมิดา คงสุวรรณ ป.6 26.00 22.00 39.00 87.00
34 941023 ด.ช.สุรสีห์ ธีรประเทืองกุล ป.6 30.00 22.00 35.00 87.00
34 941116 ด.ญ.ณัฏชนน รัชฏะ ป.6 23.00 24.00 40.00 87.00
35 910204 ด.ญ.นิสรา สุขประดิษฐ์ ป.6 28.00 14.00 44.00 86.00
35 910270 ด.ช.ธนพล ต่ออุดม ป.6 28.00 20.00 38.00 86.00
35 910339 ด.ญ.ปุณณภา ชาญยุทธกร ป.6 32.00 26.00 28.00 86.00
35 910396 ด.ญ.ชนินทร์พร บุณยพัชรินทร์ ป.6 27.00 22.00 37.00 86.00
35 910562 ด.ช.ชินดนัย พรสิงห์ ป.6 19.00 20.00 47.00 86.00
35 910576 ด.ช.มีเซฟ นาวิกนิเวท ป.6 20.00 32.00 34.00 86.00
35 910911 ด.ญ.ชาลิสา กุลภัทรนิรันดร์ ป.6 25.00 22.00 39.00 86.00
35 911034 ด.ช.พศวีร์ พูลลาภ ป.6 24.00 28.00 34.00 86.00
35 911180 ด.ญ.พริมา จึงกิจเจริญ ป.6 27.00 20.00 39.00 86.00
35 940106 ด.ช.เธียรฐิติ ศิริบุรานนท์ ป.6 30.00 20.00 36.00 86.00
35 940538 ด.ญ.ธนกมล ยิ้มศิริ ป.6 24.00 16.00 46.00 86.00
35 941121 ด.ช.สเตฟาน ควิ้นท ป.6 25.00 26.00 35.00 86.00
36 910169 ด.ช.ติณณพัฒน์ สิทธิสุวรรณ ป.6 29.00 26.00 30.00 85.00
36 910195 ด.ญ.พิชชาภา ตราบชั่วกัลปาว์ ป.6 26.00 18.00 41.00 85.00
36 910248 ด.ช.กิตธาดา นาคสนธิ์ ป.6 21.00 26.00 38.00 85.00
36 910306 ด.ช.ณัฏฐ์ แกล้วกล้า ป.6 23.00 26.00 36.00 85.00
36 910475 ด.ญ.พรปวีณ์ เจียไพบูลย์ ป.6 29.00 14.00 42.00 85.00
36 910509 ด.ญ.ภารดี วัฒนสาธิตอาภา ป.6 29.00 22.00 34.00 85.00
36 910739 ด.ช.ภูริณัฐ พลอาสา ป.6 33.00 24.00 28.00 85.00
36 910887 ด.ช.สิรภพ อภินทนาพงศ์ ป.6 33.00 16.00 36.00 85.00
36 911114 ด.ญ.วิรัลยา พรพลานามัย ป.6 28.00 26.00 31.00 85.00
36 940166 ด.ช.ภูมิภศิน ลิมป์ชนาภา ป.6 27.00 20.00 38.00 85.00
36 940239 ด.ญ.จิณัฐตา พลรักษ์เขตต์ ป.6 21.00 34.00 30.00 85.00
36 940305 ด.ญ.ปริยาภัทร เลาวหุตานนท์ ป.6 24.00 30.00 31.00 85.00
36 940543 ด.ช.วรลภย์ ศรีชัยนนท์ ป.6 25.00 34.00 26.00 85.00
36 940646 ด.ญ.เกวลี ถิระศักดิ์ ป.6 24.00 26.00 35.00 85.00
36 940651 ด.ช.ภานพ วงศ์วาฤทธิ์ ป.6 26.00 26.00 33.00 85.00
36 940791 ด.ช.สุพีระ มลุลี ป.6 25.00 32.00 28.00 85.00
37 910132 ด.ช.ฉัตรณรงค์ ไตรรัตนศักดิ์ ป.6 29.00 24.00 31.00 84.00
37 910260 ด.ช.ติณณ์รัญชน์ สัทธรรมสกุล ป.6 32.00 20.00 32.00 84.00
37 910392 ด.ญ.สุชญา เย็นฤดี ป.6 23.00 24.00 37.00 84.00
37 910452 ด.ญ.ฉัตรชนก นิลนพคุณ ป.6 25.00 20.00 39.00 84.00
37 910775 ด.ญ.ณิชา ศรีธนาอุทัยกร ป.6 33.00 34.00 17.00 84.00
37 910994 ด.ญ.ณัฐชญานัน อัศวธีระธรรม ป.6 20.00 22.00 42.00 84.00
37 940242 ด.ช.ณัฐคณิน กันเกตุ ป.6 23.00 26.00 35.00 84.00
37 940494 ด.ช.ธีรภัทร แจ่มฟุ้ง ป.6 25.00 20.00 39.00 84.00
37 940565 ด.ญ.พิชญ์สินี เลิศปัญจาศรี ป.6 26.00 30.00 28.00 84.00
37 940607 ด.ญ.วรรณวนัช บุญพรานชู ป.6 24.00 28.00 32.00 84.00
37 940653 ด.ช.กฤตธัช เทียนเพิ่มพูล ป.6 23.00 30.00 31.00 84.00
37 940894 ด.ช.ศักย์ศรณ์ ปูนพันธ์ฉาย ป.6 26.00 28.00 30.00 84.00
37 940970 ด.ช.อาชาไนย ยกสมบัติ ป.6 30.00 18.00 36.00 84.00
38 910079 ด.ญ.จริยาพร ก้อนทอง ป.6 29.00 16.00 38.00 83.00
38 910095 ด.ญ.เกสร พิมพ์สมาน ป.6 30.00 20.00 33.00 83.00
38 910283 ด.ช.ปณัฐ สุวรรณสิงห์ ป.6 25.00 12.00 46.00 83.00
38 910311 ด.ญ.เอมิกา ตั้งล้ำเลิศ ป.6 25.00 24.00 34.00 83.00
