เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

ทุกระดับชั้น

วิชาคณิตศาสตร์

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
คณิตศาสตร์
(20 คะแนน)
1 920038 ด.ช.ปิยวัฒน์ ง้วนจินดา ป.6 20.00
1 920099 ด.ญ.พิมพิชาญ์ พิทักษ์กุลธร ป.6 20.00
1 920644 ด.ช.กัณณพงศ์ กาญจนกุลดำรง ป.5 20.00
1 970002 ด.ช.ตฤณ ศรัวราหกุล ป.6 20.00
1 930348 ด.ช.ภคิน ศิริวัลลภ ป.6 20.00
1 930645 ด.ช.ศุภสัณห์ เข็มพงษ์ ป.6 20.00
1 930652 ด.ช.สุรสีห์ ธีรประเทืองกุล ป.6 20.00
1 930738 ด.ช.ต้นน้ำ พรหมมินทร์ ป.6 20.00
1 930818 ด.ญ.กฤติมา ศิรามาศ ป.6 20.00
2 920155 ด.ญ.ณัฏฐณิชา ม่วงวรรักษ์ ป.6 19.00
2 920292 ด.ช.ปณวัตร เตียเจริญ ป.6 19.00
2 920371 ด.ญ.จิณัฐตา พลรักษ์เขตต์ ป.6 19.00
2 920615 ด.ช.กรพลกฤต วีระอาชากุล ป.6 19.00
2 920995 ด.ญ.ณภัทร พัชรเมธา ป.6 19.00
2 921125 ด.ช.ธนัช คะจิตแขม ป.6 19.00
2 921129 ด.ญ.ณิชา ศิริวันสาณฑ์ ป.6 19.00
2 921147 ด.ญ.เพ็ญกวิน อัศววงษ์สันติ ป.6 19.00
2 921154 ด.ช.เศรษฐ์สิริ สิริธนาดล ป.6 19.00
2 970007 ด.ญ.มิเกล่า เฟอร์โรนี ป.6 19.00
2 970034 ด.ช.จิตรภาณุ อรุโณทัย ป.6 19.00
2 930093 ด.ช.พงศ์ชนก วนัชสุนทร ป.5 19.00
2 930422 ด.ช.สุขจิต ไชยวงศ์ ป.6 19.00
2 930449 ด.ช.คุณานนท์ ชัยกุลประเสริฐ ป.6 19.00
2 930711 ด.ช.วงศกร ชัยประเสริฐศรี ป.6 19.00
2 930734 ด.ญ.ณัฐณิชา บุตรวุธ ป.6 19.00
2 930744 ด.ช.พงศกร กองสกูล ป.6 19.00
2 980122 ด.ญ.วรรณอนงค์ พรพลานามัย ป.6 19.00
2 980192 ด.ญ.ศศธร พาหุวัฒนกร ป.6 19.00
3 920013 ด.ญ.ศิรประภา ไตรยปัญจวิทย์ ป.6 18.00
3 920045 ด.ญ.ภูกฤตชญา โพธิ์แก้วกุล ป.6 18.00
3 920077 ด.ช.อิทธิพันธ์ สนธิรอต ป.6 18.00
3 920167 ด.ญ.จิดาภา ปิ่นคุณากร ป.6 18.00
3 920226 ด.ช.ธีร์ธวัช นิลละออ ป.5 18.00
3 920347 ด.ช.ภาวัต งามภูพันธ์ ป.6 18.00
3 920542 ด.ช.วรท ธารณามัย ป.6 18.00
3 920636 ด.ญ.กานธ์กนิษฐ์ ลักษณวิศิษฏ์ ป.6 18.00
3 920781 ด.ช.นันทวิชญ์ ภักดีวงศ์ ป.6 18.00
3 920782 ด.ช.ปุณณวิช เด่นอริยะกูล ป.5 18.00
3 920816 ด.ญ.ศุภานิช วงศ์เสริมสิน ป.6 18.00
3 920857 ด.ช.กฤตเมธ พิศาลรัศมี ป.6 18.00
3 920994 ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ แซ่โง้ว ป.6 18.00
3 920996 ด.ญ.สรศมน มีภาษี ป.6 18.00
3 921029 ด.ญ.นลินรัตน์ ปราการวิวัฒน์ ป.6 18.00
3 921030 ด.ช.จตุรภัทร เบญจสัตย์กุล ป.5 18.00
3 921143 ด.ช.วัชรพงศ์ ภูเจริญ ป.6 18.00
3 921148 ด.ญ.เจนตา วงศ์เลิศสกุล ป.5 18.00
3 921161 ด.ญ.อภิสรา นิโรธสมาบัติ ป.6 18.00
3 921169 ด.ช.อสิวิช ชัฎอนันต์ ป.6 18.00
3 930232 ด.ช.ปฐพี ชำนาญกิจ ป.6 18.00
3 930531 ด.ญ.สุรีย์ภรณ์ ฉายานพรัตน์ ป.6 18.00
3 930580 ด.ช.ปณิธิ อุไรชื่น ป.6 18.00
3 930640 ด.ช.กฤตัชญ์ ทศวงศ์ชาย ป.6 18.00
3 930784 ด.ช.ภูรินท์ มานิตย์โชติพิสิฐ ป.6 18.00
3 930822 ด.ช.ธรรศวริทธิ์ เครือคล้าย ป.6 18.00
4 920028 ด.ช.พนธิตร แพแสง ป.6 17.00
4 920076 ด.ญ.เกสร พิมพ์สมาน ป.6 17.00
4 920092 ด.ญ.ศุภัชญา อมรรัตนโกศล ป.6 17.00
4 920162 ด.ช.ก้องภพ ไพเราะ ป.6 17.00
4 920278 ด.ญ.ปุณณภา ชาญยุทธกร ป.6 17.00
4 920329 ด.ญ.ธารพร ฐานะวโรธร ป.6 17.00
4 920394 ด.ช.ภาสวุฒิ ณ นคร ป.6 17.00
4 920417 ด.ช.อนันต์สิทธิ์ ผลปรีชากุล ป.6 17.00
4 920535 ด.ช.ยุทธ กาญจนประยุธ ป.6 17.00
4 920627 ด.ช.ธนวัฒน์ สมบัติไพบูลย์ ป.5 17.00
4 920715 ด.ช.สิปปภาส ลาภังยะวิทย์ ป.6 17.00
4 920723 ด.ช.ศุภณัฐ จิตต์ธรรมเลิศ ป.6 17.00
4 920768 ด.ช.ณธัฎพงษ์ ศักดิ์มณีวงศา ป.6 17.00
4 920773 ด.ช.พรพิพัฒน์ สุรโชคสิริพร ป.6 17.00
4 920799 ด.ญ.อิสรียาภรณ์ ครองธรรม ป.6 17.00
4 920808 ด.ญ.ภัทรพร แสงหิรัญ ป.6 17.00
4 920861 ด.ญ.ณภัสสร์อร ธรรมอารี ป.6 17.00
4 920871 ด.ญ.สุดที่รัก เผ่าภคะ ป.6 17.00
4 920889 ด.ช.ภัทรพล พันธ์เลิศระพี ป.6 17.00
4 920890 ด.ช.พิชญะ เรืองศักดิ์ภักดี ป.6 17.00
4 920946 ด.ช.ณัฐวรรธน์ มณีส่งศรี ป.6 17.00
4 921002 ด.ช.ณัฏฐ์กณิษ์ อภิมุขกุญช์ ป.6 17.00
4 921018 ด.ญ.ทักษพร แช่มสะอาด ป.6 17.00
4 921045 ด.ช.ชัยสิทธินันท์ ศรีประยูร ป.6 17.00
4 921047 ด.ญ.ทักษพร ไทยภักดี ป.6 17.00
4 921083 ด.ช.อนิวรรต ลิ้มสุเวช ป.6 17.00
4 921102 ด.ช.วริทธิ์ ยูวะนิยม ป.6 17.00
4 921111 ด.ญ.ภัทรวรรณ เจิ้ง ป.6 17.00
4 921163 ด.ญ.พริมา จึงกิจเจริญ ป.6 17.00
4 930066 ด.ช.ชัยวุฒิ เจริญศรีสันต์ ป.6 17.00
4 930215 ด.ช.ภูริ กุสลางกูรวัฒน์ ป.6 17.00
4 930333 ด.ญ.สุชัญญา ชูเกลี้ยง ป.6 17.00
4 930426 ด.ญ.ณัชชา ยอดระยับ ป.6 17.00
4 930458 ด.ญ.พิชญากาญจน์ สุธรรมพร ป.6 17.00
4 930507 ด.ญ.จรัลรัตน์ จาริกานนท์ ป.6 17.00
4 930542 ด.ช.กันต์ มาลานิยม ป.6 17.00
4 930555 ด.ช.นรภัทร สุจริตสาธิต ป.6 17.00
4 930684 ด.ช.สิปปภาส เจริญกุล ป.6 17.00
4 930723 ด.ญ.ปัณญวรรธน์ เจริญพร ป.6 17.00
4 930764 ด.ญ.ณัฏชนน รัชฏะ ป.6 17.00
4 930796 ด.ช.ภีมพศ สุดิตติวงศ์ ป.6 17.00
4 980110 ด.ช.พงศ์ปณต ณ ป้อมเพ็ชร์ ป.6 17.00
5 920026 ด.ช.วิล จิรธรรม์ บุญเกิด ป.6 16.00
5 920050 ด.ช.ศุภณัฐ ทองโพธิ์ ป.6 16.00
5 920055 ด.ญ.สิตานัน เงินเลิศวัฒนะชัย ป.6 16.00
5 920248 ด.ช.ณัฏฐ์ แกล้วกล้า ป.6 16.00
5 920260 ด.ญ.ปุณยวีร์ มหานาโค ป.6 16.00
5 920284 ด.ญ.อัยยา สุขโข ป.6 16.00
5 920334 ด.ญ.พิชญาภา เพ็ญอัมพร ป.6 16.00
5 920342 ด.ช.ธีรวีร์ จิรสิทธิ์ธนาโชค ป.6 16.00
5 920370 ด.ญ.เบญญาภา ชีวชื่น ป.6 16.00
5 920382 ด.ญ.ธนัชพร เพชรแก้ว ป.6 16.00
5 920440 ด.ช.วชิรวิทย์ อมรเกียรติขจร ป.6 16.00
5 920486 ด.ช.เมชฌ์ จันทรทรัพย์ ป.6 16.00
5 920494 ด.ญ.สุวิชญา เรืองเกียรติกุล ป.6 16.00
5 920534 ด.ญ.กุลธิดา ลิ้มศิริเศรษฐกุล ป.6 16.00
5 920589 ด.ช.นรวิชญ์ วงศ์เดือน ป.6 16.00
5 920601 ด.ญ.พิชญ์สินี สัปปพันธ์ ป.6 16.00
5 920630 ด.ญ.ภัคนันท์ นิลวงศ์ ป.6 16.00
5 920683 ด.ญ.แมรี่เจน วามะศิริ ป.6 16.00
5 920767 ด.ช.มนัสวิน แสงทองสุก ป.5 16.00
5 920814 ด.ช.ธีรภัทร แจ่มฟุ้ง ป.6 16.00
5 920846 ด.ญ.นันท์นภัส พลอินทวงษ์ ป.6 16.00
5 920865 ด.ญ.ณิชา เลิศวิกูล ป.6 16.00
5 920913 ด.ช.ภาณุวัฒน์ สุวรรณขจิต ป.5 16.00
5 920914 ด.ช.ฐิติวัชร์ จันทรคณาพัฒน์ ป.6 16.00
5 920921 ด.ช.นิธิศ นิมิตโชตินัย ป.6 16.00
5 920922 ด.ช.อินทนนท์ รัตนะวรรธนะ ป.6 16.00
5 920948 ด.ช.วีรดนย์ ฮา ป.6 16.00
5 920983 ด.ญ.ญาณิศา อุ่นจิตต์พันธุ์ ป.6 16.00
5 921057 ด.ช.ปัณณธร กาศิเษฎาพันธ์ ป.6 16.00
5 921075 ด.ญ.ปุณิกา หอบรรลือกิจ ป.6 16.00
5 921076 ด.ช.กันต์ธีร์ ลิมปิติกรานนท์ ป.6 16.00
5 921118 ด.ช.ธีมภิเศรษฐ์ จันทร์อี่ ป.6 16.00
5 921144 ด.ญ.กฤตกานต์ ยวงนุ่น ป.6 16.00
5 921153 ด.ญ.ภัทริดา แพทรงพัฒน์ ป.6 16.00
5 921170 ด.ญ.กมลพร อิทธิวิกุล ป.6 16.00
5 921173 ด.ช.ชนกชนม์ เมืองเจริญ ป.6 16.00
5 921207 ด.ช.ธนเดช แสงเรืองรักษ์ ป.6 16.00
5 930025 ด.ช.พงศ์นคร คุณสุข ป.6 16.00
5 930032 ด.ญ.สุภรา วิจิตรการโกศล ป.6 16.00
5 930109 ด.ญ.เมษา วิบูลย์ภาณุเวช ป.6 16.00
5 930201 ด.ญ.รัตน์จิราภรณ์ สุขพาสน์เจริญ ป.6 16.00
5 930208 ด.ช.รัฐนันท์ รุ่งอุทัย ป.6 16.00
5 930345 ด.ญ.กรวรรณ ศิริเรืองสกุล ป.6 16.00
5 930533 ด.ช.วรรุจน์ ตลึงจิตร ป.6 16.00
5 930559 ด.ญ.พาสิริ คงประสานกาล ป.6 16.00
5 930618 ด.ช.ญาณาธร สัตถาวร ป.4 16.00
5 930816 ด.ช.สุทธิพจน์ พรบุญบานเย็น ป.5 16.00
5 980109 ด.ช.วิศวะ สายลังกา ป.6 16.00
5 980116 ด.ญ.ปภานันท์ ประทุมรองรัตน์ ป.6 16.00
6 920030 ด.ช.ฮิโรคิ ยามาอุจิ ป.5 15.00
6 920053 ด.ช.ธณกฤต ภานุโสภา ป.5 15.00
6 920070 ด.ญ.พัทธนันท์ พิริยะกุลชัย ป.6 15.00
6 920086 ด.ช.ศิวกร สายทวี ป.6 15.00
6 920096 ด.ช.สิรภพ จารุดิลกกุล ป.6 15.00
6 920113 ด.ช.พีรพัฒน์ ปานเจริญ ป.6 15.00
6 920164 ด.ญ.สาริศา ทองพรหม ป.6 15.00
6 920188 ด.ช.พนธกร วัชราศรม ป.6 15.00
6 920190 ด.ญ.ธนัญญา ชนะโภคากุล ป.6 15.00
6 920203 ด.ช.ธนกร เสนีย์อมรเกียรติ ป.6 15.00
6 920218 ด.ญ.พรนับพัน รุจิชีพ ป.6 15.00
6 920221 ด.ช.ธนพล ต่ออุดม ป.6 15.00
6 920249 ด.ช.กันตินันท์ แกล้วกล้า ป.4 15.00
6 920290 ด.ช.ปัณณวิชญ์ ติยะพัฒนพูติ ป.6 15.00
6 920335 ด.ช.ธนภัทร เกียรติพัฒนาชัย ป.6 15.00
6 920343 ด.ญ.ชญานิศ หอมจันทร์ดี ป.6 15.00
6 920381 ด.ช.จิรเมธ เกตุเมฆ ป.6 15.00
6 920401 ด.ช.ธนัช พลสุขเจริญ ป.6 15.00
6 920421 ด.ญ.ญาดา วะสีนนท์ ป.6 15.00
6 920445 ด.ช.นราวิชญ์ ไกรโชค ป.6 15.00
6 920463 ด.ญ.วิภาวี เฉียงตะวัน ป.6 15.00
6 920491 ด.ช.พีร ภวังคะนันท์ ป.5 15.00
6 920505 ด.ญ.ธมลวรรณ สัตยานุกูล ป.5 15.00
6 920648 ด.ญ.พิชาภรณ์ แตงร่ม ป.6 15.00
6 920667 ด.ช.พันแสง ชัยสิทธิ์ ป.6 15.00
6 920693 ด.ญ.อรพิชญ์ รวยรุ่งเรือง ป.6 15.00
6 920712 ด.ช.สิปปกร ลาภังยะวิทย์ ป.6 15.00
6 920728 ด.ญ.สีตลา พริกบุญจันทร์ ป.6 15.00
6 920765 ด.ช.กิจพินัฐ ขำวงษ์ ป.6 15.00
6 920783 ด.ญ.ปานระพี ภักดีวงศ์ ป.6 15.00
6 920792 ด.ญ.อภิชญา เล้าเจริญ ป.6 15.00
6 920813 ด.ช.บุณยกร ตันรัตนากร ป.6 15.00
6 920830 ด.ญ.พิชญา คำภีระ ป.6 15.00
6 920863 ด.ช.วชิรวิทย์ ชุมวงศ์ ป.6 15.00
6 920898 ด.ญ.วิภารดี ศรีวิเชียร ป.6 15.00
6 920900 ด.ญ.ญานิกา อรรถฉัตร ป.6 15.00
6 920985 ด.ช.ภัทรกร ไทยกมล ป.6 15.00
6 921000 ด.ช.พศวีร์ พูลลาภ ป.6 15.00
6 921014 ด.ช.ธนากฤต อินทรบุตร ป.6 15.00
6 921052 ด.ญ.วิรดา ไกรศักดาวัฒน์ ป.6 15.00
6 921066 ด.ญ.สุดารัตน์ สุวรรณนพเก้า ป.6 15.00
6 921119 ด.ช.คุณานนท์ ทัพวงษ์ ป.6 15.00
6 921137 ด.ช.พงศ์พล กาญจนเภตรา ป.6 15.00
6 921159 ด.ญ.ณญาดา แพนดี ป.6 15.00
6 970018 ด.ช.กฤตภาส รัตนเวสส์ ป.6 15.00
6 930014 ด.ญ.ญาณิศา วงษ์กรวรเวช ป.6 15.00
6 930105 ด.ช.โชต อยู่ประพัฒน์ ป.5 15.00
6 930137 ด.ช.ธนพล สันชวฤทธิ์ ป.6 15.00
6 930224 ด.ช.อชิรวัชร แก้วคำปา ป.6 15.00
6 930278 ด.ญ.กัลยา กองคำ ป.6 15.00
6 930380 ด.ญ.ชฎาพร แพร่สิริ ป.6 15.00
6 930479 ด.ช.นัฏฐวัฒน์ พิพัฒน์กุลสวัสดิ์ ป.6 15.00
6 930491 ด.ญ.ปภาดา เชื้อวิดุลย์ ป.6 15.00
6 930545 ด.ญ.บงกชนันทน์ แท่งทอง ป.6 15.00
6 930577 ด.ญ.ศุภานัน ภู่สีม่วง ป.6 15.00
6 930614 ด.ช.ธนาธิป คูณตาแสง ป.6 15.00
6 930622 ด.ญ.แพรวา บุณยเนตร ป.6 15.00
6 930730 ด.ช.สาธิน สินทะเกิด ป.6 15.00
6 930775 ด.ช.นพสิต ฉั่วเจริญ ป.5 15.00
6 980106 ด.ช.กิตติพัทธ์ เลี่ยมวิทยานนท์ ป.6 15.00
6 980129 ด.ช.เกริกชัย รัตโนสถ ป.6 15.00
7 920029 ด.ช.ปียวิชญ์ วงศ์งาม ป.5 14.00
7 920041 ด.ช.ศรอัศษ์ สมสุข ป.6 14.00
7 920043 ด.ช.ณัฐ นิลนนท์ ป.6 14.00
7 920060 ด.ญ.โชติกา แซ่เล้า ป.6 14.00
7 920074 ด.ญ.ณิชา ลิ้มจินดาพร ป.6 14.00
7 920081 ด.ช.กฤตภาส เธียรธโนปจัย ป.6 14.00
7 920102 ด.ช.จอมทรัพย์ วรนาวิน ป.5 14.00
7 920151 ด.ช.รัชวุฒิ สกุลรุจา ป.5 14.00
7 920161 ด.ช.พชรภัทร กสิบุตร ป.6 14.00
7 920192 ด.ช.สายน้ำ พงศ์ศรีเพียร ป.6 14.00
7 920206 ด.ญ.ปพิชญา วราตินันท์ ป.6 14.00
7 920232 ด.ช.ณัฐภัทร ดำเนินยุทธ ป.5 14.00
7 920241 ด.ช.กฤตภาส ถิรสัตยาพิทักษ์ ป.6 14.00
7 920245 ด.ช.สิรวิช ฐิติภูมิเดชา ป.6 14.00
7 920259 ด.ช.นัธทวัฒน์ มุกเมธีเสถียร ป.6 14.00
7 920268 ด.ญ.ณัญสิณี ศรีบุตรา ป.5 14.00
7 920296 ด.ช.นิรวิทธ์ สุฐมานนท์ ป.5 14.00
7 920303 ด.ญ.กานต์พิชชา ธาราธรรมรัตน์ ป.6 14.00
7 920318 ด.ญ.ธรเธียร หอมทอง ป.5 14.00
7 920354 ด.ญ.ณัฐณิชา ตีรถานนท์ ป.6 14.00
7 920419 ด.ญ.สุชัญญา สันติโสภาศรี ป.6 14.00
7 920429 ด.ญ.อรจีรา มุสิกานนท์ ป.6 14.00
7 920433 ด.ช.ศิรา เตชะสรรพสิทธิ์ ป.6 14.00
7 920497 ด.ช.ยศกร ชวรัตนานันท์ ป.6 14.00
7 920512 ด.ช.ณัฎชนนท์ ชัยสวัสดิ์ ป.6 14.00
7 920514 ด.ช.กฤต น้อยเคียง ป.5 14.00
7 920523 ด.ญ.ณัฐณิชา จันทร์เสละ ป.6 14.00
7 920541 ด.ญ.วรลักษณ์ ศรีงาน ป.6 14.00
7 920565 ด.ญ.ภคมน บุญญาอรุณเนตร ป.6 14.00
7 920638 ด.ญ.บุณยานุช แต้พงศ์ทอง ป.6 14.00
7 920665 ด.ช.คณาธิป วิริยพรสวัสดิ์ ป.5 14.00
7 920679 ด.ช.ธนกฤต กลอนครบุรี ป.5 14.00
7 920700 ด.ช.กันต์ธร ไข่มุกข์ ป.5 14.00
7 920801 ด.ญ.ณัฏฐา สุขมงคล ป.6 14.00
7 920807 ด.ญ.ปราณปรีญา สเลลานนท์ ป.6 14.00
7 920836 ด.ช.ศุภกร ศรีสุขกาญจน์ ป.5 14.00
7 920841 ด.ช.ศุภกิจ ศรีสุขกาญจน์ ป.5 14.00
7 920850 ด.ช.พศิน วาทินกล้า ป.6 14.00
7 920858 ด.ญ.รดา แก้วแสงทอง ป.6 14.00
7 920888 ด.ญ.ปวีณ์ลดา สินธุระเวชญ์ ป.6 14.00
7 920891 ด.ญ.กมลเนตร กิติทัศนาสรชัย ป.6 14.00
7 920912 ด.ช.ปิยวัฒน์ ปิยวรเดช ป.6 14.00
7 920923 ด.ญ.จิรชยา นารัตน์ ป.6 14.00
7 920960 ด.ช.นักประพันธ์ แซ่บู่ ป.6 14.00
7 921034 ด.ช.จิรภัทร อ่ำแจ้ง ป.6 14.00
7 921058 ด.ญ.สุพิชฌาย์ เจนภูมิใจ ป.6 14.00
7 921128 ด.ญ.ณัฐณิชา เชื่อวิทยาวุฒิ ป.6 14.00
7 921140 ด.ช.กันตพิสิฐ ลิ้มศุภพุฒิกุล ป.6 14.00
7 921165 ด.ช.ฟ้าใต้ ธนวงศ์สุวรรณ ป.4 14.00
7 921206 ด.ญ.พันพจน์ ดำรงวชิรพันธ์ ป.6 14.00
7 970009 ด.ญ.ชุติกาญจน์ ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย ป.6 14.00
7 970035 ด.ช.ณัฐนนท์ พงศ์บุญชู ป.6 14.00
7 930030 ด.ญ.วิฐิสิริ จารุศิริพิพัฒน์ ป.6 14.00
7 930039 ด.ญ.สุพิชญา ธนวชิรา ป.5 14.00
7 930102 ด.ช.ธนวิชญ์ ครุฑกาศ ป.6 14.00
7 930218 ด.ช.ณัฐคณิน กันเกตุ ป.6 14.00
7 930220 ด.ช.ณปุน จวงจันทร์เพ็ญ ป.6 14.00
7 930260 ด.ช.ชินพัฒน์ เตชะเกสมณี ป.6 14.00
7 930276 ด.ญ.พิมพ์ธิตา ผาพิมพ์ ป.6 14.00
7 930365 ด.ญ.อาจรีย์ วิทยาภรณ์ ป.5 14.00
7 930374 ด.ญ.ณัฐธิดา รัตนวงษ์ ป.5 14.00
7 930415 ด.ช.จักรีนเรศ สุขใสแก้ว ป.6 14.00
7 930419 ด.ช.ณัฐสรณ์ วิถีสำราญธรรม ป.6 14.00
7 930444 ด.ช.เตชนืธิ แก่นพรมสุภัช ป.6 14.00
7 930448 ด.ญ.สุธาธิณี กาญกระสัง ป.6 14.00
7 930518 ด.ช.ธีรดณย์ ศักดิ์เพชร ป.6 14.00
7 930524 ด.ญ.สิริกุล ศรัทธาบุญ ป.6 14.00
7 930549 ด.ช.ชวกร ประเสริฐนุกุลผล ป.6 14.00
7 930585 ด.ญ.พิมพ์นารา บุญยกิจโณทัย ป.5 14.00
7 930647 ด.ช.กิตติพศ พุ่มน้อย ป.6 14.00
7 930709 ด.ช.ปัณณพัทธ์ เผือกพูลผล ป.6 14.00
7 930736 ด.ญ.ณัฐฐินันท์ ทิพย์กองลาด ป.6 14.00
7 930767 ด.ญ.ณฐมน ประกอบชาติ ป.6 14.00
7 930782 ด.ช.วรัญญู พงศ์สุวรรณสิน ป.6 14.00
7 980011 ด.ญ.สุพัชรีย์ อยู่ออมสิน ป.5 14.00
7 980182 ด.ช.วรินทร โฆวัชรกุล ป.6 14.00
8 920004 ด.ช.ศิรวิชญ์ ธนานุพงศ์ ป.6 13.00
8 920005 ด.ช.สถิตคุณ ตระกูลชัยรัตน์ ป.6 13.00
8 920020 ด.ช.วิภพ ศรีอุทารวงศ์ ป.6 13.00
8 920024 ด.ช.พิชาภพ คำมาฟู ป.6 13.00
8 920027 ด.ช.พรรษชลธร เพียรทรัพย์ ป.6 13.00
8 920064 ด.ช.รวิทย์ ผ่านภูวงษ์ ป.5 13.00
8 920065 ด.ช.ธนวุฒิ เผือกพวง ป.6 13.00
8 920104 ด.ช.ณัฏฐพล อยู่รุ่ง ป.6 13.00
8 920118 ด.ญ.ศิตรา ศรีสนั่น ป.6 13.00
8 920132 ด.ช.ปวีณ์กร พรรณสมบัติ ป.6 13.00
8 920136 ด.ญ.ปารมี ไวยรัชพานิช ป.6 13.00
8 920142 ด.ญ.ธนัชพร เพิ่มภูศรี ป.6 13.00
8 920143 ด.ช.ติณณพัฒน์ สิทธิสุวรรณ ป.6 13.00
8 920145 ด.ช.ศุภวิชญ์ มหาดไทย ป.6 13.00
8 920178 ด.ช.กฤตเมธ วีราสา ป.6 13.00
8 920184 ด.ญ.ภาวิณีย์ วงศ์ถิระศักดิ์ ป.6 13.00
8 920288 ด.ช.กษิดิ์เดช ภู่ไพจิตร์กุล ป.6 13.00
8 920289 ด.ญ.นิษฐ์ธิรา มงคลปทุมรัตน์ ป.6 13.00
8 920313 ด.ญ.อมิตา นันท์วัฒนาศิริชัย ป.5 13.00
8 920315 ด.ช.อมตะ นันท์วัฒนาศิริชัย ป.5 13.00
8 920349 ด.ญ.ธิติยา ทรัพย์จินดาวงศ์ ป.6 13.00
8 920351 ด.ช.ฐนกร พิเชียรโสภณ ป.6 13.00
8 920367 ด.ญ.นภัสวรรณ พันธุ์ไพโรจน์ ป.5 13.00
8 920379 ด.ช.พสธร กล่อมเอี้ยง ป.6 13.00
8 920380 ด.ญ.รรรรดา เชวงชวลิต ป.5 13.00
8 920398 ด.ญ.ณกมล แสนประเสริฐ ป.6 13.00
8 920399 ด.ญ.สุพิชฌาย์ เจียมศิริเลิศ ป.6 13.00
8 920422 ด.ช.จิรัฎฐ์ พัสกรพินิจ ป.5 13.00
8 920442 ด.ช.บัญญวัต รัตนวิเชียร ป.6 13.00
8 920477 ด.ญ.มณิฐา ศิวิลัย ป.6 13.00
8 920482 ด.ช.ธนภัทร ผิวนวล ป.6 13.00
8 920499 ด.ช.กิตติภณ อินทร์บำรุง ป.6 13.00
8 920516 ด.ช.ธันวา สุวรรณเกล้า ป.6 13.00
8 920570 ด.ช.ณัฐกิด ประภากาศ ป.6 13.00
8 920596 ด.ญ.ญาโณทัย กลิ่นจันทร์หอม ป.6 13.00
8 920597 ด.ญ.จิดาภา บูรณโยชน์กุล ป.6 13.00
8 920602 ด.ญ.กวิสรา เกื้อกูลศาสนกิจ ป.6 13.00
8 920609 ด.ช.สุวพิชญ์ วาทิตเมธี ป.6 13.00
8 920653 ด.ญ.พรรณษมล สืบอาทะ ป.6 13.00
8 920677 ด.ญ.นันท์ชญาน์ นรัจฉริยางกูร ป.6 13.00
8 920684 ด.ช.อภิมุข ศรีวัฒนางกูร ป.5 13.00
8 920706 ด.ญ.ณภัทร มนัสบุญเพิ่มพูล ป.5 13.00
8 920719 ด.ญ.พิมพ์แพรวา พุทธรักษ์ขิต ป.5 13.00
8 920721 ด.ญ.เบญญาภา คำวาส ป.5 13.00
8 920724 ด.ญ.พัชรลดา ซื่อตรง ป.6 13.00
8 920732 ด.ช.กฤติภัทร ตระกูลตั้งมั่น ป.6 13.00
8 920800 ด.ญ.จิรัชยา สุภโชคสหกุล ป.6 13.00
8 920812 ด.ช.สหชาติ ตั้งทรงคุณ ป.6 13.00
8 920817 ด.ญ.บุญสิตา ทวีรัตน์ ป.6 13.00
8 920839 ด.ญ.ชาลิสา กุลภัทรนิรันดร์ ป.6 13.00
8 920843 ด.ญ.ชญานิศ คงอาชาภัทร ป.6 13.00
8 920855 ด.ช.ศุภกร โสภณปัญญาภรณ์ ป.6 13.00
8 920859 ด.ญ.ณัฐพร นารายพิทักษ์ ป.6 13.00
8 920944 ด.ญ.กิตติกา อัจฉริยากร ป.6 13.00
8 920951 ด.ญ.ณัฐชญานัน อัศวธีระธรรม ป.6 13.00
8 920957 ด.ช.ธิชัยพัฒน์ โพธิ์ลอย ป.5 13.00
8 920959 ด.ญ.ธัญชนก พินิจจิตรสมุทร ป.6 13.00
8 920969 ด.ช.ธัชพนธ์ ปิ่นแก้ว ป.6 13.00
8 920970 ด.ญ.ณัฏฐณิชา พิณทอง ป.6 13.00
8 921036 ด.ญ.ธวัลรัตน์ บากบั่น ป.6 13.00
8 921044 ด.ช.อาชว์รวี ส่งศรี ป.6 13.00
8 921082 ด.ญ.สาธิตา ชัยวชิระศักดิ์ ป.6 13.00
8 921092 ด.ญ.สุคุณิน ธรรมปัญญวัฒน์ ป.5 13.00
8 921126 ด.ญ.สวิตตา เรืองธุระกิจ ป.5 13.00
8 921134 ด.ญ.นิลนิล สายสมบูรณ์ ป.6 13.00
8 921135 ด.ญ.จิตตินภา ชัยวัฒน์ ป.6 13.00
8 921156 ด.ญ.บุณยาพร ผันพิทักษ์ ป.6 13.00
8 921187 ด.ช.ภูริวัฒ เกษมสุขไพศาล ป.6 13.00
8 921196 ด.ญ.ปภาวี ลัคนทินมงคล ป.6 13.00
8 921197 ด.ช.ธนพล พรหมวิจิตร ป.6 13.00
8 970008 ด.ญ.ธัญญสรณ์ มุนินทร์นิมิตต์ ป.6 13.00
8 970019 ด.ญ.ธันย์สุตา วงษ์พินิจ ป.6 13.00
8 970027 ด.ญ.นรารัฏฐ์ สุนทรพะลิน ป.6 13.00
8 970030 ด.ญ.กรวรินท์ ทาทอง ป.5 13.00
