เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

ทุกระดับชั้น

รวมทุกวิชา

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(20 คะแนน)
คณิตศาสตร์
(20 คะแนน)
ภาษาอังกฤษ
(20 คะแนน)
ภาษาไทย
(20 คะแนน)
สังคมศึกษา
(20 คะแนน)
คะแนนรวม
(100 คะแนน)
1 921154 ด.ช.เศรษฐ์สิริ สิริธนาดล ป.6 18.40 19.00 16.00 16.80 18.40 88.60
2 920167 ด.ญ.จิดาภา ปิ่นคุณากร ป.6 17.60 18.00 15.20 18.40 19.20 88.40
3 970002 ด.ช.ตฤณ ศรัวราหกุล ป.6 16.80 20.00 16.00 16.80 18.40 88.00
4 920278 ด.ญ.ปุณณภา ชาญยุทธกร ป.6 19.20 17.00 15.20 17.60 18.40 87.40
5 920292 ด.ช.ปณวัตร เตียเจริญ ป.6 17.60 19.00 15.20 18.40 16.80 87.00
6 920077 ด.ช.อิทธิพันธ์ สนธิรอต ป.6 17.60 18.00 19.20 15.20 16.80 86.80
7 920206 ด.ญ.ปพิชญา วราตินันท์ ป.6 17.60 14.00 18.40 17.60 18.40 86.00
8 920615 ด.ช.กรพลกฤต วีระอาชากุล ป.6 19.20 19.00 12.80 16.00 18.40 85.40
8 970007 ด.ญ.มิเกล่า เฟอร์โรนี ป.6 16.80 19.00 16.00 16.00 17.60 85.40
8 930744 ด.ช.พงศกร กองสกูล ป.6 18.40 19.00 15.20 16.80 16.00 85.40
9 920768 ด.ช.ณธัฎพงษ์ ศักดิ์มณีวงศา ป.6 18.40 17.00 16.00 17.60 16.00 85.00
10 920601 ด.ญ.พิชญ์สินี สัปปพันธ์ ป.6 19.20 16.00 15.20 16.00 18.40 84.80
11 921129 ด.ญ.ณิชา ศิริวันสาณฑ์ ป.6 18.40 19.00 15.20 15.20 16.80 84.60
12 921029 ด.ญ.นลินรัตน์ ปราการวิวัฒน์ ป.6 19.20 18.00 14.40 16.00 16.80 84.40
13 920534 ด.ญ.กุลธิดา ลิ้มศิริเศรษฐกุล ป.6 17.60 16.00 15.20 16.80 18.40 84.00
13 920644 ด.ช.กัณณพงศ์ กาญจนกุลดำรง ป.5 18.40 20.00 12.80 16.00 16.80 84.00
14 970018 ด.ช.กฤตภาส รัตนเวสส์ ป.6 15.20 15.00 16.80 19.20 17.60 83.80
15 920013 ด.ญ.ศิรประภา ไตรยปัญจวิทย์ ป.6 16.80 18.00 11.20 19.20 18.40 83.60
15 920816 ด.ญ.ศุภานิช วงศ์เสริมสิน ป.6 17.60 18.00 15.20 15.20 17.60 83.60
16 920861 ด.ญ.ณภัสสร์อร ธรรมอารี ป.6 16.80 17.00 15.20 16.80 17.60 83.40
17 921159 ด.ญ.ณญาดา แพนดี ป.6 18.40 15.00 12.80 18.40 18.40 83.00
18 920099 ด.ญ.พิมพิชาญ์ พิทักษ์กุลธร ป.6 17.60 20.00 12.80 13.60 18.40 82.40
18 920486 ด.ช.เมชฌ์ จันทรทรัพย์ ป.6 17.60 16.00 15.20 16.00 17.60 82.40
19 920995 ด.ญ.ณภัทร พัชรเมธา ป.6 16.00 19.00 12.80 18.40 16.00 82.20
20 920542 ด.ช.วรท ธารณามัย ป.6 12.80 18.00 16.80 17.60 16.80 82.00
21 920028 ด.ช.พนธิตร แพแสง ป.6 13.60 17.00 16.80 16.00 18.40 81.80
21 920817 ด.ญ.บุญสิตา ทวีรัตน์ ป.6 16.80 13.00 16.00 18.40 17.60 81.80
21 921083 ด.ช.อนิวรรต ลิ้มสุเวช ป.6 15.20 17.00 13.60 18.40 17.60 81.80
21 921163 ด.ญ.พริมา จึงกิจเจริญ ป.6 14.40 17.00 16.00 15.20 19.20 81.80
22 980109 ด.ช.วิศวะ สายลังกา ป.6 18.40 16.00 16.80 16.80 13.60 81.60
23 920898 ด.ญ.วิภารดี ศรีวิเชียร ป.6 15.20 15.00 18.40 15.20 17.60 81.40
23 970034 ด.ช.จิตรภาณุ อรุโณทัย ป.6 17.60 19.00 12.80 15.20 16.80 81.40
24 920994 ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ แซ่โง้ว ป.6 14.40 18.00 13.60 18.40 16.80 81.20
24 921034 ด.ช.จิรภัทร อ่ำแจ้ง ป.6 18.40 14.00 16.00 16.80 16.00 81.20
25 930422 ด.ช.สุขจิต ไชยวงศ์ ป.6 17.60 19.00 12.80 16.80 14.40 80.60
26 920512 ด.ช.ณัฎชนนท์ ชัยสวัสดิ์ ป.6 16.80 14.00 14.40 17.60 17.60 80.40
26 920850 ด.ช.พศิน วาทินกล้า ป.6 12.80 14.00 18.40 18.40 16.80 80.40
26 921143 ด.ช.วัชรพงศ์ ภูเจริญ ป.6 14.40 18.00 13.60 16.00 18.40 80.40
27 920162 ด.ช.ก้องภพ ไพเราะ ป.6 16.00 17.00 13.60 16.80 16.80 80.20
28 921075 ด.ญ.ปุณิกา หอบรรลือกิจ ป.6 17.60 16.00 16.80 14.40 15.20 80.00
29 920155 ด.ญ.ณัฏฐณิชา ม่วงวรรักษ์ ป.6 14.40 19.00 15.20 15.20 16.00 79.80
30 920857 ด.ช.กฤตเมธ พิศาลรัศมี ป.6 12.80 18.00 16.80 17.60 14.40 79.60
31 920394 ด.ช.ภาสวุฒิ ณ นคร ป.6 16.00 17.00 11.20 16.00 19.20 79.40
31 921002 ด.ช.ณัฏฐ์กณิษ์ อภิมุขกุญช์ ป.6 16.80 17.00 9.60 17.60 18.40 79.40
31 921045 ด.ช.ชัยสิทธินันท์ ศรีประยูร ป.6 15.20 17.00 12.00 16.80 18.40 79.40
32 921173 ด.ช.ชนกชนม์ เมืองเจริญ ป.6 15.20 16.00 19.20 15.20 13.60 79.20
33 921125 ด.ช.ธนัช คะจิตแขม ป.6 16.80 19.00 13.60 13.60 16.00 79.00
34 920636 ด.ญ.กานธ์กนิษฐ์ ลักษณวิศิษฏ์ ป.6 18.40 18.00 10.40 16.80 15.20 78.80
34 921161 ด.ญ.อภิสรา นิโรธสมาบัติ ป.6 16.80 18.00 14.40 14.40 15.20 78.80
35 920808 ด.ญ.ภัทรพร แสงหิรัญ ป.6 16.00 17.00 15.20 14.40 16.00 78.60
36 920589 ด.ช.นรวิชญ์ วงศ์เดือน ป.6 17.60 16.00 14.40 12.80 17.60 78.40
37 920813 ด.ช.บุณยกร ตันรัตนากร ป.6 17.60 15.00 11.20 16.80 17.60 78.20
37 921147 ด.ญ.เพ็ญกวิน อัศววงษ์สันติ ป.6 18.40 19.00 9.60 16.00 15.20 78.20
37 930734 ด.ญ.ณัฐณิชา บุตรวุธ ป.6 17.60 19.00 12.80 16.00 12.80 78.20
38 920347 ด.ช.ภาวัต งามภูพันธ์ ป.6 17.60 18.00 12.80 16.00 13.60 78.00
38 930518 ด.ช.ธีรดณย์ ศักดิ์เพชร ป.6 17.60 14.00 16.00 16.80 13.60 78.00
39 921102 ด.ช.วริทธิ์ ยูวะนิยม ป.6 15.20 17.00 11.20 17.60 16.80 77.80
40 920026 ด.ช.วิล จิรธรรม์ บุญเกิด ป.6 16.80 16.00 14.40 14.40 16.00 77.60
40 920260 ด.ญ.ปุณยวีร์ มหานาโค ป.6 16.00 16.00 10.40 18.40 16.80 77.60
40 920334 ด.ญ.พิชญาภา เพ็ญอัมพร ป.6 17.60 16.00 11.20 13.60 19.20 77.60
40 920440 ด.ช.วชิรวิทย์ อมรเกียรติขจร ป.6 16.80 16.00 16.80 12.00 16.00 77.60
40 920921 ด.ช.นิธิศ นิมิตโชตินัย ป.6 16.00 16.00 12.80 16.00 16.80 77.60
40 921152 ด.ญ.ปวรัตน์ ชวณิชย์ ป.6 16.00 12.00 16.80 15.20 17.60 77.60
40 930025 ด.ช.พงศ์นคร คุณสุข ป.6 17.60 16.00 15.20 14.40 14.40 77.60
41 980122 ด.ญ.วรรณอนงค์ พรพลานามัย ป.6 15.20 19.00 12.80 15.20 15.20 77.40
42 930220 ด.ช.ณปุน จวงจันทร์เพ็ญ ป.6 16.80 14.00 18.40 15.20 12.80 77.20
42 930232 ด.ช.ปฐพี ชำนาญกิจ ป.6 14.40 18.00 15.20 17.60 12.00 77.20
42 930580 ด.ช.ปณิธิ อุไรชื่น ป.6 16.00 18.00 16.00 16.00 11.20 77.20
43 920329 ด.ญ.ธารพร ฐานะวโรธร ป.6 13.60 17.00 16.80 16.00 13.60 77.00
43 921111 ด.ญ.ภัทรวรรณ เจิ้ง ป.6 15.20 17.00 12.00 16.00 16.80 77.00
43 930684 ด.ช.สิปปภาส เจริญกุล ป.6 16.00 17.00 15.20 13.60 15.20 77.00
44 920055 ด.ญ.สิตานัน เงินเลิศวัฒนะชัย ป.6 16.00 16.00 12.80 16.00 16.00 76.80
44 930348 ด.ช.ภคิน ศิริวัลลภ ป.6 16.00 20.00 14.40 15.20 11.20 76.80
44 930738 ด.ช.ต้นน้ำ พรหมมินทร์ ป.6 16.80 20.00 15.20 11.20 13.60 76.80
45 920164 ด.ญ.สาริศา ทองพรหม ป.6 16.80 15.00 12.80 16.00 16.00 76.60
45 920335 ด.ช.ธนภัทร เกียรติพัฒนาชัย ป.6 15.20 15.00 16.80 16.80 12.80 76.60
46 920045 ด.ญ.ภูกฤตชญา โพธิ์แก้วกุล ป.6 16.00 18.00 12.80 13.60 16.00 76.40
46 930782 ด.ช.วรัญญู พงศ์สุวรรณสิน ป.6 18.40 14.00 12.80 15.20 16.00 76.40
47 920773 ด.ช.พรพิพัฒน์ สุรโชคสิริพร ป.6 15.20 17.00 12.80 16.00 15.20 76.20
47 921196 ด.ญ.ปภาวี ลัคนทินมงคล ป.6 16.00 13.00 14.40 15.20 17.60 76.20
48 920683 ด.ญ.แมรี่เจน วามะศิริ ป.6 14.40 16.00 15.20 15.20 15.20 76.00
49 930449 ด.ช.คุณานนท์ ชัยกุลประเสริฐ ป.6 14.40 19.00 13.60 15.20 13.60 75.80
50 920782 ด.ช.ปุณณวิช เด่นอริยะกูล ป.5 14.40 18.00 14.40 12.80 16.00 75.60
51 920313 ด.ญ.อมิตา นันท์วัฒนาศิริชัย ป.5 16.80 13.00 18.40 13.60 13.60 75.40
51 920946 ด.ช.ณัฐวรรธน์ มณีส่งศรี ป.6 14.40 17.00 11.20 16.80 16.00 75.40
51 921044 ด.ช.อาชว์รวี ส่งศรี ป.6 18.40 13.00 13.60 15.20 15.20 75.40
52 920248 ด.ช.ณัฏฐ์ แกล้วกล้า ป.6 15.20 16.00 13.60 14.40 16.00 75.20
52 920948 ด.ช.วีรดนย์ ฮา ป.6 15.20 16.00 16.00 12.00 16.00 75.20
52 921107 ด.ช.ชาคร นิจพรหม ป.6 13.60 12.00 16.80 15.20 17.60 75.20
52 921153 ด.ญ.ภัทริดา แพทรงพัฒน์ ป.6 14.40 16.00 14.40 14.40 16.00 75.20
52 930645 ด.ช.ศุภสัณห์ เข็มพงษ์ ป.6 12.80 20.00 16.00 15.20 11.20 75.20
53 930093 ด.ช.พงศ์ชนก วนัชสุนทร ป.5 17.60 19.00 12.00 12.80 13.60 75.00
54 920192 ด.ช.สายน้ำ พงศ์ศรีเพียร ป.6 16.80 14.00 16.80 12.00 15.20 74.80
54 920912 ด.ช.ปิยวัฒน์ ปิยวรเดช ป.6 18.40 14.00 14.40 16.00 12.00 74.80
54 930767 ด.ญ.ณฐมน ประกอบชาติ ป.6 18.40 14.00 15.20 14.40 12.80 74.80
55 920076 ด.ญ.เกสร พิมพ์สมาน ป.6 12.80 17.00 12.00 14.40 18.40 74.60
55 920092 ด.ญ.ศุภัชญา อมรรัตนโกศล ป.6 15.20 17.00 12.80 14.40 15.20 74.60
55 920482 ด.ช.ธนภัทร ผิวนวล ป.6 13.60 13.00 16.00 14.40 17.60 74.60
55 920627 ด.ช.ธนวัฒน์ สมบัติไพบูลย์ ป.5 14.40 17.00 17.60 15.20 10.40 74.60
55 920799 ด.ญ.อิสรียาภรณ์ ครองธรรม ป.6 16.80 17.00 12.00 14.40 14.40 74.60
55 921018 ด.ญ.ทักษพร แช่มสะอาด ป.6 16.00 17.00 8.80 14.40 18.40 74.60
56 920038 ด.ช.ปิยวัฒน์ ง้วนจินดา ป.6 12.00 20.00 15.20 13.60 13.60 74.40
56 920674 ด.ญ.เคียงชณก ชอง ป.6 12.80 12.00 15.20 17.60 16.80 74.40
56 930818 ด.ญ.กฤติมา ศิรามาศ ป.6 16.00 20.00 12.80 12.80 12.80 74.40
57 920830 ด.ญ.พิชญา คำภีระ ป.6 16.00 15.00 14.40 15.20 13.60 74.20
58 921058 ด.ญ.สุพิชฌาย์ เจนภูมิใจ ป.6 16.00 14.00 15.20 12.80 16.00 74.00
58 930640 ด.ช.กฤตัชญ์ ทศวงศ์ชาย ป.6 14.40 18.00 12.00 15.20 14.40 74.00
59 920104 ด.ช.ณัฏฐพล อยู่รุ่ง ป.6 16.80 13.00 12.80 12.80 18.40 73.80
59 920969 ด.ช.ธัชพนธ์ ปิ่นแก้ว ป.6 12.80 13.00 12.80 16.80 18.40 73.80
59 921092 ด.ญ.สุคุณิน ธรรมปัญญวัฒน์ ป.5 16.00 13.00 15.20 15.20 14.40 73.80
59 930542 ด.ช.กันต์ มาลานิยม ป.6 13.60 17.00 17.60 14.40 11.20 73.80
59 930723 ด.ญ.ปัณญวรรธน์ เจริญพร ป.6 17.60 17.00 13.60 12.00 13.60 73.80
60 920887 ด.ญ.ธมลวรรณ ศิลาเจริญธนกิจ ป.6 17.60 12.00 10.40 15.20 18.40 73.60
60 920932 ด.ช.กรธนัท วงศ์ศุภโชค ป.6 16.80 12.00 9.60 16.80 18.40 73.60
60 921144 ด.ญ.กฤตกานต์ ยวงนุ่น ป.6 14.40 16.00 15.20 12.00 16.00 73.60
60 930201 ด.ญ.รัตน์จิราภรณ์ สุขพาสน์เจริญ ป.6 15.20 16.00 15.20 13.60 13.60 73.60
61 920022 ด.ช.คามิน ไชยภัฏ ป.6 15.20 11.00 17.60 14.40 15.20 73.40
61 920421 ด.ญ.ญาดา วะสีนนท์ ป.6 14.40 15.00 13.60 15.20 15.20 73.40
61 930014 ด.ญ.ญาณิศา วงษ์กรวรเวช ป.6 15.20 15.00 15.20 12.80 15.20 73.40
62 920676 ด.ช.จามีกร ลิขิตวัฒนานุรักษ์ ป.6 12.00 10.00 17.60 16.80 16.80 73.20
62 920891 ด.ญ.กมลเนตร กิติทัศนาสรชัย ป.6 16.80 14.00 10.40 14.40 17.60 73.20
62 930524 ด.ญ.สิริกุล ศรัทธาบุญ ป.6 15.20 14.00 15.20 15.20 13.60 73.20
63 920142 ด.ญ.ธนัชพร เพิ่มภูศรี ป.6 14.40 13.00 16.00 12.80 16.80 73.00
63 920143 ด.ช.ติณณพัฒน์ สิทธิสุวรรณ ป.6 16.00 13.00 14.40 14.40 15.20 73.00
63 920677 ด.ญ.นันท์ชญาน์ นรัจฉริยางกูร ป.6 15.20 13.00 14.40 14.40 16.00 73.00
63 920970 ด.ญ.ณัฏฐณิชา พิณทอง ป.6 14.40 13.00 13.60 16.00 16.00 73.00
63 930333 ด.ญ.สุชัญญา ชูเกลี้ยง ป.6 14.40 17.00 12.00 15.20 14.40 73.00
64 920284 ด.ญ.อัยยา สุขโข ป.6 14.40 16.00 17.60 12.80 12.00 72.80
64 920411 ด.ช.กฤตวรัตม์ งามเลิศประเสริฐ ป.6 15.20 12.00 15.20 14.40 16.00 72.80
64 920710 ด.ช.นพรุจ ศรีมณี ป.6 18.40 12.00 9.60 16.80 16.00 72.80
64 920814 ด.ช.ธีรภัทร แจ่มฟุ้ง ป.6 17.60 16.00 15.20 12.00 12.00 72.80
65 920096 ด.ช.สิรภพ จารุดิลกกุล ป.6 17.60 15.00 11.20 13.60 15.20 72.60
65 920343 ด.ญ.ชญานิศ หอมจันทร์ดี ป.6 12.80 15.00 15.20 15.20 14.40 72.60
65 920667 ด.ช.พันแสง ชัยสิทธิ์ ป.6 13.60 15.00 12.00 16.00 16.00 72.60
65 920728 ด.ญ.สีตลา พริกบุญจันทร์ ป.6 15.20 15.00 8.80 16.00 17.60 72.60
65 920792 ด.ญ.อภิชญา เล้าเจริญ ป.6 12.80 15.00 15.20 14.40 15.20 72.60
65 921119 ด.ช.คุณานนท์ ทัพวงษ์ ป.6 13.60 15.00 14.40 14.40 15.20 72.60
66 920029 ด.ช.ปียวิชญ์ วงศ์งาม ป.5 15.20 14.00 12.80 14.40 16.00 72.40
66 920303 ด.ญ.กานต์พิชชา ธาราธรรมรัตน์ ป.6 13.60 14.00 12.80 15.20 16.80 72.40
66 920429 ด.ญ.อรจีรา มุสิกานนท์ ป.6 16.80 14.00 10.40 16.00 15.20 72.40
66 920497 ด.ช.ยศกร ชวรัตนานันท์ ป.6 13.60 14.00 16.80 14.40 13.60 72.40
66 920996 ด.ญ.สรศมน มีภาษี ป.6 12.00 18.00 11.20 16.00 15.20 72.40
66 930784 ด.ช.ภูรินท์ มานิตย์โชติพิสิฐ ป.6 13.60 18.00 11.20 15.20 14.40 72.40
67 920064 ด.ช.รวิทย์ ผ่านภูวงษ์ ป.5 15.20 13.00 17.60 15.20 11.20 72.20
67 920552 ด.ญ.ภัททิยา ตั้งสกุลยิ่งเจริญ ป.6 16.00 9.00 12.80 17.60 16.80 72.20
67 920871 ด.ญ.สุดที่รัก เผ่าภคะ ป.6 15.20 17.00 8.80 15.20 16.00 72.20
67 920959 ด.ญ.ธัญชนก พินิจจิตรสมุทร ป.6 16.00 13.00 11.20 16.00 16.00 72.20
67 921135 ด.ญ.จิตตินภา ชัยวัฒน์ ป.6 16.00 13.00 13.60 12.80 16.80 72.20
67 970008 ด.ญ.ธัญญสรณ์ มุนินทร์นิมิตต์ ป.6 15.20 13.00 8.80 17.60 17.60 72.20
67 930426 ด.ญ.ณัชชา ยอดระยับ ป.6 14.40 17.00 15.20 12.80 12.80 72.20
67 930796 ด.ช.ภีมพศ สุดิตติวงศ์ ป.6 14.40 17.00 15.20 12.80 12.80 72.20
68 920846 ด.ญ.นันท์นภัส พลอินทวงษ์ ป.6 15.20 16.00 11.20 14.40 15.20 72.00
68 920914 ด.ช.ฐิติวัชร์ จันทรคณาพัฒน์ ป.6 15.20 16.00 14.40 12.00 14.40 72.00
68 920978 ด.ช.ปฏิญญา สุขพรหม ป.6 16.00 12.00 15.20 15.20 13.60 72.00
68 980116 ด.ญ.ปภานันท์ ประทุมรองรัตน์ ป.6 15.20 16.00 15.20 13.60 12.00 72.00
69 920053 ด.ช.ธณกฤต ภานุโสภา ป.5 12.00 15.00 16.80 13.60 14.40 71.80
69 920505 ด.ญ.ธมลวรรณ สัตยานุกูล ป.5 14.40 15.00 12.80 14.40 15.20 71.80
69 920648 ด.ญ.พิชาภรณ์ แตงร่ม ป.6 17.60 15.00 7.20 14.40 17.60 71.80
69 920682 ด.ญ.อิงกมล พุทธสุวรรณ ป.6 13.60 11.00 13.60 14.40 19.20 71.80
70 920523 ด.ญ.ณัฐณิชา จันทร์เสละ ป.6 16.00 14.00 12.00 15.20 14.40 71.60
70 920807 ด.ญ.ปราณปรีญา สเลลานนท์ ป.6 12.80 14.00 13.60 16.00 15.20 71.60
70 920841 ด.ช.ศุภกิจ ศรีสุขกาญจน์ ป.5 13.60 14.00 13.60 13.60 16.80 71.60
70 921030 ด.ช.จตุรภัทร เบญจสัตย์กุล ป.5 14.40 18.00 10.40 12.80 16.00 71.60
70 921169 ด.ช.อสิวิช ชัฎอนันต์ ป.6 17.60 18.00 10.40 12.00 13.60 71.60
71 920723 ด.ช.ศุภณัฐ จิตต์ธรรมเลิศ ป.6 15.20 17.00 12.00 13.60 13.60 71.40
71 970019 ด.ญ.ธันย์สุตา วงษ์พินิจ ป.6 13.60 13.00 13.60 14.40 16.80 71.40
71 930764 ด.ญ.ณัฏชนน รัชฏะ ป.6 13.60 17.00 12.00 14.40 14.40 71.40
72 920382 ด.ญ.ธนัชพร เพชรแก้ว ป.6 16.80 16.00 12.80 12.80 12.80 71.20
72 920645 ด.ช.สุรพิชญ์ ฤทธิทิศ ป.6 14.40 12.00 16.80 13.60 14.40 71.20
72 930533 ด.ช.วรรุจน์ ตลึงจิตร ป.6 14.40 16.00 14.40 12.00 14.40 71.20
73 920401 ด.ช.ธนัช พลสุขเจริญ ป.6 12.80 15.00 16.80 12.00 14.40 71.00
73 920783 ด.ญ.ปานระพี ภักดีวงศ์ ป.6 16.00 15.00 10.40 15.20 14.40 71.00
73 920933 ด.ญ.ศุภนุช นุชประยูร ป.6 14.40 11.00 12.80 16.00 16.80 71.00
74 920354 ด.ญ.ณัฐณิชา ตีรถานนท์ ป.6 12.80 14.00 16.00 12.80 15.20 70.80
74 920642 ด.ญ.จิภัสสร เล้าลือชัย ป.6 13.60 10.00 16.80 13.60 16.80 70.80
74 920781 ด.ช.นันทวิชญ์ ภักดีวงศ์ ป.6 15.20 18.00 8.80 14.40 14.40 70.80
74 920836 ด.ช.ศุภกร ศรีสุขกาญจน์ ป.5 13.60 14.00 14.40 13.60 15.20 70.80
74 921165 ด.ช.ฟ้าใต้ ธนวงศ์สุวรรณ ป.4 13.60 14.00 16.00 12.80 14.40 70.80
74 930102 ด.ช.ธนวิชญ์ ครุฑกาศ ป.6 15.20 14.00 16.00 12.00 13.60 70.80
74 930448 ด.ญ.สุธาธิณี กาญกระสัง ป.6 16.00 14.00 14.40 13.60 12.80 70.80
74 980011 ด.ญ.สุพัชรีย์ อยู่ออมสิน ป.5 14.40 14.00 16.00 12.00 14.40 70.80
75 920477 ด.ญ.มณิฐา ศิวิลัย ป.6 14.40 13.00 12.80 13.60 16.80 70.60
75 920889 ด.ช.ภัทรพล พันธ์เลิศระพี ป.6 14.40 17.00 12.80 10.40 16.00 70.60
75 921047 ด.ญ.ทักษพร ไทยภักดี ป.6 13.60 17.00 10.40 15.20 14.40 70.60
75 930458 ด.ญ.พิชญากาญจน์ สุธรรมพร ป.6 14.40 17.00 10.40 14.40 14.40 70.60
75 930507 ด.ญ.จรัลรัตน์ จาริกานนท์ ป.6 16.00 17.00 10.40 11.20 16.00 70.60
75 980110 ด.ช.พงศ์ปณต ณ ป้อมเพ็ชร์ ป.6 16.80 17.00 11.20 12.00 13.60 70.60
76 920457 ด.ช.ชนกนันท์ เมืองเจริญ ป.6 15.20 12.00 15.20 12.00 16.00 70.40
76 920461 ด.ช.วัชระเศรษฐ์ กิติพูลธนากร ป.6 14.40 12.00 15.20 13.60 15.20 70.40
76 920538 ด.ญ.ณัฐนรี เรืองเดช ป.6 14.40 12.00 11.20 13.60 19.20 70.40
76 921057 ด.ช.ปัณณธร กาศิเษฎาพันธ์ ป.6 15.20 16.00 10.40 13.60 15.20 70.40
76 930652 ด.ช.สุรสีห์ ธีรประเทืองกุล ป.6 11.20 20.00 15.20 13.60 10.40 70.40
77 920083 ด.ช.ชยพล มงคล ป.6 14.40 11.00 12.80 16.00 16.00 70.20
77 920221 ด.ช.ธนพล ต่ออุดม ป.6 13.60 15.00 15.20 14.40 12.00 70.20
77 920462 ด.ญ.สิริมาตา เมืองเจริญ ป.6 15.20 11.00 13.60 15.20 15.20 70.20
77 920815 ด.ญ.พอรินทร์ ดวงใจ ป.6 14.40 11.00 15.20 14.40 15.20 70.20
77 920900 ด.ญ.ญานิกา อรรถฉัตร ป.6 15.20 15.00 12.80 12.80 14.40 70.20
77 921066 ด.ญ.สุดารัตน์ สุวรรณนพเก้า ป.6 12.80 15.00 9.60 15.20 17.60 70.20
77 930022 ด.ญ.ชลธร ยงยุคันธร ป.6 14.40 11.00 15.20 16.80 12.80 70.20
77 930545 ด.ญ.บงกชนันทน์ แท่งทอง ป.6 15.20 15.00 12.80 12.00 15.20 70.20
78 920177 ด.ญ.ศศิภา ชยเดชบำรุง ป.5 14.40 10.00 12.80 16.00 16.80 70.00
78 920241 ด.ช.กฤตภาส ถิรสัตยาพิทักษ์ ป.6 16.00 14.00 9.60 14.40 16.00 70.00
78 920858 ด.ญ.รดา แก้วแสงทอง ป.6 12.00 14.00 15.20 13.60 15.20 70.00
78 921006 ด.ช.ณพิสิษฐ์ Iนฤนาท ป.6 16.00 10.00 13.60 13.60 16.80 70.00
78 930415 ด.ช.จักรีนเรศ สุขใสแก้ว ป.6 14.40 14.00 13.60 12.80 15.20 70.00
78 930709 ด.ช.ปัณณพัทธ์ เผือกพูลผล ป.6 16.00 14.00 12.80 12.80 14.40 70.00
78 930822 ด.ช.ธรรศวริทธิ์ เครือคล้าย ป.6 12.00 18.00 14.40 14.40 11.20 70.00
79 920024 ด.ช.พิชาภพ คำมาฟู ป.6 11.20 13.00 17.60 10.40 17.60 69.80
79 920136 ด.ญ.ปารมี ไวยรัชพานิช ป.6 14.40 13.00 12.00 13.60 16.80 69.80
79 920535 ด.ช.ยุทธ กาญจนประยุธ ป.6 13.60 17.00 13.60 11.20 14.40 69.80
79 920800 ด.ญ.จิรัชยา สุภโชคสหกุล ป.6 15.20 13.00 11.20 13.60 16.80 69.80
79 920866 ด.ญ.กานต์ธีรา สาธา ป.6 15.20 9.00 12.00 16.00 17.60 69.80
79 921036 ด.ญ.ธวัลรัตน์ บากบั่น ป.6 12.80 13.00 14.40 15.20 14.40 69.80
79 921082 ด.ญ.สาธิตา ชัยวชิระศักดิ์ ป.6 12.80 13.00 12.80 15.20 16.00 69.80
79 921197 ด.ช.ธนพล พรหมวิจิตร ป.6 12.00 13.00 14.40 13.60 16.80 69.80
79 930166 ด.ช.ชินธันย์ กฤษดาธิการ ป.5 16.80 13.00 13.60 11.20 15.20 69.80
79 980121 ด.ญ.ณัฐวรา พงษ์ทองเจริญ ป.6 14.40 13.00 15.20 12.80 14.40 69.80
80 920865 ด.ญ.ณิชา เลิศวิกูล ป.6 16.00 16.00 12.80 14.40 10.40 69.60
80 920913 ด.ช.ภาณุวัฒน์ สุวรรณขจิต ป.5 13.60 16.00 11.20 12.80 16.00 69.60
80 921022 ด.ญ.มนัสนันท์ พิรุณจินดา ป.6 16.00 8.00 13.60 15.20 16.80 69.60
81 920175 ด.ช.จีรพัฒน์ เจตวิทูร ป.6 12.80 11.00 14.40 15.20 16.00 69.40
81 920371 ด.ญ.จิณัฐตา พลรักษ์เขตต์ ป.6 12.00 19.00 12.80 13.60 12.00 69.40
81 920463 ด.ญ.วิภาวี เฉียงตะวัน ป.6 12.00 15.00 10.40 16.80 15.20 69.40
81 921052 ด.ญ.วิรดา ไกรศักดาวัฒน์ ป.6 14.40 15.00 13.60 14.40 12.00 69.40
81 921157 ด.ญ.กุลยา ประดิษฐอุกฤษฏ์ ป.6 15.20 7.00 14.40 16.00 16.80 69.40
81 930137 ด.ช.ธนพล สันชวฤทธิ์ ป.6 16.80 15.00 8.00 13.60 16.00 69.40
81 930380 ด.ญ.ชฎาพร แพร่สิริ ป.6 13.60 15.00 12.80 15.20 12.80 69.40
82 920043 ด.ช.ณัฐ นิลนนท์ ป.6 17.60 14.00 11.20 11.20 15.20 69.20
82 920318 ด.ญ.ธรเธียร หอมทอง ป.5 17.60 14.00 8.80 15.20 13.60 69.20
82 920485 ด.ช.เปรมบุญ เลิศอริยานันท์ ป.6 16.80 10.00 14.40 14.40 13.60 69.20
