เลือกแบบการประกาศผลสอบ


ประกาศผลสอบรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

ระดับ ป.5

รวมทุกวิชา

อันดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ระดับการศึกษา คะแนนสอบ
วิทยาศาสตร์
(20 คะแนน)
คณิตศาสตร์
(20 คะแนน)
ภาษาอังกฤษ
(20 คะแนน)
ภาษาไทย
(20 คะแนน)
สังคมศึกษา
(20 คะแนน)
คะแนนรวม
(100 คะแนน)
1 920644 ด.ช.กัณณพงศ์ กาญจนกุลดำรง ป.5 18.40 20.00 12.80 16.00 16.80 84.00
2 920782 ด.ช.ปุณณวิช เด่นอริยะกูล ป.5 14.40 18.00 14.40 12.80 16.00 75.60
3 920313 ด.ญ.อมิตา นันท์วัฒนาศิริชัย ป.5 16.80 13.00 18.40 13.60 13.60 75.40
4 930093 ด.ช.พงศ์ชนก วนัชสุนทร ป.5 17.60 19.00 12.00 12.80 13.60 75.00
5 920627 ด.ช.ธนวัฒน์ สมบัติไพบูลย์ ป.5 14.40 17.00 17.60 15.20 10.40 74.60
6 921092 ด.ญ.สุคุณิน ธรรมปัญญวัฒน์ ป.5 16.00 13.00 15.20 15.20 14.40 73.80
7 920029 ด.ช.ปียวิชญ์ วงศ์งาม ป.5 15.20 14.00 12.80 14.40 16.00 72.40
8 920064 ด.ช.รวิทย์ ผ่านภูวงษ์ ป.5 15.20 13.00 17.60 15.20 11.20 72.20
9 920053 ด.ช.ธณกฤต ภานุโสภา ป.5 12.00 15.00 16.80 13.60 14.40 71.80
9 920505 ด.ญ.ธมลวรรณ สัตยานุกูล ป.5 14.40 15.00 12.80 14.40 15.20 71.80
10 920841 ด.ช.ศุภกิจ ศรีสุขกาญจน์ ป.5 13.60 14.00 13.60 13.60 16.80 71.60
10 921030 ด.ช.จตุรภัทร เบญจสัตย์กุล ป.5 14.40 18.00 10.40 12.80 16.00 71.60
11 920836 ด.ช.ศุภกร ศรีสุขกาญจน์ ป.5 13.60 14.00 14.40 13.60 15.20 70.80
11 980011 ด.ญ.สุพัชรีย์ อยู่ออมสิน ป.5 14.40 14.00 16.00 12.00 14.40 70.80
12 920177 ด.ญ.ศศิภา ชยเดชบำรุง ป.5 14.40 10.00 12.80 16.00 16.80 70.00
13 930166 ด.ช.ชินธันย์ กฤษดาธิการ ป.5 16.80 13.00 13.60 11.20 15.20 69.80
14 920913 ด.ช.ภาณุวัฒน์ สุวรรณขจิต ป.5 13.60 16.00 11.20 12.80 16.00 69.60
15 920318 ด.ญ.ธรเธียร หอมทอง ป.5 17.60 14.00 8.80 15.20 13.60 69.20
16 921148 ด.ญ.เจนตา วงศ์เลิศสกุล ป.5 16.00 18.00 7.20 15.20 12.00 68.40
17 920706 ด.ญ.ณภัทร มนัสบุญเพิ่มพูล ป.5 15.20 13.00 10.40 15.20 14.40 68.20
18 920767 ด.ช.มนัสวิน แสงทองสุก ป.5 12.80 16.00 12.00 12.00 15.20 68.00
19 921096 ด.ญ.ธนัชญา เกาะสมบัติ ป.5 16.00 6.00 13.60 16.80 15.20 67.60
20 920367 ด.ญ.นภัสวรรณ พันธุ์ไพโรจน์ ป.5 12.80 13.00 11.20 15.20 15.20 67.40
20 921126 ด.ญ.สวิตตา เรืองธุระกิจ ป.5 13.60 13.00 16.00 12.00 12.80 67.40
20 930027 ด.ญ.นริศรา คงประทีป ป.5 16.80 13.00 11.20 12.80 13.60 67.40
21 920271 ด.ช.ศิริวุฒิ สำรวมจิต ป.5 14.40 12.00 12.00 14.40 14.40 67.20
21 920660 ด.ช.พณิช กมลาพร ป.5 16.80 12.00 11.20 12.80 14.40 67.20
22 920226 ด.ช.ธีร์ธวัช นิลละออ ป.5 12.00 18.00 11.20 12.80 12.80 66.80
22 930374 ด.ญ.ณัฐธิดา รัตนวงษ์ ป.5 14.40 14.00 10.40 15.20 12.80 66.80
23 920474 ด.ญ.พัชรีพร มาศมัณฑนะ ป.5 12.00 9.00 16.00 14.40 15.20 66.60
23 920957 ด.ช.ธิชัยพัฒน์ โพธิ์ลอย ป.5 11.20 13.00 12.00 14.40 16.00 66.60
24 920934 ด.ญ.ณรดา วสะวร ป.5 16.80 12.00 8.00 12.80 16.80 66.40
24 921070 ด.ญ.ณัฐฐิรา ไชยคำ ป.5 16.80 12.00 11.20 13.60 12.80 66.40
25 930116 ด.ญ.ปภาดา เจริญสิทธิ์ ป.5 15.20 11.00 14.40 12.00 13.60 66.20
26 920312 ด.ช.ดรัณ ยุคแผน ป.5 12.80 12.00 11.20 12.80 16.80 65.60
26 920722 ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ นาคะสุวรรณ ป.5 13.60 8.00 16.00 10.40 17.60 65.60
26 920775 ด.ช.ณัฐปคัลภ์ สมบูรณ์ ป.5 17.60 12.00 5.60 14.40 16.00 65.60
27 930105 ด.ช.โชต อยู่ประพัฒน์ ป.5 17.60 15.00 10.40 11.20 11.20 65.40
27 930144 ด.ญ.ณัชชา สิทธินววิธ ป.5 16.80 7.00 14.40 13.60 13.60 65.40
28 920901 ด.ญ.ปุณยนุช เปล่งรัศมี ป.5 11.20 10.00 16.00 14.40 13.60 65.20
28 930039 ด.ญ.สุพิชญา ธนวชิรา ป.5 12.80 14.00 8.80 15.20 14.40 65.20
28 930460 ด.ญ.รัชกร มีชูวาศ ป.5 15.20 10.00 12.80 13.60 13.60 65.20
28 930585 ด.ญ.พิมพ์นารา บุญยกิจโณทัย ป.5 13.60 14.00 11.20 13.60 12.80 65.20
29 920422 ด.ช.จิรัฎฐ์ พัสกรพินิจ ป.5 12.80 13.00 8.80 13.60 16.80 65.00
29 920719 ด.ญ.พิมพ์แพรวา พุทธรักษ์ขิต ป.5 13.60 13.00 9.60 11.20 17.60 65.00
30 980053 ด.ญ.ศุภภร บุญชูใจ ป.5 15.20 12.00 10.40 13.60 13.60 64.80
31 921122 ด.ญ.พิมพ์ปวีณ์ ศรีสอน ป.5 14.40 11.00 12.80 12.00 14.40 64.60
32 920700 ด.ช.กันต์ธร ไข่มุกข์ ป.5 15.20 14.00 9.60 11.20 14.40 64.40
33 921051 ด.ญ.นฤภร เจริญถาวรนนท์ ป.5 13.60 9.00 11.20 13.60 16.80 64.20
34 930238 ด.ญ.กรณ์ภัสสร ศักดิ์สิริกุล ป.5 12.00 12.00 10.40 14.40 14.40 63.20
35 920030 ด.ช.ฮิโรคิ ยามาอุจิ ป.5 12.00 15.00 11.20 11.20 13.60 63.00
35 930786 ด.ญ.พรชนก วีรวัฒโนดม ป.5 13.60 11.00 16.00 13.60 8.80 63.00
36 920049 ด.ช.พีรพัฒน์ เหล่าวีระธรรม ป.5 12.80 10.00 10.40 13.60 16.00 62.80
36 921130 ด.ช.พัทธกานต์ เอกัง ป.5 12.80 10.00 12.80 12.00 15.20 62.80
37 921078 ด.ช.ถิรเมร มรกตเดโช ป.5 12.80 9.00 12.80 12.80 15.20 62.60
37 930154 ด.ญ.อติกานต์ ชุติมากุล ป.5 14.40 13.00 7.20 15.20 12.80 62.60
38 920403 ด.ญ.ณัฐกันย์ ไพบูลย์กิจ ป.5 12.00 11.00 12.00 12.80 14.40 62.20
38 920404 ด.ญ.วรีสา โลห์จรัสศิริ ป.5 14.40 11.00 12.00 9.60 15.20 62.20
38 920925 ด.ช.ธีภพ จรัสเมตตาคุณ ป.5 13.60 7.00 11.20 15.20 15.20 62.20
38 930043 ด.ญ.แพรขวัญ ชุนถนอม ป.5 13.60 11.00 7.20 15.20 15.20 62.20
38 930775 ด.ช.นพสิต ฉั่วเจริญ ป.5 12.00 15.00 12.00 9.60 13.60 62.20
39 920828 ด.ช.พิรัชย์ พฤกษ์วัฒนากุล ป.5 13.60 10.00 6.40 14.40 17.60 62.00
40 980203 ด.ช.สิรวิชญ์ แถมมั่น ป.5 13.60 9.00 12.00 14.40 12.80 61.80
41 930180 ด.ญ.ชาคริยา พลอยดี ป.5 12.80 12.00 12.80 12.80 11.20 61.60
42 920151 ด.ช.รัชวุฒิ สกุลรุจา ป.5 10.40 14.00 12.80 11.20 12.80 61.20
42 920232 ด.ช.ณัฐภัทร ดำเนินยุทธ ป.5 16.00 14.00 6.40 11.20 13.60 61.20
42 920514 ด.ช.กฤต น้อยเคียง ป.5 16.00 14.00 3.20 13.60 14.40 61.20
42 930365 ด.ญ.อาจรีย์ วิทยาภรณ์ ป.5 13.60 14.00 12.00 12.00 9.60 61.20
43 930650 ด.ญ.รัญชนา สมพานนอก ป.5 12.00 9.00 10.40 17.60 12.00 61.00
44 930223 ด.ญ.กัญญาณัฐ กิตติธรกุล ป.5 14.40 12.00 8.80 12.00 13.60 60.80
44 930699 ด.ญ.กฤษชญาวีร์ พลีธัญญวงศ์ ป.5 16.80 8.00 14.40 12.80 8.80 60.80
44 930816 ด.ช.สุทธิพจน์ พรบุญบานเย็น ป.5 12.80 16.00 5.60 13.60 12.80 60.80
45 920874 ด.ญ.สิริรัช บัวยอม ป.5 10.40 11.00 12.00 13.60 13.60 60.60
45 930054 ด.ช.อินทัช ปิ่นมณี ป.5 10.40 11.00 13.60 13.60 12.00 60.60
46 920896 ด.ช.กฤษฏิ์ฐากูร โพธิ์นา ป.5 12.80 10.00 11.20 12.00 14.40 60.40
46 930809 ด.ญ.ฐปณิชย์ ชำนาญแก้ว ป.5 16.80 6.00 11.20 12.80 13.60 60.40
47 921174 ด.ญ.โศภิษฐา จักราพงษ์ ป.5 14.40 12.00 5.60 12.00 16.00 60.00
47 930384 ด.ช.ศิริวัฒน์ เหง่าศรี ป.5 12.80 8.00 10.40 15.20 13.60 60.00
47 930562 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ พิลา ป.5 13.60 8.00 9.60 14.40 14.40 60.00
48 930038 ด.ญ.ณัชชญา ภานิชาภัทร ป.5 10.40 11.00 10.40 15.20 12.80 59.80
49 920679 ด.ช.ธนกฤต กลอนครบุรี ป.5 8.80 14.00 12.00 9.60 15.20 59.60
49 920780 ด.ช.บุณยกร สุขแสวง ป.5 14.40 10.00 6.40 15.20 13.60 59.60
49 920879 ด.ช.อนพันทย์ วงษ์สวัสดิ์ ป.5 10.40 10.00 12.00 12.80 14.40 59.60
50 920204 ด.ช.เอกณัฏฐ์ ณัฐศรัณย์ ป.5 11.20 9.00 10.40 13.60 15.20 59.40
50 920380 ด.ญ.รรรรดา เชวงชวลิต ป.5 12.80 13.00 12.80 8.80 12.00 59.40
50 920447 ด.ญ.พิชญาดา เพ็ญจำรัส ป.5 10.40 9.00 15.20 11.20 13.60 59.40
50 980039 ด.ช.พิสิษฐ์ โพธิ์ไพงาม ป.5 12.80 9.00 11.20 12.80 13.60 59.40
51 920980 ด.ญ.กันต์ปันนี เพชรขาว ป.5 13.60 11.00 9.60 12.80 12.00 59.00
51 930145 ด.ญ.ชัญญา ลีละวัฒน์วัฒนา ป.5 10.40 11.00 12.80 12.80 12.00 59.00
52 920317 ด.ญ.ปวีณ์ลดา ผิวเกลี้ยง ป.5 12.00 10.00 6.40 14.40 16.00 58.80
52 920362 ด.ญ.ปุญญิศา ศรีวาระกุล ป.5 11.20 6.00 13.60 12.00 16.00 58.80
53 920315 ด.ช.อมตะ นันท์วัฒนาศิริชัย ป.5 12.80 13.00 11.20 8.80 12.80 58.60
53 920407 ด.ช.บุญชัย เนาวปฎิเวช ป.5 12.80 9.00 11.20 10.40 15.20 58.60
53 921079 ด.ช.รัชชานนท์ อัมพุชนานนท์ ป.5 12.80 9.00 10.40 12.00 14.40 58.60
53 970030 ด.ญ.กรวรินท์ ทาทอง ป.5 12.80 13.00 9.60 9.60 13.60 58.60
53 930098 ด.ช.กฤตินภ์ ไชยมงคล ป.5 13.60 9.00 13.60 10.40 12.00 58.60
54 920592 ด.ญ.นริศรา เปี่ยมนพเก้า ป.5 9.60 6.00 14.40 15.20 12.80 58.00
54 920876 ด.ช.ณฤต เจริญกิจนำโชค ป.5 13.60 6.00 9.60 13.60 15.20 58.00
54 930315 ด.ช.ปัณณวิชญ์ ศิริวิโรจนกุล ป.5 13.60 10.00 11.20 12.00 11.20 58.00
55 921124 ด.ญ.ปิยนุช อำนวยผลเจริญ ป.5 11.20 9.00 13.60 12.00 12.00 57.80
55 930138 ด.ญ.ธมลวรรณ จงจิตเกษม ป.5 12.80 9.00 13.60 11.20 11.20 57.80
56 930104 ด.ญ.ภุมรินรัตน์ สมเจตน์ศฤงคาร ป.5 17.60 7.00 10.40 13.60 8.80 57.40
56 930230 ด.ญ.กฤตมุข คล้ายเกตุ ป.5 12.00 7.00 12.00 12.80 13.60 57.40
57 920725 ด.ญ.ปริยากร เกียรติกานนท์ ป.5 12.80 6.00 11.20 12.00 15.20 57.20
57 920897 ด.ช.ธรรศธรรม ปวิดาภา ป.5 12.80 6.00 12.00 11.20 15.20 57.20
57 930593 ด.ญ.วรัญลภัส เผือกมงคล ป.5 13.60 6.00 12.00 12.00 13.60 57.20
58 920826 ด.ญ.ศิระกานต์ ลี้วิลัย ป.5 10.40 9.00 7.20 16.00 14.40 57.00
58 921037 ด.ช.ณัฐชนน พุทธมหิกานนท์ ป.5 13.60 9.00 8.00 12.00 14.40 57.00
58 930687 ด.ญ.ปาลิดา คิ้วโรจนคุปต์ ป.5 15.20 9.00 8.00 12.00 12.80 57.00
59 920766 ด.ญ.จินต์จิรา เหล่าโกสิน ป.5 12.00 12.00 5.60 15.20 12.00 56.80
59 920878 ด.ญ.ณัฐกฤตา รุจิเบกษานนท์ ป.5 13.60 8.00 8.80 10.40 16.00 56.80
59 920941 ด.ญ.ทอฝัน รีชีวะ ป.5 10.40 12.00 8.80 13.60 12.00 56.80
59 921020 ด.ญ.ลิลรวรรธ์ กิจวาสน์ ป.5 9.60 12.00 8.80 10.40 16.00 56.80
59 980199 ด.ญ.ณธรักษ์ หนูช่างสิงห์ ป.5 12.80 8.00 10.40 12.00 13.60 56.80
60 920659 ด.ช.ญาณวิชญ์ ปานเพชร ป.5 13.60 11.00 7.20 10.40 14.40 56.60
60 921117 ด.ญ.สุพิชฌาย์ ธนะโภคะศิริ ป.5 12.80 7.00 5.60 13.60 17.60 56.60
61 920670 ด.ญ.จิตตมาศ แดงติ๊บ ป.5 8.00 10.00 14.40 10.40 13.60 56.40
61 970020 ด.ญ.นภัสวรรณ พรวนพิทักษ์ ป.5 14.40 10.00 6.40 12.80 12.80 56.40
62 920745 ด.ญ.สิริชาดา หนูไทย ป.5 12.80 9.00 8.00 11.20 15.20 56.20
62 930375 ด.ญ.ณัฐมน รัตนวงษ์ ป.5 8.00 13.00 11.20 9.60 14.40 56.20
62 930535 ด.ช.พศิน หลาวทอง ป.5 12.80 9.00 13.60 10.40 10.40 56.20
62 980205 ด.ญ.ณิชนาถ พรฉัยยา ป.5 14.40 9.00 9.60 12.00 11.20 56.20
63 920106 ด.ช.ภาวิต บันดาลสิน ป.5 11.20 8.00 12.00 12.80 12.00 56.00
63 920261 ด.ญ.พรปวีณ์ วลัยกนก ป.5 11.20 8.00 8.80 14.40 13.60 56.00
63 920263 ด.ญ.ฐิติศา โชคคณาพิทักษ์ ป.5 11.20 12.00 11.20 7.20 14.40 56.00
63 930045 ด.ช.เอกปัณณ์ ธนากูรเมธา ป.5 13.60 4.00 11.20 12.00 15.20 56.00
63 930061 ด.ญ.จิรัชญา จิตร์วิริยะ ป.5 10.40 8.00 13.60 12.80 11.20 56.00
63 930290 ด.ญ.ภณิชศกร สุรพัฒน์ ป.5 13.60 8.00 8.80 12.00 13.60 56.00
63 930835 ด.ช.อภิชชา ช้างน้อย ป.5 9.60 8.00 12.00 12.00 14.40 56.00
64 930213 ด.ช.อมรเมศ เพิ่มโภคา ป.5 12.00 7.00 11.20 14.40 11.20 55.80
64 930427 ด.ญ.ปัญจกาญจน์ สุคนธสาคร ป.5 15.20 7.00 9.60 11.20 12.80 55.80
65 920665 ด.ช.คณาธิป วิริยพรสวัสดิ์ ป.5 13.60 14.00 5.60 8.00 14.40 55.60
65 920877 ด.ช.สิปปกร จันที ป.5 12.80 6.00 9.60 14.40 12.80 55.60
65 921040 ด.ญ.กัญญพัชร คูวัธนไพศาล ป.5 12.80 6.00 12.00 12.00 12.80 55.60
65 930352 ด.ญ.เพ็ญพิชชา ปิยาวรานนท์ ป.5 13.60 10.00 9.60 11.20 11.20 55.60
65 930685 ด.ช.หลักเกณฑ์ หอมหวล ป.5 16.00 6.00 9.60 12.00 12.00 55.60
65 980090 ด.ญ.วิมลสิริ เจือกุดขมิ้น ป.5 12.80 6.00 12.80 11.20 12.80 55.60
66 920420 ด.ญ.ภัทรนันท์ สันติโสภาศรี ป.5 12.00 9.00 6.40 12.00 16.00 55.40
66 930454 ด.ญ.สิริสิน เลิศชาคร ป.5 14.40 9.00 8.00 12.80 11.20 55.40
66 930455 ด.ช.ภฤศพร พรพัฒน์กุล ป.5 10.40 9.00 9.60 11.20 15.20 55.40
67 970021 ด.ช.ปัณวิชญ์ ทาศิลป์ ป.5 10.40 8.00 8.80 14.40 13.60 55.20
68 920100 ด.ญ.ธรรมิตาว์ สรไชยสัมฤทธิ์ ป.5 12.00 7.00 10.40 10.40 15.20 55.00
68 920451 ด.ช.กรธันย์ ทองบุตร ป.5 9.60 7.00 8.80 15.20 14.40 55.00
68 920479 ด.ญ.ไปรยา ลีวานันท์ ป.5 12.00 7.00 12.00 9.60 14.40 55.00
68 920522 ด.ญ.กฤติยา ทันตจิรานุวัฒน์ ป.5 11.20 11.00 5.60 12.00 15.20 55.00
68 920588 ด.ช.พชร โอวาทนุพัฒน์ ป.5 13.60 7.00 8.00 10.40 16.00 55.00
68 921185 ด.ญ.กมลชนก สถิตรักษ์วงศ์ ป.5 12.00 7.00 6.40 15.20 14.40 55.00
69 920296 ด.ช.นิรวิทธ์ สุฐมานนท์ ป.5 10.40 14.00 8.80 8.00 13.60 54.80
69 920490 ด.ช.ติณห์ โอภาสพนา ป.5 13.60 10.00 6.40 11.20 13.60 54.80
69 920918 ด.ช.ต้นกล้า วงศ์เสงี่ยม ป.5 11.20 10.00 6.40 13.60 13.60 54.80
69 930067 ด.ช.พลวัฒน์ กิตตินันทะศิลป์ ป.5 7.20 6.00 13.60 14.40 13.60 54.80
70 920444 ด.ช.วัตตะนะ จำปาทอง ป.5 9.60 9.00 12.00 10.40 13.60 54.60
70 920549 ด.ญ.ศศิณัฏฐ์ อรรถภิวัฒกุล ป.5 12.00 9.00 8.00 11.20 14.40 54.60
70 920869 ด.ญ.เปมิกา พงษ์วุฒิประพันธ์ ป.5 14.40 5.00 8.80 12.00 14.40 54.60
70 920973 ด.ช.จิรวิชญ์ สิริพรทรัพย์ ป.5 11.20 9.00 8.80 9.60 16.00 54.60
70 930023 ด.ญ.พิมพ์ณัฐชพา ปัญโญใหญ่ ป.5 8.80 5.00 15.20 13.60 12.00 54.60
70 930370 ด.ญ.ลวิตรา สุนทระศานติก ป.5 8.80 9.00 12.80 13.60 10.40 54.60
71 920251 ด.ญ.ปภาวรินท์ เหล่าสาย ป.5 10.40 12.00 8.80 11.20 12.00 54.40
71 920885 ด.ช.ภักดีภูมิ พูลภักดี ป.5 8.80 8.00 11.20 13.60 12.80 54.40
71 920977 ด.ช.พัสกร พึ่งเย็น ป.5 11.20 8.00 12.00 10.40 12.80 54.40
71 920979 ด.ช.ก้องภพ ไลยโฆษิต ป.5 8.00 8.00 12.00 12.80 13.60 54.40
71 930041 ด.ญ.ชุติกาญจน์ ตั้งสุขวัฒนวงศ์ ป.5 13.60 8.00 9.60 12.80 10.40 54.40
71 930228 ด.ญ.พิริย์กร ดาวทองประเสริฐ ป.5 12.80 8.00 10.40 12.80 10.40 54.40
71 930693 ด.ญ.ปุณยภรณ์ ทองเทศ ป.5 9.60 4.00 14.40 13.60 12.80 54.40
71 930746 ด.ญ.ลฎาภา คุณติสุข ป.5 13.60 8.00 9.60 12.00 11.20 54.40
71 930797 ด.ญ.สุชัญญา คำเพ็ญ ป.5 13.60 8.00 8.00 12.00 12.80 54.40
72 920491 ด.ช.พีร ภวังคะนันท์ ป.5 12.80 15.00 8.80 8.80 8.80 54.20
72 930134 ด.ช.จิรัฎฐ์ ลือกิตติศัพท์ ป.5 14.40 11.00 5.60 11.20 12.00 54.20
72 930355 ด.ช.นาวี รังสิกลัส ป.5 8.80 7.00 12.00 13.60 12.80 54.20
72 930447 ด.ช.สุกฤษฎิ์ กาญกระสัง ป.5 13.60 7.00 12.00 11.20 10.40 54.20
73 920537 ด.ญ.ณัฎฐากร วยากรณ์ ป.5 9.60 6.00 12.80 12.00 13.60 54.00
73 920894 ด.ช.รัชฏ ผโลศิลป์ ป.5 8.00 10.00 12.80 12.00 11.20 54.00
73 930094 ด.ช.จีราวัฒน์ พานิชไตรภพ ป.5 10.40 6.00 12.00 12.80 12.80 54.00
73 930172 ด.ช.ภรรทกานต์ สุมณฑา ป.5 11.20 10.00 11.20 12.80 8.80 54.00
73 930494 ด.ช.สรัณย์ อินทรภู่ ป.5 12.80 6.00 8.00 14.40 12.80 54.00
74 930240 ด.ญ.ปิยธิดา ทิพยโสธร ป.5 12.00 9.00 8.80 11.20 12.80 53.80
75 920361 ด.ญ.ชญาดา เจริญภิญโญชัย ป.5 8.80 8.00 10.40 11.20 15.20 53.60
75 920924 ด.ช.ภูริณัฐ ทองปุย ป.5 12.00 12.00 5.60 12.00 12.00 53.60
75 921100 ด.ญ.ปภาวิน ประวีณวรกุล ป.5 9.60 8.00 9.60 9.60 16.80 53.60
75 930322 ด.ญ.ณัฏฐณิชา ยศเครือ ป.5 12.80 12.00 4.80 12.80 11.20 53.60
75 980170 ด.ญ.วรินรำไพ ชุ่มช่วง ป.5 9.60 4.00 8.80 13.60 17.60 53.60
76 920018 ด.ช.ชนัฐพงษ์ พุทธรัตนมณี ป.5 13.60 11.00 5.60 6.40 16.80 53.40
76 920058 ด.ช.อินทัช สุนทรศัพท์ ป.5 13.60 3.00 8.80 12.00 16.00 53.40
76 920346 ด.ญ.ภัทรลภา งามภูพันธ์ ป.5 9.60 11.00 11.20 5.60 16.00 53.40
76 920771 ด.ช.พัสกร วัฒนพงศ์พิศาล ป.5 6.40 11.00 9.60 9.60 16.80 53.40
76 930779 ด.ญ.พราวภัสส์ศา พุทธิชัยธัมม์ ป.5 10.40 7.00 13.60 9.60 12.80 53.40
77 921194 ด.ช.ชยพล เกียรติกิตติกุล ป.5 11.20 10.00 9.60 8.80 13.60 53.20
77 930153 ด.ช.ชยาพล ชัชวาลกิจ ป.5 10.40 10.00 15.20 11.20 6.40 53.20
77 930307 ด.ช.ชนาธิป วสุพสิษฐ์ ป.5 11.20 6.00 10.40 12.00 13.60 53.20
77 930724 ด.ญ.เมลดา สุขศิวกร ป.5 9.60 10.00 10.40 12.80 10.40 53.20
77 930777 ด.ช.วิตธเนศวร์ พัฒนจินดากุล ป.5 9.60 10.00 8.80 12.00 12.80 53.20
78 920154 ด.ช.อภิธน เจมส์ สัยยะสิทธิ์พานิช ป.5 11.20 9.00 7.20 12.80 12.80 53.00
78 920193 ด.ช.ไชยภัทร ชวลิตสกุลชัย ป.5 9.60 9.00 10.40 9.60 14.40 53.00
78 921114 ด.ญ.ต้นน้ำ วงศ์พานิชย์ ป.5 8.80 9.00 10.40 8.80 16.00 53.00
78 930291 ด.ช.พีรดนย์ งามขจรวิวัฒน์ ป.5 12.80 9.00 8.80 13.60 8.80 53.00
78 930651 ด.ญ.นภธร เทนสิทธิ์ ป.5 11.20 9.00 7.20 12.00 13.60 53.00
79 920308 ด.ญ.ชณันตา มิตานี ป.5 9.60 8.00 9.60 8.80 16.80 52.80
79 920355 ด.ญ.เพียงขวัญ พัวพรพงษ์ ป.5 14.40 4.00 12.80 8.00 13.60 52.80
79 920755 ด.ญ.ปวีณ ร่วมจิตร ป.5 12.00 8.00 9.60 12.80 10.40 52.80
79 920919 ด.ญ.นาขวัญ วงศ์เสงี่ยม ป.5 12.80 8.00 10.40 9.60 12.00 52.80
79 930275 ด.ญ.ชวิศา แมดเดลลีน ศรีนาคา ป.5 9.60 4.00 14.40 13.60 11.20 52.80
79 930486 ด.ช.กษมา ดำริห์อนันต์ ป.5 12.80 12.00 8.00 12.00 8.00 52.80
79 930604 ด.ญ.ฐิติรัตน์ อุตชี ป.5 15.20 8.00 8.00 12.00 9.60 52.80
80 921041 ด.ญ.นวลกมล พ่วงพูล ป.5 12.00 7.00 4.80 13.60 15.20 52.60
80 930418 ด.ญ.วรัญญา มือสันทัด ป.5 8.00 7.00 12.00 13.60 12.00 52.60
81 920264 ด.ญ.ชาลิสา กรีแสง ป.5 10.40 6.00 9.60 12.00 14.40 52.40
81 920300 ด.ญ.บุญยาพร วรรณบุตร ป.5 9.60 6.00 9.60 12.80 14.40 52.40
81 920373 ด.ช.ภูดิศ ประยุรธเนศ ป.5 6.40 10.00 12.80 12.80 10.40 52.40
81 920982 ด.ญ.รวิพร วชิราชีวิน ป.5 12.80 10.00 8.00 9.60 12.00 52.40
81 930085 ด.ญ.ณัฐวิรดา ประยูรวิวัฒน์ ป.5 10.40 10.00 9.60 11.20 11.20 52.40
81 930551 ด.ช.ณัฐนภนต์ กีรติภควัต ป.5 10.40 10.00 8.80 10.40 12.80 52.40
81 980059 ด.ช.คุณตวัน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ป.5 12.00 6.00 12.80 9.60 12.00 52.40
81 980082 ด.ช.กรพรรณ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ป.5 11.20 10.00 8.00 8.80 14.40 52.40
82 920039 ด.ช.เนติ์ธนัฐ โพธิมนต์ตรา ป.5 13.60 9.00 6.40 9.60 13.60 52.20
82 920198 ด.ญ.นรีกานต์ ศรีวิวัฒนกุล ป.5 9.60 9.00 9.60 12.00 12.00 52.20
82 920626 ด.ญ.สุรีย์วรรษ ธำรงรัตนฤทธิ์ ป.5 9.60 5.00 10.40 12.80 14.40 52.20
82 920721 ด.ญ.เบญญาภา คำวาส ป.5 9.60 13.00 8.00 8.00 13.60 52.20
82 920802 ด.ช.เอกกฤต ไข่มุสิก ป.5 12.80 9.00 5.60 12.80 12.00 52.20
82 921127 ด.ญ.มัชฌิมา ศิวิชัย ป.5 12.00 9.00 7.20 12.00 12.00 52.20
82 930308 ด.ญ.พลอยเพชรัตน์ ยนจอหอ ป.5 10.40 5.00 9.60 15.20 12.00 52.20
82 980089 ด.ญ.พรหมพร ถิรมงคล ป.5 13.60 5.00 8.00 14.40 11.20 52.20
82 980132 ด.ญ.ปลายฝน ศักดิ์เสาระยะ ป.5 11.20 5.00 10.40 12.80 12.80 52.20
83 920258 ด.ญ.เตชินี มณีทอง ป.5 10.40 4.00 12.00 13.60 12.00 52.00
83 920431 ด.ญ.ณฐพร เสรีวิวัฒนา ป.5 8.80 12.00 8.00 10.40 12.80 52.00
83 921131 ด.ช.ปุณณวิช ตั้งสิริสถิตวงศ์ ป.5 13.60 4.00 8.80 10.40 15.20 52.00
83 921141 ด.ญ.กัญชนัฐสรณ์ สายลือนาม ป.5 12.80 12.00 4.00 12.80 10.40 52.00
84 920012 ด.ญ.ชนัญชิดา อุพันวัน ป.5 10.40 7.00 8.80 12.00 13.60 51.80
84 920084 ด.ช.วีรชิต มงคล ป.5 11.20 7.00 11.20 11.20 11.20 51.80
84 920121 ด.ช.ปิยพัทธ์ วรสรรพวิทย์ ป.5 12.00 7.00 7.20 12.00 13.60 51.80
84 920134 ด.ช.วงศพัทธ์ ปรางทอง ป.5 10.40 7.00 7.20 13.60 13.60 51.80
84 920763 ด.ญ.ชวิสา ก๊กพิพัฒน์ ป.5 10.40 3.00 8.80 13.60 16.00 51.80
84 920821 ด.ช.พงศ์ชยัน วันชัยจิระบุญ ป.5 12.00 11.00 4.00 10.40 14.40 51.80
